Această analiză economică examinează KPI-urile financiare și nefinanciare, oferind proiecții realiste pentru venituri, numărul de pasageri și alți factori cheie, bazate pe date istorice și ținte minime stabilite. Aeroportul, deschis în 2023, arată o creștere constantă, dar provocările financiare persistă.
Prezentare generală a a indictorilor de performanță
indicatorii de performanță sunt împărțiți în financiari și nefinanciari, cu ponderi și niveluri minime conform Ordinului 651. Acestea vizează sustenabilitatea operațională, investițiile și satisfacția clienților pentru RA AIBG, Consiliul de Administrație și Directorul General.
Indicatori de performanță financiari
| Categorie | Indicator | UM | Nivel Minim | Pondere |
|---|---|---|---|---|
| Politica de Investiții | Rata cheltuielilor de capital | % | >5% | 7-10% |
| Finanțare | Rata lichidității curente | – | ≥1 | 7-10% |
| Operațiuni | Rata de rotație a activelor | – | ≥0.30 | 7-10% |
| Rentabilitate | Rata de creștere a cifrei de afaceri nete | % | >5% | 7-10% |
| Politica de Dividende | Rata de plată a dividendelor | % | 50% | 7-10% |
Indictori de performanță nefinanciari
| Categorie | Indicator | UM | Nivel Minim | Pondere |
|---|---|---|---|---|
| Mediu | Emisii CO2e (domeniul 2*3) | Tone | ≥-0.8% | 5% |
| Clienți | Scor satisfacție clienți | % | ≥89% | 4% |
| Angajați | Număr ore formare/angajat | Ore | >18 | 4% |
| Guvernanță | Stabilire politici riscuri | Da/Nu | DA | 4-7% |
| Specific Domeniu | Creștere număr pasageri | Pax/an | ≥200.000 | 5% |
Analiză economică actuală (2023-2025)
Bazat pe date disponibile, aeroportul a înregistrat creșteri, dar cu pierderi inițiale. Cifra de afaceri netă: 2.157.450 RON (2023), 5.812.604 RON (2024). Pasageri: 79.011 (2023), 227.900 (2024), 337.353 (2025). Venituri totale au fost subvenționate semnificativ, cu buget de 33.2 milioane RON în 2025.
Proiecții pasageri și venituri până în 2029
Proiecțiile se bazează pe ținte minime: creștere pasageri ≥200.000/an și creștere cifră de afaceri ≥5%/an. Asumând corelație cu pasagerii (aprox. 25 RON/pasager din date istorice), veniturile operaționale cresc proporțional.
| An | Pasageri Proiectați | Creștere Pasageri | Cifră Afaceri Netă Proiectată (RON) | Creștere CA (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 (Actual) | 337.353 | +109.453 | ~8.600.000 | +48% |
| 2026 | 537.353 | +200.000 | ~13.700.000 | +59% |
| 2027 | 737.353 | +200.000 | ~18.800.000 | +37% |
| 2028 | 937.353 | +200.000 | ~23.900.000 | +27% |
| 2029 | 1.137.353 | +200.000 | ~29.000.000 | +21% |
