Direcția de Sănătate Publică Braşov a anunțat că rata de infectare cu SARS-COV-2 din județ este 1,10 la mia de locuitori, iar în municipiul Braşov avem o incidență de 1,36 la mia de locuitori.
Situația completă pe localități
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 10.05.2021 – – – -Total | 650145 | 718 | 1,10 |
| HOMOROD | 2650 | 8 | 3.02 |
| CINCU | 2063 | 6 | 2.91 |
| FUNDATA | 734 | 2 | 2.72 |
| HĂRMAN | 7252 | 15 | 2.07 |
| BRAN | 5345 | 10 | 1.87 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7749 | 14 | 1.81 |
| POIANA MĂRULUI | 3337 | 6 | 1.8 |
| HĂLCHIU | 5069 | 9 | 1.78 |
| BUNEŞTI | 2917 | 5 | 1.71 |
| ORAŞ RUPEA | 6044 | 10 | 1.65 |
| RECEA | 3407 | 5 | 1.47 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26323 | 37 | 1.41 |
| SÂNPETRU | 10067 | 14 | 1.39 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293913 | 401 | 1.36 |
| HOGHIZ | 5212 | 7 | 1.34 |
| HÂRSENI | 2359 | 3 | 1.27 |
| RACOŞ | 3691 | 4 | 1.08 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37341 | 40 | 1.07 |
| VAMA BUZĂULUI | 3724 | 4 | 1.07 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25903 | 27 | 1.04 |
| MĂIERUŞ | 3483 | 3 | 0.86 |
| TELIU | 4626 | 4 | 0.86 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18719 | 14 | 0.75 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38200 | 27 | 0.71 |
| PREJMER | 9813 | 7 | 0.71 |
| ŞERCAIA | 2985 | 2 | 0.67 |
| ŞINCA NOUĂ | 1634 | 1 | 0.61 |
| BUDILA | 5050 | 3 | 0.59 |
| ORAŞ VICTORIA | 8445 | 5 | 0.59 |
| BOD | 5520 | 3 | 0.54 |
| UNGRA | 2344 | 1 | 0.43 |
| MOIECIU | 4760 | 2 | 0.42 |
| VIŞTEA | 2382 | 1 | 0.42 |
| FELDIOARA | 7652 | 3 | 0.39 |
| DUMBRĂVIŢA | 5225 | 2 | 0.38 |
| VULCAN | 5251 | 2 | 0.38 |
| JIBERT | 2856 | 1 | 0.35 |
| TĂRLUNGENI | 11463 | 4 | 0.35 |
| COMANA | 3149 | 1 | 0.32 |
| CRISTIAN | 6313 | 2 | 0.32 |
| CRIZBAV | 3090 | 1 | 0.32 |
| VOILA | 3271 | 1 | 0.31 |
| ŞINCA | 3857 | 1 | 0.26 |
| APAŢA | 3723 | 0 | 0 |
| AUGUSTIN | 2211 | 0 | 0 |
| BECLEAN | 1968 | 0 | 0 |
| CAŢA | 2769 | 0 | 0 |
| DRĂGUŞ | 1144 | 0 | 0 |
| HOLBAV | 1360 | 0 | 0 |
| LISA | 1870 | 0 | 0 |
| MÂNDRA | 3085 | 0 | 0 |
| ORAŞ PREDEAL | 4933 | 0 | 0 |
| ORMENIŞ | 2135 | 0 | 0 |
| PĂRĂU | 2302 | 0 | 0 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1637 | 0 | 0 |
| ŞOARŞ | 2217 | 0 | 0 |
| TICUŞU | 1135 | 0 | 0 |
| UCEA | 2468 | 0 | 0 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!