Direcția de Sănătate Publică a anunțat rata de infectare cu SARS-COV-2 din județul Braşov.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 12.01.2022 – total | 649630 | 1922 | 2.96 |
| ORAŞ PREDEAL | 4793 | 34 | 7.09 |
| BRAN | 5318 | 37 | 6.96 |
| ŞERCAIA | 2979 | 19 | 6.38 |
| FUNDATA | 700 | 4 | 5.71 |
| ORAŞ GHIMBAV | 8002 | 36 | 4.50 |
| SÂNPETRU | 10735 | 48 | 4.47 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 292672 | 1216 | 4.15 |
| ORAŞ RUPEA | 5998 | 24 | 4.00 |
| HOMOROD | 2669 | 8 | 3.00 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25911 | 73 | 2.82 |
| MOIECIU | 4730 | 13 | 2.75 |
| HĂRMAN | 7384 | 20 | 2.71 |
| TĂRLUNGENI | 11898 | 32 | 2.69 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37317 | 83 | 2.22 |
| CRISTIAN | 6544 | 14 | 2.14 |
| PREJMER | 9819 | 21 | 2.14 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26243 | 55 | 2.10 |
| HOGHIZ | 5201 | 10 | 1.92 |
| COMANA | 3159 | 6 | 1.90 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 3 | 1.86 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18777 | 34 | 1.81 |
| BOD | 5648 | 10 | 1.77 |
| HÂRSENI | 2343 | 4 | 1.71 |
| RECEA | 3415 | 5 | 1.46 |
| HĂLCHIU | 5120 | 7 | 1.37 |
| PĂRĂU | 2210 | 3 | 1.36 |
| RACOŞ | 3696 | 5 | 1.35 |
| UCEA | 2398 | 3 | 1.25 |
| POIANA MĂRULUI | 3302 | 4 | 1.21 |
| DUMBRĂVIŢA | 5237 | 6 | 1.15 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37916 | 40 | 1.05 |
| ŞINCA | 3819 | 4 | 1.05 |
| FELDIOARA | 7665 | 7 | 0.91 |
| APAŢA | 3713 | 3 | 0.81 |
| VAMA BUZĂULUI | 3731 | 3 | 0.80 |
| CAŢA | 2720 | 2 | 0.74 |
| ORAŞ VICTORIA | 8399 | 6 | 0.71 |
| JIBERT | 2849 | 2 | 0.70 |
| BUNEŞTI | 2940 | 2 | 0.68 |
| MÂNDRA | 3084 | 2 | 0.65 |
| VOILA | 3208 | 2 | 0.62 |
| MĂIERUŞ | 3497 | 2 | 0.57 |
| VULCAN | 5259 | 3 | 0.57 |
| BECLEAN | 1869 | 1 | 0.54 |
| CINCU | 2025 | 1 | 0.49 |
| ORMENIŞ | 2125 | 1 | 0.47 |
| AUGUSTIN | 2203 | 1 | 0.45 |
| TELIU | 4616 | 2 | 0.43 |
| CRIZBAV | 3104 | 1 | 0.32 |
| BUDILA | 5117 | 0 | 0.00 |
| DRĂGUŞ | 1119 | 0 | 0.00 |
| HOLBAV | 1350 | 0 | 0.00 |
| LISA | 1842 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA NOUĂ | 1673 | 0 | 0.00 |
| ŞOARŞ | 2186 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1129 | 0 | 0.00 |
| UNGRA | 2338 | 0 | 0.00 |
| VIŞTEA | 2309 | 0 | 0.00 |
Dacă apreciezi știrea, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!