Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,27 în municipiul Brașov și 0,29 în județ.
Sunt pozitive 187 de persoane.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 4.06.2021 – – – -Total | 650084 | 187 | 0,29 |
| ŞOARŞ | 2212 | 3 | 1.36 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1631 | 2 | 1.23 |
| CRISTIAN | 6331 | 7 | 1.11 |
| DRĂGUŞ | 1140 | 1 | 0.88 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37337 | 30 | 0.80 |
| FELDIOARA | 7645 | 6 | 0.78 |
| MOIECIU | 4741 | 3 | 0.63 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25911 | 15 | 0.58 |
| BRAN | 5348 | 3 | 0.56 |
| RACOŞ | 3686 | 2 | 0.54 |
| HĂRMAN | 7257 | 3 | 0.41 |
| UCEA | 2463 | 1 | 0.41 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7760 | 3 | 0.39 |
| DUMBRĂVIŢA | 5227 | 2 | 0.38 |
| ORAŞ VICTORIA | 8435 | 3 | 0.36 |
| BUNEŞTI | 2918 | 1 | 0.34 |
| ORAŞ RUPEA | 6031 | 2 | 0.33 |
| VOILA | 3264 | 1 | 0.31 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38166 | 11 | 0.29 |
| RECEA | 3402 | 1 | 0.29 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293844 | 79 | 0.27 |
| TELIU | 4630 | 1 | 0.22 |
| PREJMER | 9796 | 2 | 0.20 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18735 | 3 | 0.16 |
| TĂRLUNGENI | 11490 | 1 | 0.09 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26333 | 1 | 0.04 |
| APAŢA | 3722 | 0 | 0.00 |
| AUGUSTIN | 2206 | 0 | 0.00 |
| BECLEAN | 1965 | 0 | 0.00 |
| BOD | 5546 | 0 | 0.00 |
| BUDILA | 5062 | 0 | 0.00 |
| CAŢA | 2766 | 0 | 0.00 |
| CINCU | 2061 | 0 | 0.00 |
| COMANA | 3144 | 0 | 0.00 |
| CRIZBAV | 3093 | 0 | 0.00 |
| FUNDATA | 734 | 0 | 0.00 |
| HĂLCHIU | 5069 | 0 | 0.00 |
| HÂRSENI | 2352 | 0 | 0.00 |
| HOGHIZ | 5202 | 0 | 0.00 |
| HOLBAV | 1357 | 0 | 0.00 |
| HOMOROD | 2644 | 0 | 0.00 |
| JIBERT | 2860 | 0 | 0.00 |
| LISA | 1868 | 0 | 0.00 |
| MĂIERUŞ | 3485 | 0 | 0.00 |
| MÂNDRA | 3091 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ PREDEAL | 4928 | 0 | 0.00 |
| ORMENIŞ | 2125 | 0 | 0.00 |
| PĂRĂU | 2299 | 0 | 0.00 |
| POIANA MĂRULUI | 3334 | 0 | 0.00 |
| SÂNPETRU | 10104 | 0 | 0.00 |
| ŞERCAIA | 2990 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA | 3857 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA NOUĂ | 1652 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1133 | 0 | 0.00 |
| UNGRA | 2346 | 0 | 0.00 |
| VAMA BUZĂULUI | 3717 | 0 | 0.00 |
| VIŞTEA | 2383 | 0 | 0.00 |
| VULCAN | 5256 | 0 | 0.00 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!