Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, susține o conferință de presă pe tema performanţelor obţinute de baschetbalistele de la Olimpia CSU Braşov în sezonul competiţional 2020-2021.
La eveniment au participat 15 din cele 23 de jucătoare care alcătuiesc echipa de senioare, cea de U20 şi cea de junioare (U18), colectivul tehnic format din antrenorii Dan Calancea şi Nenad Marinkovic, alături de conducerea Clubului Sportiv „Ţara Bârsei” 2011, în cadrul căruia activează echipa.
„Baschetul braşovean face performanţă la toate categoriile de vârstă! Sportivele noastre de la OLIMPIA CSU BRAŞOV au obţinut rezultate remarcabile în sezonul competiţional 2020-2021, atât la senioare, cât şi la categoriile U20 şi U18. Cu cel mai tânăr lot din România, senioarele au jucat finala mică a Ligii Naţionale de Baschet Feminin şi s-au clasat pe LOCUL 4 într-o competiţie la care au luat startul 12 echipe. În ultimele 5 sezoane competiţionale, echipa de senioare a jucat a 7-a finală – dacă ne gândim la finale mici de Ligă Naţională sau la finale de Cupa României – ceea ce reprezintă o realizare importantă pentru sporturile de echipă din judeţul nostru. Totodată, la încheierea campionatelor naţionale, echipa Olimpia CSU Braşov la categoria U20 a obţinut LOCUL 3, în timp ce echipa de junioare a ocupat LOCUL 2. Astăzi am organizat o conferinţă de presă festivă în cadrul căreia le-am felicitat pe sportivele noastre şi pe antrenorii lor, Dan Calancea şi Nenad Marinkovic, oameni cu suflet, pasionaţi şi dedicaţi, a căror implicare şi dăruire au contribuit esenţial la reuşitele baschetului braşovean. Le-am mulţumit tuturor că la capătul unui sezon extrem de dificil, marcat de pandemie şi de lipsa suporterilor din tribune, au reuşit aceste performanţe deosebite. Mă bucur că putem duce mai departe frumoasa tradiţie a baschetului feminin braşovean. Consiliul Judeţean Braşov va sprijini în continuare baschetul şi celelalte discipline practicate în cadrul Clubului Sportiv «Ţara Bârsei» 2011. De asemenea, susţinem sportul de performanţă, sportul de masă şi federaţiile sportive, prin alocarea de finanţări nerambursabile care în acest an totalizează 1,3 milioane de lei”, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.
În această lună, sportivele şi antrenorii vor primi premii în bani, cuantumul fiind stabilit conform HG 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.
| NR CRT | NUME | PRENUME | FUNCTIA | VARSTA | TARA / ORAS | CATEGORIA |
| 1 | PESOVIC | BILJANA | SPORTIVA | 37 | SERBIA | SENIOARE |
| 2 | AL ASH HAB | AMIRA | SPORTIVA | 22 | ROMANIA/ BUCURESTI | SENIOARE |
| 3 | CORDA | INES | SPORTIVA | 26 | SERBIA | SENIOARE |
| 4 | CRĂCIUN | ALINA | SPORTIVA | 27 | ROMANIA / GALATI | SENIOARE |
| 5 | DICKEY | SARA | SPORTIVA | 26 | SUA | SENIOARE |
| 6 | NAN | BIANCA | SPORTIVA | 20 | ROMANIA / SIBIU | SENIOARE + U20 |
| 7 | MCDONALD | NIKI | SPORTIVA | 24 | SUA | SENIOARE |
| 8 | FRÎNCU | ALEXIA | SPORTIVA | 16 | ROMANIA / BRASOV | SENIOARE + U20 + U18 |
| 9 | DAVID | IOANA | SPORTIVA | 16 | ROMANIA / BRASOV | SENIOARE + U20 + U18 |
| 10 | KELEMEN – RADIN | ARIANA | SPORTIVA | 20 | ROMANIA / ARAD | SENIOARE + U20 |
| 11 | PAȘCA | RUXANDRA | SPORTIVA | 16 | ROMANIA / BRASOV | SENIOARE + U20 + U18 |
| 12 | FLOREA | MARIA | SPORTIVA | 19 | ROMANIA / CONSTANȚA | SENIOARE + U20 |
| 13 | CICIOVAN | ADINA | SPORTIVA | 19 | ROMANIA / DEJ | SENIOARE + U20 |
| 14 | MOROȘANU | BIANCA | SPORTIVA | 16 | ROMANIA / BRASOV | SENIOARE + U20 + U18 |
| 15 | ATAMANIUC | OLIVIA | SPORTIVA | 17 | REP. MOLDOVA | U18 |
| 16 | BUCUR | DARIA MARIA | SPORTIVA | 17 | ROMANIA / BRASOV | U18 |
| 17 | GABOS | IZABELLA | SPORTIVA | 18 | ROMANIA / BRASOV | U18 |
| 18 | MANIJEAN | ANAIS | SPORTIVA | 16 | ROMANIA / BRASOV | U18 |
| 19 | ORBAN | NOEMI | SPORTIVA | 16 | ROMANIA / BRASOV | U18 |
| 20 | PETRESCU | MARIA DENISA | SPORTIVA | 16 | ROMANIA / BRASOV | U18 |
| 21 | PREDA | PAULA MARIA | SPORTIVA | 18 | ROMANIA / BRASOV | U18 |
| 22 | RĂU | BIANCA | SPORTIVA | 17 | ROMANIA / BRASOV | U18 |
| 23 | TUDOR | BIANCA | SPORTIVA | 15 | ROMANIA / BRASOV | U18 |
| 24 | CALANCEA | DAN | ANTRENOR | SENIOARE + U20 | ||
| 25 | MARINKOVIC | NENAD | ANTRENOR | SENIOARE + U20 + U18 | ||
| 26 | COJAN | GABRIEL | MASEUR |

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!