10.700 de persoane au rămas fără apă caldă și căldură, după ce Tetkron SRL a rămas fără licență de operare în domeniul termoficării. Subiect sensibil, cu mari implicații sociale, nu putea scăpa fără a fi exploatat din punct de vedere electoral.
În atașamentul de mai jos aveți prezența tuturor consilierilor locali la ședințele AGA Tetkron din acest mandat. În topul partidelor, care nu au participat la ședințele AGA unde se fac și desfac chestiunile privind problemele de termoficare, conduc detașat la absențe cei de la Fordumul Democrat al Germanilor – FDGR și PSD. La celelălalt capăt sunt UDMR, PNL (PDL+PNL) și ALDE.
De asemenea, interesant este de văzut și faptul că, pe parcursul întregului mandat, unul dintre candidații la Primăria Brașov – Cristian Macedonschi (FDGR) a lipsit de la ședințele AGA Tetkron aproape întreg mandatul, iar în 2016 nici măcar nu s-a prezentat la vreuna dintre acestea. Evident, nu a uitat să se bată cu pumnii în piept și să plângă de mila celor care nu mai au apă caldă acum de la Tetkron….
Social-democratul Răzvan Popa este un alt candidat la Primăria Brașov. Acesta a for și viceprimar la începutul mandatului, una dintre atribuții fiind problema termoficării în sistem centralizat. Prezența în primii ani de mandat, când era viceprimar, a fost aproape ireproșabilă. Ulterior, în perioada septembrie 2014 – mai 2015 nu a mai participat la nicio şedinţă AGA. Subiectul termoficării a fost abordat în perioada preelecetorală şi de către domnia sa, însă în acest an, candidatul PSD la Primăria Brașov o singură dată, în 13 ianuarie, la şedinţele AGA Tetkron.
Tot în 2016, alți doi consilileri locali candidați la Primărie sunt Cătălin Leonte (independent) – a fost prezent o dată, iar la alte două ședințe a dat mandat scris de reprezentare (ulterior a demisionat din funcția de consilier) și Adrian Aromei (ALDE), care trei prezențe și la alte două ședințe a dat mandat scris de reprezentare.
TABEL NOMINAL CU PREZENTA MEMBRILOR AGA LA SEDINTELE S.C. TETKRON S.R.L
2012
| NR
CRT |
Nume, prenume | 6.07.2012 | 9.07.2012 | 1.08.2012 | 24.08.2012 | 15.10.2012 | 3.12.2012 | 19.12.2012 | Total prezente |
| 1 | Atomei A | P | P | P | P | P | P | 6 | |
| 2 | Boricenu M | P | P | P | P | P | 5 | ||
| 3 | Bucur C | P | P | P | P | P | 5 | ||
| 4 | Dutu A | P | P | P | P | P | P | P | 7 |
| 5 | Ghirda M | P | P | P | P | P | M | 6 | |
| 6 | Leonte C | P | P | P | M | 4 | |||
| 7 | Lupu L | p | P | P | P | P | 5 | ||
| 8 | Mara I | P | P | P | P | 4 | |||
| 9 | Popa R | P | M | P | P | 4 | |||
| 10 | Puscariu R | P | P | P | P | 4 | |||
| 11 | Sarghie O | P | P | P | P | 4 | |||
| 12 | Teodorescu F | P | P | P | P | P | M | P | 7 |
| 13 | Chiriches A | M | P | P | P | M | 5 | ||
| 14 | Gabor A (Chifu) | ||||||||
| 15 | Ionescu L | P | P | P | P | P | P | 6 | |
| 16 | Kraila V | P | P | P | P | P | P | 6 | |
| 17 | Mihai C | P | P | P | P | P | 5 | ||
| 18 | Oprica A | P | P | P | P | M | P | 6 | |
| 19 | Martin V | P | P | P | P | 4 | |||
| 20 | Tarba M | P | P | P | P | P | P | 6 | |
| 21 | Top Ferghete C | P | P | P | P | P | 5 | ||
| 22 | Brauner W | P | 1 | ||||||
| 23 | Macedonschi | P | 1 | ||||||
| 24 | Durbaca A | P | 1 | ||||||
| 25 | Simon M
|
P | P | 2 | |||||
| 26 | Szente L | P | P | P | P | P | 5 | ||
| 27 | Toro T | P | P | P | 3 | ||||
| 28 | Paltanea S | P | P | P | P | P | P | P | 7 |
| 29 | Chifu S | P | P | M | P | 4 |
TABEL NOMINAL CU PREZENTA MEMBRILOR AGA LA SEDINTELE S.C. TETKRON S.R.L
2013
| NR CRT | Nume, prenume | 12.04.2013
|
22.05.2013
|
20.06.2013
|
30.08.2013
|
28.09.2013
|
16.12.2013
|
Total prezente |
| 1 | Atomei A | P | P | P | P | 4 | ||
| 2 | Boricenu M | P | P | P | p | P | 5 | |
| 3 | Bucur C | P | P | P | 3 | |||
| 4 | Dutu A | P | M | P | P | P | P | 6 |
| 5 | Ghirda M | P | P | P | P | P | 5 | |
| 6 | Leonte C | P | P | P | P | P | 5 | |
| 7 | Lupu L | M | M | P | P | 4 | ||
| 8 | Mara I | P | P | P | P | P | P | 6 |
| 9 | Popa R | P | P | P | P | P | P | 6 |
| 10 | Puscariu R | M | P | P | 3 | |||
| 11 | Sarghie O | M | P | P | 3 | |||
| 12 | Teodorescu F | M | P | 2 | ||||
| 13 | Chiriches A | P | p | p | P | P | 5 | |
| 14 | Chifu S | P | p | p | p | p | 5 | |
| 15 | Ionescu L | P | P | p | P | 4 | ||
| 16 | Kraila V | P | P | P | P | P | 5 | |
| 17 | Mihai C | M | P | P | P | P | 5 | |
| 18 | Oprica A | M | P | P | P | 4 | ||
| 19 | Martin V | P | P | P | P | P | P | 6 |
| 20 | Tarba M | P | P | P | P | P | P | 6 |
| 21 | Top Ferghete C | P | P | P | 3 | |||
| 22 | Brauner W | |||||||
| 23 | Macedonschi | P | 1 | |||||
| 24 | Durbaca A | |||||||
| 25 | Simon M | |||||||
| 26 | Szente L | P | P | P | P | P | P | 6 |
| 27 | Toro T | P | P | P | P | P | 5 | |
| 28 | Paltanea S | P | P | P | P | P | P | 6 |
TABEL NOMINAL CU PREZENTA MEMBRILOR AGA LA SEDINTELE S.C. TETKRON S.R.L -2014
| NR CRT | Nume, prenume | 27.02.
2014 |
28.03.
2014 |
28.05
2014 |
5.06.
2014 |
10.07
2014 |
24.07.
2014 |
31.07
2014 |
29.08.
2014 |
5.09.
2014 |
22.09
2014 |
25.09
2014 |
24.10
2014 |
29.10.
2014 |
18.12.
2014 |
Total prezente |
| 1 | Atomei A | P | P | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 13 | |
| 2 | Boricenu M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 13 | |
| 3 | Bucur C | P | P | P | P | M | P | P | P | M | P | P | P | P | 13 | |
| 4 | Dutu A | P | P | P | P | P | M | M | 7 | |||||||
| 5 | Ghirda M | P | P | P | M | 4 | ||||||||||
| 6 | Leonte C | P | P | P | P | P | M | 6 | ||||||||
| 7 | Lupu L | P | P | P | P | P | 5 | |||||||||
| 8 | Mara I | P | M | P | P | P | P | P | P | P | P | M | P | 12 | ||
| 9 | Popa R | P | P | P | P | P | P | p | P | P | P | 10 | ||||
| 10 | Puscariu R | P | P | P | P | p | M | P | P | 8 | ||||||
| 11 | Sarghie O | P | P | M | P | P | P | P | P | P | P | M | 11 | |||
| 12 | Teodorescu | P | 1 | |||||||||||||
| 13 | Chiriches A | P | P | 2 | ||||||||||||
| 14 | Chifu S | p | P | p | P | P | M | P | P | M | P | P | P | M | P | 14 |
| 15 | Ionescu L | P | P | P | P | P | P | P | M | P | P | P | 11 | |||
| 16 | Kraila V | P | P | P | 3 | |||||||||||
| 17 | Mihai C | P | P | P | P | P | M | P | P | P | M | P | P | 12 | ||
| 18 | Oprica A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 13 | |
| 19 | Martin V | P | P | P | 3 | |||||||||||
| 20 | Tarba M | P | P | P | P | P | M | P | P | P | P | P | 11 | |||
| 21 | Top Ferghete C | P | P | P | P | P | P | P | P | M | P | P | P | P | P | 14 |
| 22 | Brauner W | P | P | P | 3 | |||||||||||
| 23 | Macedonschi | P | P | 2 | ||||||||||||
| 24 | Durbaca A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 14 |
| 25 | Mateescu D | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 14 |
| 26 | Szente L | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | ||
| 27 | Toro T | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 11 | |||
| 28 | Paltanea S | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 12 | ||
| 29 | Radu Iov C | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 10 | ||||
| 30 | Bangalau I | P | P | P | M | P | P | P | P | 8 | ||||||
| 31 | Cojocea R | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 11 | |||
| 32 | Ciovica O | P | 1 |
TABEL NOMINAL CU PREZENTA MEMBRILOR AGA LA SEDINTELE S.C. TETKRON S.R.L -2015
| NR CRT | Nume, prenume | 15.01.
2015 |
9.02.
2015 |
26.05
.2016 |
10.08.
2015 |
12.08.
2015 |
20.08.
2015 |
26.08.
2015 |
31.08.
2015 |
11.09.
2015 |
28.09.
2015 |
1.10.
2015 |
5.10.
2015 |
13.10.
2015 |
16.10.
2015 |
20.10.
2015 |
| 1 | Atomei A | P | P | P | P | P | P | P | P | 17 m | P | |||||
| 2 | Boricenu M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| 3 | Bucur C | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 4 | Dutu A | P | P | P | ||||||||||||
| 5 | Ghirda M | |||||||||||||||
| 6 | Leonte C | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| 7 | Lupu L | |||||||||||||||
| 8 | Mara I | P | P | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 9 | Popa R | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||
| 10 | Puscariu R | M | P | M | P | P | P | P | P | M | ||||||
| 11 | Sarghie O | P | P | P | P | P | P | P | P | M | P | P | ||||
| 12 | Teodorescu F | P | ||||||||||||||
| 13 | Radu Iov | P | P | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 14 | Chifu S | P | P | P | P | P | P | P | P | M | P | P | P | |||
| 15 | Ionescu L | P | P | |||||||||||||
| 16 | Cojocea R | M | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
| 17 | Bangalau I | P | P | M | P | P | P | P | ||||||||
| Ciovica O | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | M | P | M | P | ||
| 18 | Oprica A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 19 | Mateescu D | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||
| 20 | Tarba M | P | P | P | P | P | P | M | P | P | P | P | ||||
| 21 | Top Ferghete C | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| 22 | Brauner W | P | P | P | P | P | ||||||||||
| 23 | Macedonschi | P | P | M | P | P | ||||||||||
| 24 | Durbaca A | P | P | P | P | |||||||||||
| 25 | Szente L | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
| 26 | Toro T | P | P | P | P | P | M | P | P | P | P | |||||
| 27 | Paltanea S | p | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| NR CRT | Nume, prenume | 26.10.2015 | 2.11.
2015 |
26.11.2015 | 10.12.2015 | Total
prezente |
| 1 | Atomei A | P | P | 11 | ||
| 2 | Boricenu M | P | P | 13 | ||
| 3 | Bucur C | P | P | P | P | 16 |
| 4 | Dutu A | P | P | 5 | ||
| 5 | Ghirda M | 0 | ||||
| 6 | Leonte C | P | P | M | M | 14 |
| 7 | Lupu L | P | 1 | |||
| 8 | Mara I | P | P | M | 17 | |
| 9 | Popa R | P | 10 | |||
| 10 | Puscariu R | P | P | 11 | ||
| 11 | Sarghie O | P | P | 13 | ||
| 12 | Teodorescu F | 0 | ||||
| 13 | Radu Iov | P | P | P | P | 18 |
| 14 | Chifu S | P | P | P | P | 16 |
| 15 | Ionescu L | 2 | ||||
| 16 | Cojocea R | P | P | M | P | 17 |
| 17 | Bangalau I | P | P | P | 10 | |
| 18 | Ciovica O | P | P | P | P | 18 |
| 19 | Oprica A | P | P | P | P | 18 |
| 20 | Mateescu D | P | P | P | 10 | |
| 21 | Tarba M | P | P | P | 14 | |
| 22 | Top Ferghete C | P | P | M | P | 15 |
| 23 | Brauner W | P | P | 7 | ||
| 24 | Macedonschi | P | M | 7 | ||
| 25 | Durbaca A | P | P | 6 | ||
| 26 | Szente L | P | P | M | P | 16 |
| 27 | Toro T | P | P | P | P | 14 |
| 28 | Paltanea S | P | P | P | P | 17 |
TABEL NOMINAL CU PREZENTA MEMBRILOR AGA
LA SEDINTELE S.C. TETKRON S.R.L -2016
| NR CRT | Nume, prenume | 13.01.2016 | 22.01.2016 | 11.02.2016 | 29.02.2016 | 17.03.2016 | Total
prezente |
| 1 | Atomei A | P | M | P | P | M | 5 |
| 2 | Boricenu M | P | P | P | P | P | 5 |
| 3 | Bucur C | P | P | P | P | M | 5 |
| 4 | Dutu A | P | 1 | ||||
| 5 | Ghirda M | 0 | |||||
| 6 | Leonte C | M | M | 2 | |||
| 7 | Lupu L | 0 | |||||
| 8 | Mara I | P | P | P | p | P | 5 |
| 9 | Popa R | P | 1 | ||||
| 10 | Puscariu R | P | M | P | 3 | ||
| 11 | Sarghie O | P | P | P | P | M | 5 |
| 12 | Teodorescu | 0 | |||||
| 13 | Radu Iov | P | P | M | P | P | 5 |
| 14 | Chifu S | P | P | M | P | M | 5 |
| 15 | Ionescu L | 0 | |||||
| 16 | Cojocea R | P | P | P | P | P | 5 |
| 17 | Bangalau I | P | P | M | 3 | ||
| 18 | Ciovica O | P | P | P | P | P | 5 |
| 19 | Oprica A | P | P | P | P | P | 5 |
| 20 | Mateescu D | P | M | P | 2 | ||
| 21 | Tarba M | P | 1 | ||||
| 22 | Top Ferghete C | P | M | P | M | P | 5 |
| 23 | Brauner W | 0 | |||||
| 24 | Macedonschi | 0 | |||||
| 25 | Durbaca A | 0 | |||||
| 26 | Szente L | P | P | P | P | P | 5 |
| 27 | Toro T | P | P | P | M | 4 | |
| 28 | Paltanea S | P | P | P | P | P | 5 |