Potrivit informațiilor frunizate de Direcția de Sănătate Publică, în județul Brașov sunt pozitive 11 persoane.
Incidența cazurilor de COVID-19 este 0,02 în județ și municipiu.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 12.07.2021 – – – -Total | 650348 | 11 | 0.02 |
| MOIECIU | 4732 | 1 | 0.21 |
| BUDILA | 5080 | 1 | 0.20 |
| BRAN | 5345 | 1 | 0.19 |
| DUMBRĂVIŢA | 5226 | 1 | 0.19 |
| HĂRMAN | 7283 | 1 | 0.14 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38085 | 1 | 0.03 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293769 | 5 | 0.02 |
| APAŢA | 3730 | 0 | 0.00 |
| AUGUSTIN | 2200 | 0 | 0.00 |
| BECLEAN | 1961 | 0 | 0.00 |
| BOD | 5551 | 0 | 0.00 |
| BUNEŞTI | 2926 | 0 | 0.00 |
| CAŢA | 2765 | 0 | 0.00 |
| CINCU | 2049 | 0 | 0.00 |
| COMANA | 3158 | 0 | 0.00 |
| CRISTIAN | 6390 | 0 | 0.00 |
| CRIZBAV | 3112 | 0 | 0.00 |
| DRĂGUŞ | 1134 | 0 | 0.00 |
| FELDIOARA | 7669 | 0 | 0.00 |
| FUNDATA | 728 | 0 | 0.00 |
| HĂLCHIU | 5078 | 0 | 0.00 |
| HÂRSENI | 2350 | 0 | 0.00 |
| HOGHIZ | 5201 | 0 | 0.00 |
| HOLBAV | 1351 | 0 | 0.00 |
| HOMOROD | 2662 | 0 | 0.00 |
| JIBERT | 2857 | 0 | 0.00 |
| LISA | 1865 | 0 | 0.00 |
| MĂIERUŞ | 3490 | 0 | 0.00 |
| MÂNDRA | 3094 | 0 | 0.00 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25927 | 0 | 0.00 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37390 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7808 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ PREDEAL | 4882 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18733 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ RUPEA | 6029 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ VICTORIA | 8416 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26339 | 0 | 0.00 |
| ORMENIŞ | 2126 | 0 | 0.00 |
| PĂRĂU | 2301 | 0 | 0.00 |
| POIANA MĂRULUI | 3332 | 0 | 0.00 |
| PREJMER | 9788 | 0 | 0.00 |
| RACOŞ | 3696 | 0 | 0.00 |
| RECEA | 3407 | 0 | 0.00 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1629 | 0 | 0.00 |
| SÂNPETRU | 10187 | 0 | 0.00 |
| ŞERCAIA | 2998 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA | 3866 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA NOUĂ | 1688 | 0 | 0.00 |
| ŞOARŞ | 2216 | 0 | 0.00 |
| TĂRLUNGENI | 11570 | 0 | 0.00 |
| TELIU | 4629 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1131 | 0 | 0.00 |
| UCEA | 2447 | 0 | 0.00 |
| UNGRA | 2347 | 0 | 0.00 |
| VAMA BUZĂULUI | 3719 | 0 | 0.00 |
| VIŞTEA | 2396 | 0 | 0.00 |
| VOILA | 3264 | 0 | 0.00 |
| VULCAN | 5246 | 0 | 0.00 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!