
Deputatul PSD Roxana Mînzatu a prezentat astăzi, într-o conferință de presă, stadiul investițiilor cu fonduri guvernamentale realizate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), la nivelul județului Brașov.
Aceste investiții pot fi vizualizate pe site-ul, guvernarepsd.ro unde se poate vedea stadiul realizării programului de guvernare.
„Sunt mai multe sețciuni și se poate vedea ce măsuri s-au luat la nivel parlamentar sau guvernamental. Există o hartă interactivă, cu fiecare județ și se regăsesc listele de investiții din județul Brașov, prin PNLD I și II și prin Compania Națională de Investiții”, spune Roxana Mînzatu.
Investiții finalizate prin PNDL
BECLEAN | Modernizare străzi localitatea Luța, comuna Beclean | 977,033.33 | PNDL I |
BECLEAN | Reabilitare străzi în localitatea Calbor, comuna Beclean, județul Brașov | 1,468,504.36 | PNDL I |
BUNEŞTI | Reabilitare drum comunal DC 29, DN13 Roadeș, comuna Bunești, județ Brașov | 2,607,623.90 | PNDL I |
CINCU | Modernizare iluminat public în comuna Cincu, județul Brașov | 506,778.52 | PNDL II |
DRĂGUȘ | Modernizare DC76 (Drăguș-Olteț) 0+000-4+950, 4,95KM | 2,939,675.76 | PNDL I |
FELDIOARA | Rețea canalizare menajeră în localitățile Rotbav și Reconstrucția, comuna Feldioara, județul Brașov | 3,659,631.93 | PNDL I |
HÂRSENI | Modernizare drum comunal DC69, km 0+000-2+500, | 1,788,568.54 | PNDL I |
HOLBAV | Modernizare străzi în comuna Holbav | 515,824.27 | PNDL I |
MÂNDRA | Poduri peste râul Sebeş în Ileni şi Râuşor, comuna Mândra | 450,000.00 | PNDL I |
ORMENIŞ | Reabilitare străzi în Comuna Ormeniş, 5,27 Km | 3,737,285.02 | PNDL I |
PREDEAL | Modernizare străzi în oraşul Predeal | 6,670,292.79 | PNDL I |
PREDEAL | Reabilitare și împrejmuire Liceul Teoretic ”Mihail Săulescu” Predeal, jud Brașov | 489,112.39 | PNDL I |
RUPEA | Rețea de canalizare și stație de epurare Fiser-Rupea | 2,367,829.20 | PNDL I |
ŞOARŞ | Alimentare apă Comuna Soars | 728,076.29 | PNDL I |
TELIU | Proiectare și execuție fosă septică Școala Gimnazială Teliu Corp A | 161,134.33 | PNDL II |
VAMA BUZĂULUI | Reabilitare DC 49 Buzăiel Km 2+080-7+080 | 2,822,962.64 | PNDL I |
VOILA | Alimentare cu apă şi canalizare pentru satul Dridif, canalizare pentru satul Voila | 2,214,914.94 | PNDL I |
VULCAN | Centrală termică Scoală Gimnazială Vulcan | 332,138.40 | PNDL II |
ZĂRNEŞTI | Modernizare drum comunal DC 50A Zărnești – Plaiul Foii, de la km 0+830 la km 11+950 | 6,551,746.68 | PNDL I |
Investiții în derulare prin PNDL
BOD | Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna Bod – județul Brașov | 5,500,000.00 | PNDL II |
BOD | Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2 km | 3,300,000.00 | PNDL I |
BOD | Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate în Bod Colonie, com. Bod | 2,200,000.00 | PNDL I |
BUNEŞTI | Construire și dotare, împrejmuire și amenajări exterioare grădiniță în localitatea Bunești, județul Brașov | 1,594,411.00 | PNDL II |
BUNEŞTI | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Bunești, județul Brașov | 366,778.57 | PNDL II |
BUNEŞTI | Pod peste pârâul Tare pe DE 608 în localitatea Crit | 537,153.99 | PNDL II |
CAŢA | Alimentare cu apă în comuna Cața, jud. Brașov | 11,080,085.80 | PNDL II |
CINCU | Extinderea rețelei de alimentare cu apă- localitatea Toarcla, comuna Cincu, județul Brașov | 973,460.00 | PNDL I |
CRIZBAV | Canalizarea apelor uzate menajere și stație de epurare a apelor uzate în comuna Crizbav și rețele de distribuție apă în localitățile Crizbav și Cutuș, județul Brașov | 3,423,658.40 | PNDL II |
CRIZBAV | Reabilitare str. Lungă în prelungirea DC36, Comuna Crizbav, jud. Brașov | 8,809,405.00 | PNDL I |
CRIZBAV | Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate Cutuş, comuna Crizbav | 2,999,984.00 | PNDL I |
DRĂGUȘ | Alimentare cu apa din sursă proprie, comuna Drăguş, judeţul Braşov | 441,283.00 | PNDL I |
DRĂGUȘ | Modernizare DC 76 Drăguş Mănăstirea Sâmbăta | 2,992,970.00 | PNDL I |
HĂRMAN | Racordare locuințe la rețeaua de apă și canalizare în Cartierul Tineretului din satul Hărman, comuna Hărman, județul Brașov | 1,486,470.06 | PNDL II |
HÂRSENI | Alimentare cu apă comuna Hârseni | 11,552,655.46 | PNDL I |
HÂRSENI | Canalizare pe raza comunei Hărseni | 14,895,988.56 | PNDL I |
HÂRSENI | Construire Cămin Cultural Sebeș, comuna Hărseni | 2,725,007.21 | PNDL I |
HOGHIZ | Modernizare drumuri comunale – drum de legătură Cuciulata Lupșa DC 20 | 3,054,569.26 | PNDL I |
JIBERT | Extinderea și modernizarea Școlii Gimnaziale Jibert din comuna Jibert, județul Brașov | 1,561,019.59 | PNDL II |
JIBERT | Sistem de canalizare menajeră și sistem de alimentare cu apă în localitatea Grănari, comuna Jibert, județul Brașov | 9,378,149.80 | PNDL II |
JIBERT | Sistem de canalizare menajeră și sistem de alimentare cu apă în localitatea Văleni, comuna Jibert, județul Brașov | 7,208,315.60 | PNDL II |
JIBERT | Alimentare cu apă a localităților Jibert, Dacia, Lovnic din comuna Jibert, județul Brașov | 6,409,273.00 | PNDL I |
JUDEȚUL BRAȘOV PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV | Modernizare și reabilitare drum judeţean DJ 104L, Dacia – Viscri – Buneşti Km 0+000-15+065 | 3,838,114.56 | PNDL I |
JUDEȚUL BRAȘOV PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV | Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 112C, Hălchiu – Satu-Nou – Dumbrăvița – Vlădeni, km 2+755 – 14+425 | 625,506.28 | PNDL I |
LISA | Realizare pod peste pârâul Breaza, comuna Lisa, județul Brașov | 1,336,550.00 | PNDL II |
MĂIERUŞ | Alimentare cu apă potabilă, reţea de canalizare şi staţie de epurare în loc. Arini, Măieruş | 5,550,000.00 | PNDL I |
MÂNDRA | Modernizare drum comunal DC66A Mândra – Toderița, 5,173 km, km 0+000-km 5+173,56, în comuna Mândra, județul Brașov | 5,051,894.00 | PNDL I |
MOIECIU | Pietruire şi asfaltare DC 58 Moieciu de Jos – Peștera 0+00-9+000 | 5,082,199.00 | PNDL I |
PREDEAL | Reabilitare, refuncționalizare și consolidare Școală Veche Predeal | 1,991,728.00 | PNDL II |
RÂŞNOV | Modernizare DJ 101 – tronson 2, km 4+240.64 – km 9+091.69 Oraşul Râşnov, judeţul Braşov | 3,718,506.32 | PNDL I |
RÂȘNOV | Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă de la Sursa Cheile Râșnoavei și extinderea rețelei de canalizare în orașul Râșnov, jud. Brașov | 7,592,694.00 | PNDL I |
SĂCELE | Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă potabilă în cartierele Baciu şi Turcheş din municipiul Săcele | 3,692,070.36 | PNDL I |
ŞERCAIA | Modernizare drumuri sătești, comuna Șercaia, județul Brașov | 7,795,161.81 | PNDL II |
ȘERCAIA | Extindere alimentare apă în sat Șercaia în comuna Șercaia, judeţul Braşov | 3,430,723.00 | PNDL I |
ȘERCAIA | Extindere rețea de canalizare în comuna Șercaia, judeţul Braşov | 3,638,757.00 | PNDL I |
ȘINCA NOUĂ | Canalizare ape uzate Şinca Nouă | 5,400,000.00 | PNDL I |
TĂRLUNGENI | Modernizare străzi (Str. Izvor, Str. Hărmanului, Str. Tudor Vladimirescu) Comuna Tărlungeni, Jud. Braşov | 6,771,226.00 | PNDL I |
TELIU | Reabilitare DC 11, Drum Ocolitoare la DN 10 și reabilitare străzi principale (0+000-6+000), 6Km, comuna Teliu, judeţul Braşov | 1,021,980.00 | PNDL I |
VAMA BUZĂULUI | Alimentare cu apă a localității Buzăiel din susra Fortoiș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov | 1,360,900.00 | PNDL II |
VICTORIA | Reabilitare și dotări Liceu Teoretic I.C.Drăgușanu orașul Victoria, județul Brașov | 654,133.00 | PNDL II |
VIŞTEA | Dotare Școală Gimnazială Viștea de Jos | 144,000.00 | PNDL II |
VIŞTEA | Dotarea Dispensarului medical Viștea de Jos | 110,480.00 | PNDL II |
ZĂRNEŞTI | Reabilitare și modernizarea corpului ”A” al Grădiniței nr. 3 din Zărnești, prin realizarea de investiții în reabilitarea termică | 516,602.00 | PNDL II |
ZĂRNEŞTI | Reabilitare și modernizarea corpului ”A” al Școlii gimnaziale nr. 1 din Zărnești, prin realizarea de investiții în reabilitarea termică | 401,185.00 | PNDL II |
ZĂRNEŞTI | Reabilitare, extindere reţele distribuţie apă potabilă etapa II şi extindere reţele canalizare menajeră Zărneşti | 5,633,296.91 | PNDL I |
Investiii contractate prin PNDL
CODLEA | Înființare creșă de stat în municipiul Codlea | 5,295,284.00 | PNDL II |
APAŢA | Asfaltare drumurilor de interes local din comuna Apața, județul Brașov | 12,178,047.76 | PNDL II |
AUGUSTIN | Cămin Cultural – extindere prin mansardare şi reabilitare, comuna Augustin, judeţul Braşov | 534,688.00 | PNDL I |
AUGUSTIN | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare, comuna Augustin, judeţul Braşov | 9,153,137.00 | PNDL I |
BECLEAN | Alimentare cu apă, comuna Beclean, judeţul Braşov | 5,889,061.00 | PNDL I |
BECLEAN | Modernizare și extindere cămin cultural în localitatea Hurez, comuna Beclean, jud. Brașov | 1,472,520.00 | PNDL I |
BECLEAN | Modernizare drum comunal DC 71, Comuna Beclean, județul Brașov | 1,674,845.00 | PNDL II |
BOD | Realizare-construire Dispensar și Centru de permanență în comuna Bod – județul Brașov | 4,000,000.00 | PNDL II |
BOD | Realizare-construire și dotare Grădinița cu program prelungit în comuna Bod – județul Brașov | 5,900,000.00 | PNDL II |
BRAN | Canalizarea şi epurarea apelor uzate menajere în staţiunea turistică Bran | 225,000.00 | PNDL I |
BRAN | Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în comuna Bran, sat Simon și sat Predeluț, județul Brașov | 22,420,241.00 | PNDL II |
BUDILA | Alimentare cu apă, comuna Budila, judeţul Braşov | 1,280,390.00 | PNDL I |
BUNEŞTI | Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Bunești, județul Brașov | 11,502,029.70 | PNDL II |
CAŢA | Modernizare drumuri în comuna Cața, jud. Brașov | 7,930,907.72 | PNDL II |
CINCU | Modernizare drumuri de interes local în comuna Cincu | 4,744,997.42 | PNDL II |
CRISTIAN | Extindere canalizare menajeră, pluvială pentru cartierul Lunca Gării și Dorobeiul, comuna Cristian, județul Brașov | 9,192,891.00 | PNDL II |
CRISTIAN | Extindere rețea alimentare cu apă pentru cartierul Lunca Gării și Dorobeiul, comuna Cristian, județul Brașov | 3,051,354.00 | PNDL II |
CRIZBAV | Reabilitări străzi și drumuri din intravilanul și extravilanul comunei Crizbav și Dumbrăvița pe amplasamentul existent | 7,853,810.00 | PNDL II |
DRĂGUŞ | Extindere Școala gimnazială, comuna Drăguș, județul Brașov | 850,859.10 | PNDL II |
DRĂGUŞ | Sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare-zona turistică, comuna Drăguș, județul Brașov | 12,405,972.00 | PNDL II |
DUMBRĂVIŢA | Canalizare comuna Dumbrăvița și satul Vlădeni, județul Brașov | 19,238,161.00 | PNDL II |
FĂGARAȘ | Asfaltare și modernizare drumuri de interes local în Municipiul Făgăraș | 23,775,909.00 | PNDL I |
FĂGĂRAŞ | Extindere canalizare în Municipiul Făgăraș, județul Brașov | 5,119,268.00 | PNDL II |
FELDIOARA | Modernizare străzi în comuna Feldioara, județ Brașov | 10,492,522.00 | PNDL II |
FUNDATA | Reabilitare drumuri locale în satele Fundata și Sirnea, comuna Fundata, județ Brașov | 3,704,252.23 | PNDL II |
GHIMBAV | Extindere rețele apă în zona Transilană II | 1,475,722.13 | PNDL II |
GHIMBAV | Extindere rețele apă și canalizare menajeră în zona Livada II, orașul Ghimbav | 898,666.28 | PNDL II |
GHIMBAV | Extindere rețele canalizare menajere în zona transilăna II-str. Aeroportului, oraș Ghimbav | 782,267.78 | PNDL II |
GHIMBAV | Înființare creșă în orașul Ghimbav, jud. Brașov | 2,135,622.80 | PNDL II |
HĂLCHIU | Modernizare străzi și trotuare în Cartierul de Tineri | 4,283,941.00 | PNDL II |
HĂLCHIU | Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Hălchiu, jud. Brașov | 383,868.00 | PNDL II |
HĂLCHIU | Proiectare și execuție Dispensar uman în localitatea Satu Nou, județul Brașov | 369,768.70 | PNDL II |
HĂLCHIU | Reabilitarea Grădiniței din localitatea Satu Nou | 615,825.00 | PNDL II |
HĂLCHIU | Reabilitarea Scolii gimnaziale, corp B din localitatea Hălchiu | 2,587,500.00 | PNDL II |
HÂRSENI | Modernizare drum comunal DC 69A Valea Sebeș | 4,261,283.00 | PNDL II |
HÂRSENI | Modernizare drumuri comunale în comuna Hârseni, județul Brașov | 13,471,503.86 | PNDL II |
HÂRSENI | Realizare rigole și podețe în sat Copăcel, comuna Hârseni, județul Brașov | 5,575,820.00 | PNDL II |
HÂRSENI | Sistem de iluminat public stradal cu LED, în comuna Hârseni, județul Brașov | 498,615.95 | PNDL II |
HOGHIZ | Construire Grădiniță și centru de zi în sat Bogata, comuna Hoghiz | 1,627,507.14 | PNDL II |
HOGHIZ | Modernizare drum comunal Căciulata – Băieși, comuna Hoghiz, județul Brașov | 2,497,497.75 | PNDL II |
HOLBAV | Alimentare cu apă comuna Holbav | 566,171.00 | PNDL I |
HOLBAV | Extindere etaj Școala Gimnazială Holbav | 565,992.00 | PNDL II |
HOMOROD | Modernizare DC 30, străzi, trotuare și șanțuri în localitatea Homorod, județul Brașov | 5,401,801.50 | PNDL II |
JUDEŢUL BRAŞOV PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV | Modernizare DJ 108B DJ 105B -Mânăstirea Brâncoveanu-Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400 | 3,305,660.00 | PNDL II |
JUDEŢUL BRAŞOV PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV | Pod peste râul Olt pe DJ 105 la km 0+660 în localitatea Voila | 14,716,520.00 | PNDL II |
JUDEŢUL BRAŞOV PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV | Pod peste râul Olt pe DJ 131P – Șercaia (DN 1) – Hălmeag la km 5+001 | 6,344,848.00 | PNDL II |
JUDEŢUL BRAŞOV PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV | Reabilitare DJ 105 – alunecare de teren pe DJ 105, km 9+400 | 2,740,886.00 | PNDL II |
JUDEŢUL BRAŞOV PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV | Reabilitare DJ 132 Rupea – Homorod – Mercheașa – Jimbor – lim. județ Harghita km 0+000-18+250 | 32,773,479.00 | PNDL II |
JUDEȚUL BRAȘOV PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV | Modernizare DJ 102G Victoria – Viştişoara, km 0+900-9+900 | 12,941,250.00 | PNDL I |
LISA | Modernizare drum comunal DC 75A în comuna Lisa, județul Brașov | 4,523,208.00 | PNDL II |
LISA | Modernizare drumuri de interes local în comuna Lisa, județul Brașov | 4,984,604.00 | PNDL II |
LISA | Reabilitare pod peste Valea Lisei la Ciocea, comuna Lisa, județul Brașov | 391,170.00 | PNDL II |
MĂIERUŞ | Modernizare drumuri din comuna Măieruș, județul Brașov | 4,582,766.42 | PNDL II |
MÂNDRA | Construire corp clădire Școala generală și grădinița Ileni-Sală multifuncțională, comuna Mândra, județul Brașov | 1,056,615.00 | PNDL II |
MÂNDRA | Modernizare DC 66 Mândra-Sona-Făgăraș (km 3+570-km 9+781), comuna Mândra, județul Brașov | 3,519,798.66 | PNDL II |
MÂNDRA | Rețele de canalizare și apă, racorduri și branșamente în comuna Mândra, județul Brașov | 13,560,188.00 | PNDL II |
MOIECIU | Construcţie gradiniţă -Moieciu de Sus | 748,626.90 | PNDL I |
MOIECIU | Modernizare drum comunal Moieciu de Jos-Măgura (Godeanu) | 7,930,240.00 | PNDL II |
ORMENIŞ | Construcţie Grădiniţă, comuna Ormeniş, judeţul Braşov | 711,842.00 | PNDL I |
ORMENIŞ | Construcţie Grădiniţă – dotare, comuna Ormeniş, judeţul Braşov | 406,580.00 | PNDL II |
POIANA MĂRULUI | Înființare rețea canalizare și stație epurare în comuna Poiana Mărului, județul Braşov | 13,823,029.33 | PNDL II |
POIANA MĂRULUI | Reabilitare sistem de captare apă potabilă din pârâul existent, reabilitare stație de filtrare și extindere capacitate rezervor de acumulare apă în comuna Poiana Mărului, județul Brașov | 3,334,090.00 | PNDL II |
PREDEAL | Modernizare străzi în orașul Predeal-etapa II | 27,947,761.00 | PNDL II |
RACOŞ | Canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în localitatea Racoș, comuna Racoș, jud. Brașov | 15,401,509.00 | PNDL II |
RECEA | Canalizare și stație de epurare în comuna Recea, județul Brașov | 18,135,430.00 | PNDL II |
RUPEA | Desfacere și construire pasarelă peste pârâul Cozd în orașul Rupea, județul Brașov | 402,350.90 | PNDL II |
RUPEA | Reabilitare strada Republicii-Rupea, jud. Brașov | 7,829,017.30 | PNDL II |
RUPEA | Reabilitarea, extinderea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit Rupea | 781,007.20 | PNDL II |
SĂCELE | Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă cartier Baciu | 8,755,205.00 | PNDL II |
SAMBATA DE SUS | Modernizare, reabilitare și dotare Școala Gimnazială, sat Sâmbăta de Sus, comuna Sâmbăta de Sus, județul Brașov | 2,020,329.18 | PNDL II |
SAMBATA DE SUS | Reabilitare, modernizare, extindere și dotare sediu al Consiliului Local sat Sâmbăta de Sus, comuna Sâmbăta de Sus, jud. Brașov | 1,937,351.04 | PNDL II |
ŞOARŞ | Modernizare drum comunal DC 11 km 0+000-5+300 | 6,194,023.00 | PNDL II |
ŞOARŞ | Modernizare drum comunal DC 14 Km 0+000-6+100 | 7,658,162.00 | PNDL II |
TĂRLUNGENI | Reabilitare și modernizare str. Pădurii-Zizin, 0+000-2+500, 2,5 Km | 972,200.00 | PNDL I |
TĂRLUNGENI | Construire imobil remiză pompieri | 340,000.00 | PNDL II |
TĂRLUNGENI | Grădiniță copii sat Izvor, comuna Tărlungeni | 2,304,000.00 | PNDL II |
TELIU | Reabilitare Dispensar comuna Teliu, jud. Brașov | 1,237,040.00 | PNDL II |
TICUȘ | Forare puțuri și alimentare apă Ticuș-Etapa I | 4,927,044.73 | PNDL I |
UCEA | Reabilitare Rețele Alimentare apă Ucea | 544,545.43 | PNDL I |
UCEA | Modernizare drum comunal și rețea stradală în sat Corbi, comuna Ucea | 5,220,756.34 | PNDL II |
UCEA | Rețea de canalizare menajeră în localitatea Ucea de Sus, comuna Ucea, județul Brașov | 4,269,573.58 | PNDL II |
UNGRA | Alimentare apă și canalizare ape menajere în Dăișoara, Ungra | 8,300,050.00 | PNDL I |
UNGRA | Modernizare drumuri de interes local și consolidarea podurilor DC 22 , Ungra – Dăişoara 0+000-10+423 Km | 9,567,540.00 | PNDL I |
UNGRA | Modernizare rețea de iluminat public în comuna Ungra, județul Brașov | 914,294.28 | PNDL II |
VAMA BUZĂULUI | Construire Grădiniță în satul Acriș, comuna Vama Buzăului | 2,151,169.00 | PNDL II |
VAMA BUZĂULUI | Înființare rețea de canalizare, racorduri, rigole, accese riverani și trotuare, în satele Dălghiu, Vama Buzăului și Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov | 24,695,594.00 | PNDL II |
VAMA BUZĂULUI | Reabilitare corpuri clădire Școală Gimnazială Vama Buzăului | 2,453,656.06 | PNDL II |
VICTORIA | Execuție rețea apă cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil | 110,790.00 | PNDL II |
VICTORIA | Execuție rețea canalizare cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil | 101,844.00 | PNDL II |
VICTORIA | Execuție străzi și alei pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil | 621,600.00 | PNDL II |
VICTORIA | Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Dr. Al. Barbat orașul Victoria, județul Brașov | 814,513.00 | PNDL II |
VICTORIA | Reparaţii şi dotări grădiniță cu program prelungit nr. 1 Victoria, județul Brașov | 200,000.00 | PNDL II |
VIŞTEA | Canalizare menajeră și stație de epurare-sat Rucăr, comuna Viștea | 5,054,135.00 | PNDL II |
VIȘTEA | Modernizare DC 4 Rucăr-Cincşor, com. Viștea | 1,229,500.00 | PNDL I |
VOILA | Rețea de canalizare menajeră în satul Voivodeni, comuna Voila, județul Brașov | 4,825,281.00 | PNDL II |
VULCAN | Drum comunal Vulcan | 3,777,650.00 | PNDL II |
VULCAN | Extindere Scoală Gimnazială Vulcan | 2,544,424.72 | PNDL II |
VULCAN | Reabilitare acoperiș Scoală Gimnazială Vulcan | 1,650,000.00 | PNDL II |
VULCAN | Rețea canalizare Colonia 1 Mai | 2,831,109.00 | PNDL II |
ZĂRNEŞTI | Extindere și reabilitare stație de epurare ape uzate, din orașul Zărnești, județul Brașov | 25,044,864.54 | PNDL II |
Investiții realizate prin Compania Națională de Investiții
Apata | Scoala Generala comuna Apata | 5549426.61 |
Brasov | Spitalul Judeţean de Urgenţă Brasov Pavilion Central, Corp B si accese aripa B | 25168111 |
Bunesti | Interventii in regim de urgenta la turnul clopotnitei al Bisericii Evanghelice din satul Roades, comuna Bunesti | 474797.89 |
Comana | Pod de lemn peste Olt DJ 140K km 1+350 | 19913813.66 |
Fagaras | Sala de sport str. Vasile Alecsandri 13, Fagaras | 4826598 |
Feldioara | Interventii in regim de urgenta la biserica cu turn prabusit si zid de incinta afectat din satul Rotbav, nr. 82 | 378456.17 |
Predeal | Reabilitare si extindere retele de alimentare cu apa si canalizare, reabilitare decantor primar si camera de distributie statie de epurare in localitatea Predeal, judetul Brasov | 22077120.39 |
Vama Buzaului | Sala de sport | 4993280 |
Vama Buzăului | sat Buzăiel | 1456666.97 |