Prețul combustibilului, tot mai mare, la pompă, a panicat brașovenii care au plecat să își facă provizii. Cozi incredibile s-au format la stațiile de carburant.
Lumea își face provizii în încercarea de a mai economisi ceva bani, dar și, poate, pentru cazuri de urgență.
În această dimineață, benzina standard costa de la 7,22 la 7,74 lei/litru.
- Rompetrol Str. Rozelor FN, 500381, BrasovEfix Benzina 95 / 7.22 lei
- Rompetrol Calea Bucuresti nr. 242, 500299, BrasovEfix Benzina 95 / 7.24 lei
- Rompetrol Str. Fagarasului nr. 2, 500053, Brasov Efix Benzina 95 / 7.25 lei
- SOCAR Str. Harmanului, nr.52, Brasov NANO 95 / 7.49 lei
- SOCAR Calea Feldioarei, nr. 68 ANANO 95 / 7.54 lei
- Petrom Bdul Grivitei nr. A26Benzina Standard 95 / Benzina 957.54 lei
- Petrom Str. Harmanului nr. 55Benzina Standard 95 / Benzina 95 / 7.55 lei
- Petrom Str. Lacurilor nr. 4Benzina Standard 95 / Benzina 95 / 7.57 lei
- Petrom Calea BucurestiBenzina Standard 95 / Benzina 95 / 7.57 lei
- Petrom Str. Temeliei nr. 1Benzina Standard 95 / Benzina 95 / 7.57 lei
- Petrom Calea Fagarasului nr. 8Benzina Standard 95 / Benzina 95 / 7.58 lei
- MOL bdul GriviteiBENZINA EVO 95 / 7.63 lei
- MOL calea BucurestiBENZINA EVO 95 / 7.65 lei
- OMV Calea Fagarasului 6AOMV Maxx Motion 95/ 7.68 lei
- MOL sos. CristianuluiBENZINA EVO 95 / 7.68 lei
- OMV DN 1, km. 165OMV MaxxMotion 95 / 7.69 lei
- OMV Bd. 13 Decembrie 1-3OMV MaxxMotion 95 / 7.71 lei
- OMV Bd. Garii 7AOMV MaxxMotion 95/ 7.71 lei
- OMV Calea FeldioareiOMV MaxxMotion 95/ 7.73 lei
- MOL calea Feldioarei BENZINA EVO 95 / 7.73 lei
Benzina superioară
| Pret | Statia de carburant |
| 7.66 | |
| 7.66 | |
| 7.66 | |
| 8.02 | |
| 8.03 | |
| 8.05 | |
| 8.05 | |
| 8.06 | |
| 8.14 | |
| 8.19 | |
| 8.20 | |
| 8.20 | |
| 8.29 | |
| 8.29 | |
| 8.29 | |
| 8.29 | |
| 8.29 | |
| 8.29 | |
| 8.29 | |
| 8.29 | |
| 8.29 |
Preț motorină standard în Brașov
| Rețea | Benzinărie | Carburant | Preț/litru |
|---|---|---|---|
Rompetrol | Str. Rozelor FN, 500381, Brasov | Efix Motorina 51 | 7.33 lei |
Rompetrol | Calea Bucuresti nr. 242, 500299, Brasov | Efix Motorina 51 | 7.34 lei |
Rompetrol | Str. Fagarasului nr. 2, 500053, Brasov | Efix Motorina 51 | 7.37 lei |
SOCAR | Str. Harmanului, nr.52, Brasov | NANO DIESEL | 7.59 lei |
SOCAR | Calea Feldioarei, nr. 68 A | NANO DIESEL | 7.64 lei |
Petrom | Str. Harmanului nr. 55 | Motorina Standard | 7.66 lei |
Petrom | Bdul Grivitei nr. A26 | Motorina Standard | 7.66 lei |
Petrom | Calea Bucuresti | Motorina Standard | 7.67 lei |
Petrom | Str. Lacurilor nr. 4 | Motorina Standard | 7.68 lei |
Petrom | Str. Temeliei nr. 1 | Motorina Standard | 7.68 lei |
Petrom | Calea Fagarasului nr. 8 | Motorina Standard | 7.70 lei |
MOL | calea Bucuresti | MOTORINA EVO D | 7.75 lei |
MOL | bdul Grivitei | MOTORINA EVO D | 7.76 lei |
OMV | DN 1, km. 165 | OMV Diesel | 7.79 lei |
OMV | Calea Fagarasului 6A | OMV Diesel | 7.79 lei |
MOL | sos. Cristianului | MOTORINA EVO D | 7.79 lei |
OMV | Bd. 13 Decembrie 1-3 | OMV Diesel | 7.83 lei |
OMV | Bd. Garii 7A | OMV Diesel | 7.83 lei |
OMV | Calea Feldioarei | OMV Diesel | 7.84 lei |
MOL | calea Feldioarei | MOTORINA EVO D | 7.84 lei |
Preț motorină premium în Brașov
Rompetrol | Str. Fagarasului nr. 2, 500053, Brasov | EfixS Motorina 55 | 7.89 lei |
Rompetrol | Calea Bucuresti nr. 242, 500299, Brasov | EfixS Motorina 55 | 7.89 lei |
Rompetrol | Str. Rozelor FN, 500381, Brasov | EfixS Motorina 55 | 7.93 lei |
Petrom | Str. Harmanului nr. 55 | Motorina Extra | 7.98 lei |
Petrom | Bdul Grivitei nr. A26 | Motorina Extra | 7.98 lei |
Petrom | Calea Bucuresti | Motorina Extra | 7.99 lei |
SOCAR | Str. Harmanului, nr.52, Brasov | NANO SUPER DIESEL | 7.99 lei |
Petrom | Str. Lacurilor nr. 4 | Motorina Extra | 8.00 lei |
Petrom | Str. Temeliei nr. 1 | Motorina Extra | 8.00 lei |
Petrom | Calea Fagarasului nr. 8 | Motorina Extra | 8.02 lei |
SOCAR | Calea Feldioarei, nr. 68 A | NANO SUPER DIESEL | 8.04 lei |
MOL | calea Bucuresti | MOTORINA EVO D PLUS | 8.07 lei |
MOL | sos. Cristianului | MOTORINA EVO D PLUS | 8.13 lei |
MOL | calea Feldioarei | MOTORINA EVO D PLUS | 8.14 lei |
MOL | bdul Grivitei | MOTORINA EVO D PLUS | 8.25 lei |
OMV | DN 1, km. 165 | OMV MaxxMotion Diesel | 8.28 lei |
OMV | Calea Fagarasului 6A | OMV MaxxMotion Diesel | 8.28 lei |
OMV | Calea Feldioarei | OMV MaxxMotion Diesel | 8.29 lei |
OMV | Bd. 13 Decembrie 1-3 | OMV MaxxMotion Diesel | 8.29 lei |
OMV | Bd. Garii 7A | OMV MaxxMotion Diesel | 8.29 lei |
Deja, în spațiul public, se fac speculații că prețul unui litru de carburant va ajunge în scurt timp la 11 lei.
Rompetrol
SOCAR
Petrom
MOL
OMV