Direcția de Sănătate Publică a anunțat că incidența infectărilor cu COVID-19 a scăzut la 1,94 la mia de locuitori în municipiul Brașov și la 1,54 la mia de locuitori în județul Brașov.
Doar la Homorod mai avem rată de infectare peste 3 la mia de locuitori.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 3.05.2021 – – – -Total | 650062 | 1004 | 1,54 |
| HOMOROD | 2647 | 8 | 3.02 |
| CINCU | 2066 | 6 | 2.9 |
| BRAN | 5350 | 14 | 2.62 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7747 | 20 | 2.58 |
| HĂLCHIU | 5066 | 12 | 2.37 |
| SÂNPETRU | 10061 | 23 | 2.29 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26323 | 57 | 2.17 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293881 | 571 | 1.94 |
| ORAŞ RUPEA | 6047 | 11 | 1.82 |
| HĂRMAN | 7246 | 13 | 1.79 |
| RECEA | 3403 | 6 | 1.76 |
| TICUŞU | 1135 | 2 | 1.76 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37333 | 61 | 1.63 |
| HOGHIZ | 5211 | 8 | 1.54 |
| BUNEŞTI | 2914 | 4 | 1.37 |
| FUNDATA | 734 | 1 | 1.36 |
| RACOŞ | 3692 | 5 | 1.35 |
| VAMA BUZĂULUI | 3729 | 5 | 1.34 |
| VIŞTEA | 2384 | 3 | 1.26 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1637 | 2 | 1.22 |
| POIANA MĂRULUI | 3337 | 4 | 1.2 |
| BUDILA | 5048 | 6 | 1.19 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25892 | 30 | 1.16 |
| MĂIERUŞ | 3481 | 4 | 1.15 |
| BOD | 5517 | 6 | 1.09 |
| TELIU | 4625 | 5 | 1.08 |
| MOIECIU | 4765 | 5 | 1.05 |
| BECLEAN | 1968 | 2 | 1.02 |
| PREJMER | 9805 | 10 | 1.02 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38188 | 37 | 0.97 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18719 | 18 | 0.96 |
| VULCAN | 5251 | 5 | 0.95 |
| VOILA | 3271 | 3 | 0.92 |
| UNGRA | 2340 | 2 | 0.85 |
| ORAŞ PREDEAL | 4939 | 4 | 0.81 |
| ŞINCA | 3861 | 3 | 0.78 |
| TĂRLUNGENI | 11458 | 8 | 0.7 |
| MÂNDRA | 3086 | 2 | 0.65 |
| COMANA | 3150 | 2 | 0.63 |
| ŞINCA NOUĂ | 1634 | 1 | 0.61 |
| ORAŞ VICTORIA | 8445 | 5 | 0.59 |
| PĂRĂU | 2302 | 1 | 0.43 |
| HÂRSENI | 2360 | 1 | 0.42 |
| UCEA | 2466 | 1 | 0.41 |
| DUMBRĂVIŢA | 5226 | 2 | 0.38 |
| JIBERT | 2855 | 1 | 0.35 |
| ŞERCAIA | 2985 | 1 | 0.34 |
| CRIZBAV | 3086 | 1 | 0.32 |
| CRISTIAN | 6313 | 1 | 0.16 |
| FELDIOARA | 7654 | 1 | 0.13 |
| APAŢA | 3720 | 0 | 0 |
| AUGUSTIN | 2211 | 0 | 0 |
| CAŢA | 2767 | 0 | 0 |
| DRĂGUŞ | 1144 | 0 | 0 |
| HOLBAV | 1361 | 0 | 0 |
| LISA | 1871 | 0 | 0 |
| ORMENIŞ | 2136 | 0 | 0 |
| ŞOARŞ | 2219 | 0 | 0 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!