
Direcția de Sănătate Publică Brașov a anunțat rata de infectare cu SARS-COV-2 din localitățile județului Brașov.
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
---|---|---|---|
9.11.2021 – total | 650226 | 5417 | 8.33 |
CRISTIAN | 6525 | 81 | 12.41 |
SÂNPETRU | 10573 | 131 | 12.39 |
BRAN | 5342 | 66 | 12.35 |
HĂLCHIU | 5121 | 59 | 11.52 |
HĂRMAN | 7336 | 79 | 10.77 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293370 | 3019 | 10.29 |
ORAŞ PREDEAL | 4836 | 49 | 10.13 |
ORAŞ GHIMBAV | 7963 | 79 | 9.92 |
VULCAN | 5243 | 49 | 9.35 |
PREJMER | 9836 | 86 | 8.74 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18779 | 163 | 8.68 |
PĂRĂU | 2216 | 18 | 8.12 |
TĂRLUNGENI | 11817 | 93 | 7.87 |
ORAŞ RUPEA | 6017 | 47 | 7.81 |
VOILA | 3219 | 24 | 7.46 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26311 | 196 | 7.45 |
MOIECIU | 4751 | 35 | 7.37 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37393 | 274 | 7.33 |
BOD | 5576 | 38 | 6.81 |
UCEA | 2407 | 16 | 6.65 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37976 | 248 | 6.53 |
COMANA | 3170 | 20 | 6.31 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25919 | 158 | 6.10 |
TELIU | 4623 | 27 | 5.84 |
ORMENIŞ | 2126 | 12 | 5.64 |
DUMBRĂVIŢA | 5254 | 28 | 5.33 |
HOMOROD | 2653 | 14 | 5.28 |
HÂRSENI | 2340 | 12 | 5.13 |
ŞOARŞ | 2190 | 11 | 5.02 |
FELDIOARA | 7651 | 38 | 4.97 |
MÂNDRA | 3083 | 15 | 4.87 |
BECLEAN | 1864 | 9 | 4.83 |
ŞINCA | 3809 | 17 | 4.46 |
HOGHIZ | 5193 | 22 | 4.24 |
VAMA BUZĂULUI | 3725 | 15 | 4.03 |
POIANA MĂRULUI | 3309 | 13 | 3.93 |
RACOŞ | 3698 | 14 | 3.79 |
ŞERCAIA | 2981 | 11 | 3.69 |
DRĂGUŞ | 1113 | 4 | 3.59 |
RECEA | 3410 | 12 | 3.52 |
CINCU | 2030 | 7 | 3.45 |
CAŢA | 2725 | 9 | 3.30 |
ORAŞ VICTORIA | 8390 | 27 | 3.22 |
BUNEŞTI | 2930 | 9 | 3.07 |
VIŞTEA | 2312 | 7 | 3.03 |
UNGRA | 2336 | 7 | 3.00 |
MĂIERUŞ | 3494 | 10 | 2.86 |
FUNDATA | 712 | 2 | 2.81 |
CRIZBAV | 3100 | 8 | 2.58 |
HOLBAV | 1360 | 3 | 2.21 |
BUDILA | 5109 | 11 | 2.15 |
ŞINCA NOUĂ | 1675 | 3 | 1.79 |
JIBERT | 2846 | 4 | 1.41 |
AUGUSTIN | 2196 | 3 | 1.37 |
TICUŞU | 1126 | 1 | 0.89 |
APAŢA | 3707 | 3 | 0.81 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1616 | 1 | 0.62 |
LISA | 1844 | 0 | 0.00 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!