Direcția de Sănătate Publică a anunțat că rata de infectare cu SARS-COV-2 din județul Brașov este 4,14 la mia de locuitori, în scădere de la 4,24.
În municipiul Brașov avem o incidență de 5,20 la mie, în scădere de la 5,31. 6 localități din județ au rata de infectare peste 5 la mia de locuitori. Situația completă, mai jos:
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 14.04.2021 – – – -Total | 649599 | 2688 | 4.14 |
| COMANA | 3151 | 45 | 14.28 |
| BRAN | 5353 | 32 | 5.98 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37339 | 223 | 5.97 |
| BOD | 5518 | 31 | 5.62 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293622 | 1527 | 5.2 |
| ORMENIŞ | 2135 | 11 | 5.15 |
| SÂNPETRU | 9975 | 48 | 4.81 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26339 | 119 | 4.52 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25892 | 115 | 4.44 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7684 | 34 | 4.42 |
| PREJMER | 9811 | 36 | 3.67 |
| MÂNDRA | 3086 | 11 | 3.56 |
| BUNEŞTI | 2912 | 10 | 3.43 |
| CRISTIAN | 6278 | 21 | 3.35 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18706 | 61 | 3.26 |
| TELIU | 4620 | 15 | 3.25 |
| UCEA | 2474 | 8 | 3.23 |
| HĂLCHIU | 5060 | 16 | 3.16 |
| ORAŞ PREDEAL | 4949 | 15 | 3.03 |
| CAŢA | 2768 | 8 | 2.89 |
| TĂRLUNGENI | 11397 | 31 | 2.72 |
| HĂRMAN | 7223 | 19 | 2.63 |
| JIBERT | 2859 | 7 | 2.45 |
| VAMA BUZĂULUI | 3705 | 9 | 2.43 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38223 | 92 | 2.41 |
| HOGHIZ | 5220 | 12 | 2.3 |
| HOMOROD | 2656 | 6 | 2.26 |
| HÂRSENI | 2365 | 5 | 2.11 |
| MOIECIU | 4770 | 10 | 2.1 |
| VULCAN | 5248 | 10 | 1.91 |
| AUGUSTIN | 2219 | 4 | 1.8 |
| POIANA MĂRULUI | 3336 | 6 | 1.8 |
| BUDILA | 5046 | 9 | 1.78 |
| ORAŞ VICTORIA | 8457 | 15 | 1.77 |
| RECEA | 3401 | 6 | 1.76 |
| RACOŞ | 3677 | 6 | 1.63 |
| LISA | 1872 | 3 | 1.6 |
| VOILA | 3271 | 5 | 1.53 |
| FUNDATA | 734 | 1 | 1.36 |
| APAŢA | 3724 | 5 | 1.34 |
| ŞERCAIA | 2979 | 4 | 1.34 |
| ORAŞ RUPEA | 6056 | 8 | 1.32 |
| FELDIOARA | 7639 | 10 | 1.31 |
| PĂRĂU | 2306 | 3 | 1.3 |
| VIŞTEA | 2377 | 3 | 1.26 |
| CINCU | 2066 | 2 | 0.97 |
| ŞOARŞ | 2219 | 2 | 0.9 |
| DRĂGUŞ | 1148 | 1 | 0.87 |
| DUMBRĂVIŢA | 5229 | 4 | 0.76 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1639 | 1 | 0.61 |
| ŞINCA NOUĂ | 1634 | 1 | 0.61 |
| UNGRA | 2336 | 1 | 0.43 |
| ŞINCA | 3868 | 1 | 0.26 |
| BECLEAN | 1973 | 0 | 0 |
| CRIZBAV | 3081 | 0 | 0 |
| HOLBAV | 1360 | 0 | 0 |
| MĂIERUŞ | 3476 | 0 | 0 |
| TICUŞU | 1138 | 0 | 0 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!