Direcția de Sănătate Publică a anunțat că incidența SARS-COV-2 din județul Brașov este de 0,44 la mia de locuitori și de 0,48 în municipiul Brașov.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 28.05.2021 – – – -Total | 650002 | 287 | 0,44 |
| VIŞTEA | 2382 | 4 | 1.68 |
| CRISTIAN | 6315 | 8 | 1.27 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1635 | 2 | 1.22 |
| DUMBRĂVIŢA | 5227 | 6 | 1.15 |
| FELDIOARA | 7645 | 8 | 1.05 |
| ORAŞ RUPEA | 6036 | 6 | 0.99 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37335 | 35 | 0.94 |
| RECEA | 3400 | 3 | 0.88 |
| RACOŞ | 3686 | 3 | 0.81 |
| BUNEŞTI | 2915 | 2 | 0.69 |
| MOIECIU | 4743 | 3 | 0.63 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25897 | 14 | 0.54 |
| PREJMER | 9794 | 5 | 0.51 |
| CINCU | 2063 | 1 | 0.48 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293812 | 140 | 0.48 |
| ORAŞ VICTORIA | 8441 | 4 | 0.47 |
| ORMENIŞ | 2126 | 1 | 0.47 |
| HĂRMAN | 7257 | 3 | 0.41 |
| ORAŞ PREDEAL | 4929 | 2 | 0.41 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7760 | 3 | 0.39 |
| HOMOROD | 2643 | 1 | 0.38 |
| BRAN | 5345 | 2 | 0.37 |
| TĂRLUNGENI | 11483 | 4 | 0.35 |
| COMANA | 3142 | 1 | 0.32 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38180 | 12 | 0.31 |
| ŞINCA | 3853 | 1 | 0.26 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26334 | 6 | 0.23 |
| TELIU | 4630 | 1 | 0.22 |
| HĂLCHIU | 5069 | 1 | 0.20 |
| HOGHIZ | 5205 | 1 | 0.19 |
| VULCAN | 5257 | 1 | 0.19 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18733 | 2 | 0.11 |
| SÂNPETRU | 10090 | 1 | 0.10 |
| APAŢA | 3723 | 0 | 0.00 |
| AUGUSTIN | 2207 | 0 | 0.00 |
| BECLEAN | 1967 | 0 | 0.00 |
| BOD | 5533 | 0 | 0.00 |
| BUDILA | 5063 | 0 | 0.00 |
| CAŢA | 2766 | 0 | 0.00 |
| CRIZBAV | 3091 | 0 | 0.00 |
| DRĂGUŞ | 1143 | 0 | 0.00 |
| FUNDATA | 734 | 0 | 0.00 |
| HÂRSENI | 2358 | 0 | 0.00 |
| HOLBAV | 1358 | 0 | 0.00 |
| JIBERT | 2857 | 0 | 0.00 |
| LISA | 1868 | 0 | 0.00 |
| MĂIERUŞ | 3481 | 0 | 0.00 |
| MÂNDRA | 3088 | 0 | 0.00 |
| PĂRĂU | 2297 | 0 | 0.00 |
| POIANA MĂRULUI | 3333 | 0 | 0.00 |
| ŞERCAIA | 2991 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA NOUĂ | 1639 | 0 | 0.00 |
| ŞOARŞ | 2213 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1134 | 0 | 0.00 |
| UCEA | 2465 | 0 | 0.00 |
| UNGRA | 2346 | 0 | 0.00 |
| VAMA BUZĂULUI | 3721 | 0 | 0.00 |
| VOILA | 3264 | 0 | 0.00 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!