Direcția de Sănătate Publică Brașov a anunțat că incidența infectărilor cu coronavirus din județul Brașov este, astăzi, de 0.95 la mia de locuitori. În municipiul Brașov avem o rată de infectare de 1,13 la mia de locuitori.
Situația pe localități:
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 14.05.2021 – – – -Total | 650145 | 617 | 0,95 |
| FUNDATA | 734 | 2 | 2.72 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7749 | 17 | 2.19 |
| BUNEŞTI | 2917 | 6 | 2.06 |
| BRAN | 5345 | 10 | 1.87 |
| HĂRMAN | 7252 | 13 | 1.79 |
| HOMOROD | 2650 | 4 | 1.51 |
| RECEA | 3407 | 5 | 1.47 |
| CINCU | 2063 | 3 | 1.45 |
| HOGHIZ | 5212 | 7 | 1.34 |
| ORAŞ RUPEA | 6044 | 8 | 1.32 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26323 | 32 | 1.22 |
| SÂNPETRU | 10067 | 12 | 1.19 |
| HĂLCHIU | 5069 | 6 | 1.18 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37341 | 43 | 1.15 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293913 | 332 | 1.13 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25903 | 28 | 1.08 |
| POIANA MĂRULUI | 3337 | 3 | 0.9 |
| HÂRSENI | 2359 | 2 | 0.85 |
| RACOŞ | 3691 | 3 | 0.81 |
| VAMA BUZĂULUI | 3724 | 3 | 0.81 |
| PREJMER | 9813 | 7 | 0.71 |
| ŞERCAIA | 2985 | 2 | 0.67 |
| FELDIOARA | 7652 | 5 | 0.65 |
| MÂNDRA | 3085 | 2 | 0.65 |
| ŞINCA NOUĂ | 1634 | 1 | 0.61 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18719 | 11 | 0.59 |
| ORAŞ VICTORIA | 8445 | 5 | 0.59 |
| MĂIERUŞ | 3483 | 2 | 0.57 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38200 | 21 | 0.55 |
| BOD | 5520 | 3 | 0.54 |
| CRISTIAN | 6313 | 3 | 0.48 |
| TELIU | 4626 | 2 | 0.43 |
| MOIECIU | 4760 | 2 | 0.42 |
| VIŞTEA | 2382 | 1 | 0.42 |
| DUMBRĂVIŢA | 5225 | 2 | 0.38 |
| JIBERT | 2856 | 1 | 0.35 |
| COMANA | 3149 | 1 | 0.32 |
| VOILA | 3271 | 1 | 0.31 |
| ŞINCA | 3857 | 1 | 0.26 |
| TĂRLUNGENI | 11463 | 3 | 0.26 |
| BUDILA | 5050 | 1 | 0.2 |
| ORAŞ PREDEAL | 4933 | 1 | 0.2 |
| APAŢA | 3723 | 0 | 0 |
| AUGUSTIN | 2211 | 0 | 0 |
| BECLEAN | 1968 | 0 | 0 |
| CAŢA | 2769 | 0 | 0 |
| CRIZBAV | 3090 | 0 | 0 |
| DRĂGUŞ | 1144 | 0 | 0 |
| HOLBAV | 1360 | 0 | 0 |
| LISA | 1870 | 0 | 0 |
| ORMENIŞ | 2135 | 0 | 0 |
| PĂRĂU | 2302 | 0 | 0 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1637 | 0 | 0 |
| ŞOARŞ | 2217 | 0 | 0 |
| TICUŞU | 1135 | 0 | 0 |
| UCEA | 2468 | 0 | 0 |
| UNGRA | 2344 | 0 | 0 |
| VULCAN | 5251 | 0 | 0 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!