Direcția de Sănătate Publică Braşov a anunțat incidența SARS-COV-2 din județul nostru. 4,53 la mia de locuitori este rata de infectare la nivelul județului Braşov. În municipiu, incidența a ajuns la 6.01 la mie. De astăzi se aplică noi restricții în municipiul Braşov.
Localităţile cu peste 6 la mie intră în carantină în weekend, când circulaţia între orele 20:00 şi 05:00 se face doar cu declaraţie pe propria răspundere. Sunt exceptaţi de la această măsură cei care au schema completă de vaccinare şi cei care au trecut prin boală.
Masca devine obligatorie şi pe stradă în localităţile cu rată de infectare peste 6 la mie
Magazinele vor funcţiona în intervalul orar 5:00 – 22:00 unde incidenţa este de peste 6/1.000. Când incidenţa trece de 7,5 la mie, magazinele, restaurantele şi alte activităţi se închid la ora 22.00.
Şcolile rămân deschise şi dacă incidenţa trece de 6 la mie. Vor fi închise doar clase individual in functie de numarul infectarilor.
În spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului cu purtarea mastii de protectie
Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie;
Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie;
Organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) să fie permisă cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 200 de persoane, în interior sau în exterior;
Activitatea operatorilor economici va fi permisa fara a depasi 50% din capacitatea spatiului in care isi desfasoara activitatea.
Persoanele fizice vor fi obligate să facă dovada vaccinării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene.
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
---|---|---|---|
7.10.2021 – total | 649998 | 2945 | 4.53 |
SÂNPETRU | 10482 | 94 | 8.97 |
ORAŞ RUPEA | 6020 | 37 | 6.15 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293350 | 1762 | 6.01 |
BOD | 5548 | 31 | 5.59 |
HĂLCHIU | 5118 | 27 | 5.28 |
ŞINCA | 3818 | 20 | 5.24 |
HĂRMAN | 7310 | 38 | 5.20 |
ORAŞ GHIMBAV | 7896 | 41 | 5.19 |
VIŞTEA | 2311 | 12 | 5.19 |
BUNEŞTI | 2930 | 15 | 5.12 |
TĂRLUNGENI | 11748 | 58 | 4.94 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18769 | 91 | 4.85 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1616 | 7 | 4.33 |
CRISTIAN | 6493 | 26 | 4.00 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25894 | 98 | 3.78 |
VOILA | 3221 | 12 | 3.73 |
HOLBAV | 1356 | 5 | 3.69 |
DRĂGUŞ | 1114 | 4 | 3.59 |
VULCAN | 5240 | 18 | 3.44 |
DUMBRĂVIŢA | 5252 | 18 | 3.43 |
ŞERCAIA | 2989 | 10 | 3.35 |
ORAŞ PREDEAL | 4847 | 16 | 3.30 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38047 | 125 | 3.29 |
HOGHIZ | 5183 | 17 | 3.28 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37416 | 119 | 3.18 |
JIBERT | 2861 | 8 | 2.80 |
BUDILA | 5091 | 14 | 2.75 |
FELDIOARA | 7657 | 21 | 2.74 |
LISA | 1839 | 5 | 2.72 |
PĂRĂU | 2223 | 6 | 2.70 |
MÂNDRA | 3080 | 8 | 2.60 |
PREJMER | 9815 | 25 | 2.55 |
RECEA | 3412 | 8 | 2.34 |
CRIZBAV | 3092 | 7 | 2.26 |
RACOŞ | 3698 | 8 | 2.16 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26338 | 53 | 2.01 |
MOIECIU | 4730 | 9 | 1.90 |
HOMOROD | 2650 | 5 | 1.89 |
BRAN | 5355 | 10 | 1.87 |
POIANA MĂRULUI | 3317 | 6 | 1.81 |
ORAŞ VICTORIA | 8416 | 15 | 1.78 |
ŞOARŞ | 2192 | 3 | 1.37 |
TELIU | 4625 | 6 | 1.30 |
COMANA | 3178 | 4 | 1.26 |
UCEA | 2407 | 3 | 1.25 |
CAŢA | 2728 | 3 | 1.10 |
BECLEAN | 1867 | 2 | 1.07 |
CINCU | 2038 | 2 | 0.98 |
AUGUSTIN | 2188 | 2 | 0.91 |
TICUŞU | 1123 | 1 | 0.89 |
HÂRSENI | 2329 | 2 | 0.86 |
UNGRA | 2342 | 2 | 0.85 |
VAMA BUZĂULUI | 3729 | 3 | 0.80 |
MĂIERUŞ | 3480 | 2 | 0.57 |
ORMENIŞ | 2126 | 1 | 0.47 |
APAŢA | 3708 | 0 | 0.00 |
FUNDATA | 711 | 0 | 0.00 |
ŞINCA NOUĂ | 1685 | 0 | 0.00 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!