
Direcția de Sănătate Publică a anunțat incidența SARS-COV-2 din localitățile județului Brașov.
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
---|---|---|---|
19.11.2021 – total | 650019 | 3417 | 5.26 |
BRAN | 5342 | 48 | 8.99 |
SÂNPETRU | 10594 | 89 | 8.40 |
ORAŞ PREDEAL | 4834 | 38 | 7.86 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293205 | 2015 | 6.87 |
CRISTIAN | 6528 | 44 | 6.74 |
ŞOARŞ | 2188 | 14 | 6.40 |
UCEA | 2406 | 15 | 6.23 |
HĂRMAN | 7338 | 45 | 6.13 |
ORAŞ GHIMBAV | 7973 | 48 | 6.02 |
BOD | 5594 | 33 | 5.90 |
VULCAN | 5240 | 30 | 5.73 |
PREJMER | 9834 | 51 | 5.19 |
HOLBAV | 1358 | 7 | 5.15 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37368 | 180 | 4.82 |
FELDIOARA | 7649 | 36 | 4.71 |
HĂLCHIU | 5123 | 24 | 4.68 |
ORAŞ RUPEA | 6013 | 28 | 4.66 |
TELIU | 4622 | 21 | 4.54 |
PĂRĂU | 2215 | 10 | 4.51 |
RACOŞ | 3698 | 16 | 4.33 |
TĂRLUNGENI | 11818 | 48 | 4.06 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26303 | 105 | 3.99 |
HÂRSENI | 2341 | 9 | 3.84 |
VOILA | 3218 | 12 | 3.73 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25901 | 96 | 3.71 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18784 | 69 | 3.67 |
POIANA MĂRULUI | 3305 | 12 | 3.63 |
MOIECIU | 4751 | 16 | 3.37 |
COMANA | 3170 | 10 | 3.15 |
DUMBRĂVIŢA | 5251 | 16 | 3.05 |
ŞERCAIA | 2974 | 9 | 3.03 |
CRIZBAV | 3096 | 9 | 2.91 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37970 | 105 | 2.77 |
BUNEŞTI | 2929 | 8 | 2.73 |
DRĂGUŞ | 1113 | 3 | 2.70 |
CAŢA | 2727 | 7 | 2.57 |
HOGHIZ | 5195 | 13 | 2.50 |
RECEA | 3411 | 7 | 2.05 |
MĂIERUŞ | 3492 | 7 | 2.00 |
MÂNDRA | 3084 | 6 | 1.95 |
APAŢA | 3708 | 7 | 1.89 |
HOMOROD | 2652 | 5 | 1.89 |
TICUŞU | 1125 | 2 | 1.78 |
FUNDATA | 708 | 1 | 1.41 |
ORMENIŞ | 2125 | 3 | 1.41 |
BUDILA | 5105 | 7 | 1.37 |
ORAŞ VICTORIA | 8386 | 11 | 1.31 |
ŞINCA | 3810 | 5 | 1.31 |
LISA | 1845 | 2 | 1.08 |
JIBERT | 2848 | 3 | 1.05 |
CINCU | 2029 | 2 | 0.99 |
AUGUSTIN | 2196 | 2 | 0.91 |
VIŞTEA | 2310 | 2 | 0.87 |
UNGRA | 2335 | 2 | 0.86 |
VAMA BUZĂULUI | 3728 | 3 | 0.80 |
BECLEAN | 1865 | 1 | 0.54 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!