Direcția de Sănătate Publică a anunțat rata de infectare cu coronavirus din localitățile județului Brașov.
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
---|---|---|---|
28.12.2021 – total | 649635 | 345 | 0.53 |
FUNDATA | 703 | 3 | 4.27 |
HOMOROD | 2666 | 7 | 2.63 |
PĂRĂU | 2208 | 3 | 1.36 |
JIBERT | 2847 | 3 | 1.05 |
ŞINCA | 3813 | 4 | 1.05 |
CRIZBAV | 3103 | 3 | 0.97 |
ORAŞ VICTORIA | 8401 | 8 | 0.95 |
ORMENIŞ | 2125 | 2 | 0.94 |
TĂRLUNGENI | 11875 | 11 | 0.93 |
POIANA MĂRULUI | 3305 | 3 | 0.91 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25920 | 22 | 0.85 |
ORAŞ RUPEA | 6006 | 5 | 0.83 |
UCEA | 2405 | 2 | 0.83 |
VULCAN | 5254 | 4 | 0.76 |
CAŢA | 2721 | 2 | 0.74 |
BOD | 5637 | 4 | 0.71 |
SÂNPETRU | 10706 | 7 | 0.65 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 292720 | 186 | 0.64 |
COMANA | 3162 | 2 | 0.63 |
CRISTIAN | 6538 | 4 | 0.61 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26257 | 13 | 0.50 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37316 | 17 | 0.46 |
ŞOARŞ | 2188 | 1 | 0.46 |
AUGUSTIN | 2201 | 1 | 0.45 |
HĂRMAN | 7374 | 3 | 0.41 |
BRAN | 5320 | 2 | 0.38 |
DUMBRĂVIŢA | 5240 | 2 | 0.38 |
HOGHIZ | 5202 | 2 | 0.38 |
BUNEŞTI | 2938 | 1 | 0.34 |
ŞERCAIA | 2979 | 1 | 0.34 |
VOILA | 3209 | 1 | 0.31 |
APAŢA | 3715 | 1 | 0.27 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18776 | 5 | 0.27 |
ORAŞ GHIMBAV | 7986 | 2 | 0.25 |
HĂLCHIU | 5121 | 1 | 0.20 |
FELDIOARA | 7662 | 1 | 0.13 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37929 | 5 | 0.13 |
PREJMER | 9821 | 1 | 0.10 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!