Direcția de Sănătate Publică Brașov a anunțat că rata de infectare cu SARS-COV-2 din municipiul Brașov este, astăzi, de 3,95 la mia de locuitori. În județ a scăzut până la 3,07 la mie.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 27.11.2021 – total | 649786 | 1992 | 3.07 |
| SÂNPETRU | 10609 | 57 | 5.37 |
| ŞERCAIA | 2975 | 15 | 5.04 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 292972 | 1157 | 3.95 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7969 | 31 | 3.89 |
| BOD | 5603 | 21 | 3.75 |
| HOLBAV | 1358 | 5 | 3.68 |
| ŞOARŞ | 2188 | 8 | 3.66 |
| TICUŞU | 1130 | 4 | 3.54 |
| CRISTIAN | 6524 | 23 | 3.53 |
| RACOŞ | 3699 | 13 | 3.51 |
| TELIU | 4624 | 16 | 3.46 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25899 | 89 | 3.44 |
| RECEA | 3408 | 11 | 3.23 |
| MOIECIU | 4739 | 15 | 3.17 |
| HĂLCHIU | 5122 | 16 | 3.12 |
| FELDIOARA | 7653 | 23 | 3.01 |
| BRAN | 5330 | 16 | 3.00 |
| HĂRMAN | 7342 | 22 | 3.00 |
| FUNDATA | 706 | 2 | 2.83 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37352 | 104 | 2.78 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26286 | 73 | 2.78 |
| ORAŞ PREDEAL | 4832 | 13 | 2.69 |
| HOMOROD | 2655 | 7 | 2.64 |
| CRIZBAV | 3097 | 8 | 2.58 |
| TĂRLUNGENI | 11833 | 29 | 2.45 |
| ORMENIŞ | 2124 | 5 | 2.35 |
| DUMBRĂVIŢA | 5250 | 12 | 2.29 |
| PREJMER | 9826 | 21 | 2.14 |
| HÂRSENI | 2344 | 5 | 2.13 |
| DRĂGUŞ | 1114 | 2 | 1.80 |
| BUNEŞTI | 2934 | 5 | 1.70 |
| LISA | 1843 | 3 | 1.63 |
| BECLEAN | 1869 | 3 | 1.61 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37976 | 60 | 1.58 |
| ORAŞ RUPEA | 6009 | 9 | 1.50 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18782 | 27 | 1.44 |
| MĂIERUŞ | 3494 | 5 | 1.43 |
| VULCAN | 5243 | 7 | 1.34 |
| UCEA | 2406 | 3 | 1.25 |
| CAŢA | 2722 | 3 | 1.10 |
| APAŢA | 3709 | 4 | 1.08 |
| ORAŞ VICTORIA | 8389 | 9 | 1.07 |
| VAMA BUZĂULUI | 3724 | 4 | 1.07 |
| MÂNDRA | 3089 | 3 | 0.97 |
| AUGUSTIN | 2195 | 2 | 0.91 |
| POIANA MĂRULUI | 3300 | 3 | 0.91 |
| PĂRĂU | 2214 | 2 | 0.90 |
| BUDILA | 5107 | 4 | 0.78 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 1 | 0.62 |
| VOILA | 3220 | 2 | 0.62 |
| HOGHIZ | 5196 | 3 | 0.58 |
| ŞINCA | 3813 | 2 | 0.52 |
| CINCU | 2031 | 1 | 0.49 |
| UNGRA | 2335 | 1 | 0.43 |
| VIŞTEA | 2312 | 1 | 0.43 |
| JIBERT | 2850 | 1 | 0.35 |
| COMANA | 3171 | 1 | 0.32 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!