Direcția de Sănătate Publică Brașov a anunțat rata de infectare cu coronavirus în localitățile județului Brașov. Pentru prima dată în ultimele 3 săptămâni, incidența infectărilor a scăzut sub 8 la mia de locuitori în județ. În municipiul Brașov rata de infectare a coborât până la 9,83 la mie. Situația completă, mai jos:
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 11.11.2021 – total | 650226 | 5181 | 7.97 |
| BRAN | 5342 | 66 | 12.35 |
| SÂNPETRU | 10573 | 120 | 11.35 |
| CRISTIAN | 6525 | 71 | 10.88 |
| HĂRMAN | 7336 | 79 | 10.77 |
| HĂLCHIU | 5121 | 54 | 10.54 |
| ORAŞ PREDEAL | 4836 | 49 | 10.13 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293370 | 2884 | 9.83 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7963 | 77 | 9.67 |
| VULCAN | 5243 | 49 | 9.35 |
| PREJMER | 9836 | 89 | 9.05 |
| ORAŞ RUPEA | 6017 | 48 | 7.98 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18779 | 149 | 7.93 |
| PĂRĂU | 2216 | 17 | 7.67 |
| MOIECIU | 4751 | 35 | 7.37 |
| BOD | 5576 | 40 | 7.17 |
| TĂRLUNGENI | 11817 | 84 | 7.11 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37393 | 265 | 7.09 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26311 | 186 | 7.07 |
| UCEA | 2407 | 17 | 7.06 |
| TELIU | 4623 | 31 | 6.71 |
| VOILA | 3219 | 21 | 6.52 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37976 | 230 | 6.06 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25919 | 152 | 5.86 |
| COMANA | 3170 | 18 | 5.68 |
| HÂRSENI | 2340 | 13 | 5.56 |
| FELDIOARA | 7651 | 41 | 5.36 |
| DUMBRĂVIŢA | 5254 | 28 | 5.33 |
| ORMENIŞ | 2126 | 11 | 5.17 |
| HOGHIZ | 5193 | 25 | 4.81 |
| ŞOARŞ | 2190 | 10 | 4.57 |
| POIANA MĂRULUI | 3309 | 15 | 4.53 |
| DRĂGUŞ | 1113 | 5 | 4.49 |
| ŞINCA | 3809 | 17 | 4.46 |
| VAMA BUZĂULUI | 3725 | 16 | 4.30 |
| MÂNDRA | 3083 | 13 | 4.22 |
| HOMOROD | 2653 | 11 | 4.15 |
| RACOŞ | 3698 | 14 | 3.79 |
| BECLEAN | 1864 | 7 | 3.76 |
| ŞERCAIA | 2981 | 10 | 3.35 |
| CAŢA | 2725 | 9 | 3.30 |
| UNGRA | 2336 | 7 | 3.00 |
| CINCU | 2030 | 6 | 2.96 |
| ORAŞ VICTORIA | 8390 | 24 | 2.86 |
| FUNDATA | 712 | 2 | 2.81 |
| MĂIERUŞ | 3494 | 9 | 2.58 |
| BUNEŞTI | 2930 | 7 | 2.39 |
| ŞINCA NOUĂ | 1675 | 4 | 2.39 |
| RECEA | 3410 | 8 | 2.35 |
| CRIZBAV | 3100 | 7 | 2.26 |
| HOLBAV | 1360 | 3 | 2.21 |
| VIŞTEA | 2312 | 5 | 2.16 |
| BUDILA | 5109 | 10 | 1.96 |
| JIBERT | 2846 | 4 | 1.41 |
| AUGUSTIN | 2196 | 3 | 1.37 |
| APAŢA | 3707 | 4 | 1.08 |
| TICUŞU | 1126 | 1 | 0.89 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1616 | 1 | 0.62 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!