Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, incidența cazurilor de COVID-19 este 4,38 în municipiul Brașov și 3,52 în județ.
Sunt pozitive 2.286 de persoane.
Iată incindentța pentru fiecare localitate în parte. La ultimele poziții nu sunt cifre, pentru că nu există persoane infectate cu COVID 19.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 18.04.2021 – – – -Total | 649599 | 2286 | 3,52 |
| COMANA | 3151 | 38 | 12.06 |
| BRAN | 5353 | 30 | 5.6 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37339 | 203 | 5.44 |
| BOD | 5518 | 29 | 5.26 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293622 | 1287 | 4.38 |
| SÂNPETRU | 9975 | 43 | 4.31 |
| ORAŞ PREDEAL | 4949 | 20 | 4.04 |
| ORMENIŞ | 2135 | 8 | 3.75 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25892 | 92 | 3.55 |
| RACOŞ | 3677 | 13 | 3.54 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7684 | 27 | 3.51 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26339 | 92 | 3.49 |
| BUNEŞTI | 2912 | 10 | 3.43 |
| CAŢA | 2768 | 9 | 3.25 |
| MÂNDRA | 3086 | 9 | 2.92 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18706 | 53 | 2.83 |
| FUNDATA | 734 | 2 | 2.72 |
| CRISTIAN | 6278 | 17 | 2.71 |
| PREJMER | 9811 | 26 | 2.65 |
| TĂRLUNGENI | 11397 | 29 | 2.54 |
| TELIU | 4620 | 10 | 2.16 |
| JIBERT | 2859 | 6 | 2.1 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38223 | 80 | 2.09 |
| HĂRMAN | 7223 | 15 | 2.08 |
| UCEA | 2474 | 5 | 2.02 |
| VOILA | 3271 | 6 | 1.83 |
| POIANA MĂRULUI | 3336 | 6 | 1.8 |
| BUDILA | 5046 | 9 | 1.78 |
| RECEA | 3401 | 6 | 1.76 |
| HOGHIZ | 5220 | 9 | 1.72 |
| VULCAN | 5248 | 9 | 1.71 |
| VIŞTEA | 2377 | 4 | 1.68 |
| ORAŞ VICTORIA | 8457 | 14 | 1.66 |
| ORAŞ RUPEA | 6056 | 10 | 1.65 |
| VAMA BUZĂULUI | 3705 | 6 | 1.62 |
| HOMOROD | 2656 | 4 | 1.51 |
| HĂLCHIU | 5060 | 7 | 1.38 |
| AUGUSTIN | 2219 | 3 | 1.35 |
| APAŢA | 3724 | 5 | 1.34 |
| PĂRĂU | 2306 | 3 | 1.3 |
| DUMBRĂVIŢA | 5229 | 6 | 1.15 |
| FELDIOARA | 7639 | 8 | 1.05 |
| MOIECIU | 4770 | 5 | 1.05 |
| BECLEAN | 1973 | 2 | 1.01 |
| ŞOARŞ | 2219 | 2 | 0.9 |
| HÂRSENI | 2365 | 2 | 0.85 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1639 | 1 | 0.61 |
| ŞINCA NOUĂ | 1634 | 1 | 0.61 |
| LISA | 1872 | 1 | 0.53 |
| CINCU | 2066 | 1 | 0.48 |
| UNGRA | 2336 | 1 | 0.43 |
| ŞERCAIA | 2979 | 1 | 0.34 |
| ŞINCA | 3868 | 1 | 0.26 |
| CRIZBAV | 3081 | 0 | 0 |
| DRĂGUŞ | 1148 | 0 | 0 |
| HOLBAV | 1360 | 0 | 0 |
| MĂIERUŞ | 3476 | 0 | 0 |
| TICUŞU | 1138 | 0 | 0 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!