Direcția de Sănătate Publică a anunțat că incidența în județul Brașov incidenta este de 7,59, față de 7,81 la mia de locuitori, cât s-a înregistrat ieri. De asemenea, în municipiul Brașov rata de infectare a ajuns la 10,26, față de 10,94 la mie, cât era ieri.
Sunt pozitive 4298 de persoane. În comuna Fundata nu sunt persoane infectate cu COVID 19.
Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 3 martie 2022, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 5.953 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2, la nivel național. De asemenea, au fost raportate 114 decese, dintre care 9 anterioare intervalului de referință.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL CAZURI POZITIVE | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 3.03.2022 – total | 649529 | 4928 | 7.59 |
| ORAŞ PREDEAL | 4773 | 53 | 11.10 |
| SÂNPETRU | 10843 | 117 | 10.79 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 292195 | 2998 | 10.26 |
| BRAN | 5323 | 50 | 9.39 |
| HĂRMAN | 7410 | 68 | 9.18 |
| CRISTIAN | 6621 | 58 | 8.76 |
| MOIECIU | 4743 | 38 | 8.01 |
| ORAŞ RUPEA | 6002 | 48 | 8.00 |
| CINCU | 2022 | 15 | 7.42 |
| TĂRLUNGENI | 11990 | 86 | 7.17 |
| ORAŞ GHIMBAV | 8048 | 56 | 6.96 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25891 | 179 | 6.91 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37291 | 240 | 6.44 |
| DRĂGUŞ | 1115 | 7 | 6.28 |
| LISA | 1835 | 11 | 5.99 |
| HOLBAV | 1343 | 8 | 5.96 |
| BECLEAN | 1868 | 11 | 5.89 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18786 | 106 | 5.64 |
| PREJMER | 9828 | 55 | 5.60 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37850 | 208 | 5.50 |
| BOD | 5672 | 29 | 5.11 |
| COMANA | 3164 | 16 | 5.06 |
| DUMBRĂVIŢA | 5243 | 26 | 4.96 |
| CRIZBAV | 3113 | 15 | 4.82 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26236 | 122 | 4.65 |
| HOMOROD | 2664 | 12 | 4.50 |
| CAŢA | 2717 | 12 | 4.42 |
| HĂLCHIU | 5135 | 22 | 4.28 |
| UCEA | 2397 | 10 | 4.17 |
| VULCAN | 5275 | 22 | 4.17 |
| HOGHIZ | 5202 | 20 | 3.84 |
| RECEA | 3418 | 13 | 3.80 |
| FELDIOARA | 7680 | 29 | 3.78 |
| RACOŞ | 3706 | 14 | 3.78 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1615 | 6 | 3.72 |
| ORAŞ VICTORIA | 8371 | 31 | 3.70 |
| VIŞTEA | 2310 | 8 | 3.46 |
| ŞINCA | 3813 | 13 | 3.41 |
| UNGRA | 2345 | 6 | 2.56 |
| BUDILA | 5125 | 12 | 2.34 |
| ŞOARŞ | 2175 | 5 | 2.30 |
| TELIU | 4620 | 10 | 2.16 |
| POIANA MĂRULUI | 3291 | 7 | 2.13 |
| HÂRSENI | 2356 | 5 | 2.12 |
| BUNEŞTI | 2943 | 6 | 2.04 |
| ŞERCAIA | 2999 | 6 | 2.00 |
| VOILA | 3212 | 6 | 1.87 |
| MÂNDRA | 3084 | 5 | 1.62 |
| APAŢA | 3733 | 6 | 1.61 |
| JIBERT | 2843 | 4 | 1.41 |
| AUGUSTIN | 2204 | 3 | 1.36 |
| VAMA BUZĂULUI | 3744 | 5 | 1.34 |
| ŞINCA NOUĂ | 1671 | 2 | 1.20 |
| MĂIERUŞ | 3518 | 4 | 1.14 |
| PĂRĂU | 2204 | 2 | 0.91 |
| TICUŞU | 1128 | 1 | 0.89 |
| ORMENIŞ | 2131 | 1 | 0.47 |
| FUNDATA | 695 | 0 | 0.00 |
Dacă apreciezi știrea, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!