Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,07 în județul Brașov și 0,06 în municipiu.
Sunt pozitive 43 de persoane.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 13.08.2021 – – – -Total | 650152 | 43 | 0.07 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1621 | 2 | 1.23 |
| HOLBAV | 1350 | 1 | 0.74 |
| DUMBRĂVIŢA | 5241 | 3 | 0.57 |
| HĂRMAN | 7293 | 3 | 0.41 |
| TĂRLUNGENI | 11591 | 4 | 0.35 |
| RACOŞ | 3701 | 1 | 0.27 |
| MOIECIU | 4736 | 1 | 0.21 |
| BRAN | 5346 | 1 | 0.19 |
| HOGHIZ | 5186 | 1 | 0.19 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7839 | 1 | 0.13 |
| PREJMER | 9790 | 1 | 0.10 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293435 | 19 | 0.06 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38085 | 2 | 0.05 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37386 | 2 | 0.05 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18742 | 1 | 0.05 |
| APAŢA | 3721 | 0 | 0.00 |
| AUGUSTIN | 2190 | 0 | 0.00 |
| BECLEAN | 1956 | 0 | 0.00 |
| BOD | 5564 | 0 | 0.00 |
| BUDILA | 5093 | 0 | 0.00 |
| BUNEŞTI | 2926 | 0 | 0.00 |
| CAŢA | 2761 | 0 | 0.00 |
| CINCU | 2043 | 0 | 0.00 |
| COMANA | 3154 | 0 | 0.00 |
| CRISTIAN | 6439 | 0 | 0.00 |
| CRIZBAV | 3117 | 0 | 0.00 |
| DRĂGUŞ | 1138 | 0 | 0.00 |
| FELDIOARA | 7670 | 0 | 0.00 |
| FUNDATA | 733 | 0 | 0.00 |
| HĂLCHIU | 5085 | 0 | 0.00 |
| HÂRSENI | 2346 | 0 | 0.00 |
| HOMOROD | 2653 | 0 | 0.00 |
| JIBERT | 2846 | 0 | 0.00 |
| LISA | 1859 | 0 | 0.00 |
| MĂIERUŞ | 3490 | 0 | 0.00 |
| MÂNDRA | 3104 | 0 | 0.00 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25903 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ PREDEAL | 4866 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ RUPEA | 6039 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ VICTORIA | 8426 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26348 | 0 | 0.00 |
| ORMENIŞ | 2125 | 0 | 0.00 |
| PĂRĂU | 2296 | 0 | 0.00 |
| POIANA MĂRULUI | 3331 | 0 | 0.00 |
| RECEA | 3403 | 0 | 0.00 |
| SÂNPETRU | 10263 | 0 | 0.00 |
| ŞERCAIA | 3003 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA | 3851 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA NOUĂ | 1688 | 0 | 0.00 |
| ŞOARŞ | 2199 | 0 | 0.00 |
| TELIU | 4624 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1132 | 0 | 0.00 |
| UCEA | 2444 | 0 | 0.00 |
| UNGRA | 2347 | 0 | 0.00 |
| VAMA BUZĂULUI | 3734 | 0 | 0.00 |
| VIŞTEA | 2401 | 0 | 0.00 |
| VOILA | 3249 | 0 | 0.00 |
| VULCAN | 5250 | 0 | 0.00 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!