Direcția de Sănătate Publică Brașov a anunțaț incidența la nivelul Brașovului. La nivel județean sunt 9.054 de cazuri de infecție cu COVID 19, respectiv o incidență de 13,94 la mie, cu 1,74 mai mult față de ieri. Muncipiul Brașov a ajuns la 17,82, față de 15,63 la mie, ieri.
Ticușu rămâne singura comună din județ fără niciun caz de infectare cu COVID 19.
| localitate | populatie | incidenta | cazuri |
| SÂNPETRU | 10752 | 26,23 | 282 |
| MOIECIU | 4729 | 22,84 | 108 |
| DRĂGUŞ | 1118 | 21,47 | 24 |
| ORAŞ GHIMBAV | 8013 | 21,09 | 169 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 292542 | 17,82 | 5213 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25893 | 17,77 | 460 |
| HĂRMAN | 7389 | 17,73 | 131 |
| CRISTIAN | 6571 | 16,13 | 106 |
| FUNDATA | 700 | 15,71 | 11 |
| BRAN | 5319 | 14,10 | 75 |
| ORAŞ PREDEAL | 4788 | 13,99 | 67 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37293 | 13,81 | 515 |
| VULCAN | 5260 | 13,69 | 72 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18780 | 13,47 | 253 |
| HĂLCHIU | 5126 | 13,46 | 69 |
| PREJMER | 9827 | 13,43 | 132 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26249 | 13,18 | 346 |
| BOD | 5658 | 12,20 | 69 |
| HOLBAV | 1348 | 11,13 | 15 |
| TĂRLUNGENI | 11927 | 10,15 | 121 |
| POIANA MĂRULUI | 3299 | 9,09 | 30 |
| TELIU | 4618 | 8,45 | 39 |
| VOILA | 3215 | 8,40 | 27 |
| DUMBRĂVIŢA | 5238 | 7,25 | 38 |
| UCEA | 2392 | 7,11 | 17 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37881 | 6,92 | 262 |
| FELDIOARA | 7668 | 6,52 | 50 |
| HÂRSENI | 2341 | 6,41 | 15 |
| HOMOROD | 2667 | 6,37 | 17 |
| ŞERCAIA | 2984 | 6,03 | 18 |
| MĂIERUŞ | 3504 | 5,71 | 20 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1620 | 5,56 | 9 |
| VAMA BUZĂULUI | 3734 | 5,36 | 20 |
| ORAŞ RUPEA | 6010 | 4,99 | 30 |
| JIBERT | 2851 | 4,91 | 14 |
| VIŞTEA | 2311 | 4,76 | 11 |
| HOGHIZ | 5201 | 4,42 | 23 |
| ORAŞ VICTORIA | 8395 | 4,41 | 37 |
| CAŢA | 2718 | 4,05 | 11 |
| ŞINCA | 3816 | 3,93 | 15 |
| RECEA | 3413 | 3,81 | 13 |
| BUDILA | 5118 | 3,32 | 17 |
| LISA | 1839 | 3,26 | 6 |
| MÂNDRA | 3088 | 3,24 | 10 |
| BECLEAN | 1863 | 3,22 | 6 |
| CRIZBAV | 3104 | 2,58 | 8 |
| BUNEŞTI | 2939 | 2,38 | 7 |
| ORMENIŞ | 2122 | 2,36 | 5 |
| COMANA | 3171 | 2,21 | 7 |
| APAŢA | 3721 | 2,15 | 8 |
| RACOŞ | 3694 | 1,89 | 7 |
| PĂRĂU | 2210 | 1,81 | 4 |
| ŞINCA NOUĂ | 1677 | 1,79 | 3 |
| UNGRA | 2336 | 1,71 | 4 |
| CINCU | 2028 | 1,48 | 3 |
| ŞOARŞ | 2183 | 1,37 | 3 |
| AUGUSTIN | 2204 | 0,91 | 2 |
| TICUŞU | 1127 | 0,00 | 0 |
Dacă apreciezi știrea, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!