Direcția de Sănătate Publică Brașov a anunțaț incidența la nivelul Brașovului. La nivel județean sunt 7.657 de cazuri de infecție cu COVID 19, respectiv o incidență de 11,79 la mie, cu 9,39 mai mult față de ieri. Muncipiul Brașov a ajuns la 15,13, față de 14,67 la mie, ieri.
Ticușu rămâne singura comună din județ fără niciun caz de infectare cu COVID 19.
| MOIECIU | 4729 | 24,95 | 118 |
| DRĂGUŞ | 1118 | 22,36 | 25 |
| SÂNPETRU | 10752 | 21,67 | 233 |
| ORAŞ GHIMBAV | 8013 | 19,09 | 153 |
| BRAN | 5319 | 15,60 | 83 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25893 | 15,41 | 399 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 292542 | 15,13 | 4426 |
| HĂRMAN | 7389 | 14,62 | 108 |
| ORAŞ PREDEAL | 4788 | 14,62 | 70 |
| FUNDATA | 700 | 14,29 | 10 |
| CRISTIAN | 6571 | 12,63 | 83 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37293 | 11,24 | 419 |
| PREJMER | 9827 | 11,09 | 109 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18780 | 10,97 | 206 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26249 | 10,44 | 274 |
| HOLBAV | 1348 | 10,39 | 14 |
| VULCAN | 5260 | 9,51 | 50 |
| VOILA | 3215 | 9,33 | 30 |
| BOD | 5658 | 8,66 | 49 |
| HĂLCHIU | 5126 | 8,00 | 41 |
| TĂRLUNGENI | 11927 | 7,63 | 91 |
| POIANA MĂRULUI | 3299 | 6,97 | 23 |
| ŞERCAIA | 2984 | 6,37 | 19 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37881 | 6,20 | 235 |
| HÂRSENI | 2341 | 5,98 | 14 |
| TELIU | 4618 | 5,63 | 26 |
| DUMBRĂVIŢA | 5238 | 5,54 | 29 |
| UCEA | 2392 | 5,43 | 13 |
| FELDIOARA | 7668 | 5,09 | 39 |
| MĂIERUŞ | 3504 | 4,85 | 17 |
| ORAŞ RUPEA | 6010 | 4,49 | 27 |
| VIŞTEA | 2311 | 4,33 | 10 |
| JIBERT | 2851 | 4,21 | 12 |
| HOGHIZ | 5201 | 4,04 | 21 |
| ORAŞ VICTORIA | 8395 | 3,93 | 33 |
| RECEA | 3413 | 3,81 | 13 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1620 | 3,70 | 6 |
| LISA | 1839 | 3,26 | 6 |
| MÂNDRA | 3088 | 3,24 | 10 |
| ŞINCA | 3816 | 3,14 | 12 |
| HOMOROD | 2667 | 3,00 | 8 |
| CAŢA | 2718 | 2,94 | 8 |
| CRIZBAV | 3104 | 2,90 | 9 |
| BUDILA | 5118 | 2,74 | 14 |
| BUNEŞTI | 2939 | 2,72 | 8 |
| VAMA BUZĂULUI | 3734 | 2,68 | 10 |
| COMANA | 3171 | 2,21 | 7 |
| BECLEAN | 1863 | 2,15 | 4 |
| ORMENIŞ | 2122 | 1,89 | 4 |
| APAŢA | 3721 | 1,88 | 7 |
| PĂRĂU | 2210 | 1,81 | 4 |
| ŞINCA NOUĂ | 1677 | 1,79 | 3 |
| CINCU | 2028 | 1,48 | 3 |
| ŞOARŞ | 2183 | 1,37 | 3 |
| UNGRA | 2336 | 1,28 | 3 |
| RACOŞ | 3694 | 1,08 | 4 |
| AUGUSTIN | 2204 | 0,91 | 2 |
| TICUŞU | 1127 | 0,00 | 0 |
Dacă apreciezi știrea, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!