
Direcția de Sănătate Publică Brașov a prezentat cifrele privind incidența în județul Brașov, precum și în localități. Tendința generală este de scădere, numărul de persoane infectate fiind de 1.249 față de 1.344 înregistrate ieri.
Incidența la nivelul județului este de 1,92 la mia de locuitori. În 14 ocalități nu sunt persoane infectate.
localitate | populatie | incidenta | cazuri |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 291953 | 3,02 | 881 |
SÂNPETRU | 10918 | 3,02 | 33 |
BOD | 5683 | 2,64 | 15 |
ORAŞ GHIMBAV | 8080 | 2,35 | 19 |
HĂRMAN | 7435 | 2,29 | 17 |
MĂIERUŞ | 3523 | 2,27 | 8 |
CRISTIAN | 6663 | 1,80 | 12 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37294 | 1,56 | 58 |
DUMBRĂVIŢA | 5254 | 1,52 | 8 |
BRAN | 5321 | 1,50 | 8 |
ORAŞ PREDEAL | 4749 | 1,47 | 7 |
BUNEŞTI | 2951 | 1,36 | 4 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18777 | 1,28 | 24 |
MOIECIU | 4752 | 1,26 | 6 |
PREJMER | 9827 | 1,22 | 12 |
ŞINCA NOUĂ | 1678 | 1,19 | 2 |
ORAŞ RUPEA | 5996 | 1,17 | 7 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26227 | 1,14 | 30 |
VULCAN | 5280 | 1,14 | 6 |
MÂNDRA | 3095 | 0,97 | 3 |
HOGHIZ | 5205 | 0,96 | 5 |
ORMENIŞ | 2136 | 0,94 | 2 |
PĂRĂU | 2192 | 0,91 | 2 |
UNGRA | 2348 | 0,85 | 2 |
TĂRLUNGENI | 12064 | 0,83 | 10 |
FELDIOARA | 7693 | 0,78 | 6 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25876 | 0,77 | 20 |
ŞERCAIA | 2997 | 0,67 | 2 |
TELIU | 4624 | 0,65 | 3 |
POIANA MĂRULUI | 3291 | 0,61 | 2 |
RECEA | 3413 | 0,59 | 2 |
HĂLCHIU | 5141 | 0,58 | 3 |
LISA | 1833 | 0,55 | 1 |
BECLEAN | 1887 | 0,53 | 1 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37776 | 0,50 | 19 |
AUGUSTIN | 2208 | 0,45 | 1 |
UCEA | 2393 | 0,42 | 1 |
HOMOROD | 2673 | 0,37 | 1 |
JIBERT | 2836 | 0,35 | 1 |
COMANA | 3174 | 0,32 | 1 |
APAŢA | 3729 | 0,27 | 1 |
RACOŞ | 3708 | 0,27 | 1 |
VAMA BUZĂULUI | 3737 | 0,27 | 1 |
ORAŞ VICTORIA | 8370 | 0,12 | 1 |
BUDILA | 5129 | 0,00 | 0 |
CAŢA | 2720 | 0,00 | 0 |
CINCU | 2016 | 0,00 | 0 |
CRIZBAV | 3120 | 0,00 | 0 |
DRĂGUŞ | 1112 | 0,00 | 0 |
FUNDATA | 696 | 0,00 | 0 |
HÂRSENI | 2353 | 0,00 | 0 |
HOLBAV | 1338 | 0,00 | 0 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1613 | 0,00 | 0 |
ŞINCA | 3819 | 0,00 | 0 |
ŞOARŞ | 2169 | 0,00 | 0 |
TICUŞU | 1129 | 0,00 | 0 |
VIŞTEA | 2310 | 0,00 | 0 |
VOILA | 3214 | 0,00 | 0 |
Maladia COVID-19 creşte riscul de dezvoltare a unor cheaguri sangvine grave în primele şase luni după infectare, potrivit unui studiu publicat joi în British Medical Journal (BMJ), informează AFP.
Acest studiu a dezvăluit un risc sporit de tromboză venoasă profundă (un cheag sangvin format la nivelul picioarelor) în primele trei luni după infecţia COVID-19, de embolie pulmonară (un cheag de sânge format în plămâni) în primele şase luni după infectare şi de eveniment hemoragic în primele două luni după contractarea bolii.
Riscul este mai mare la pacienţii care prezintă comorbidităţi şi la cei care au suferit o formă severă de COVID-19. Acest risc a fost mai pronunţat în timpul primului val al pandemiei în raport cu valurile al doilea şi al treilea, au subliniat autorii studiului.
Oamenii de ştiinţă ştiau deja că maladia COVID-19 creşte riscul de cheaguri sangvine grave (cunoscute sub denumirea de tromboză venoasă), însă aveau mai puţine informaţii despre durata în care acest risc era crescut şi dacă riscul variază în timpul diferitelor valuri ale pandemiei.
Pentru a realiza studiul, cercetătorii suedezi au identificat peste 1 milion de persoane din Suedia care au fost infectate cu SARS-CoV-2 între 1 februarie 2020 şi 25 mai 2021, grupate apoi în funcţie de vârstă, sex, loc de rezidenţă şi comparate cu peste 4 milioane de persoane care nu au prezentat rezultate pozitive la teste COVID-19.
Apoi, cercetătorii au calculat rata de apariţie a trombozei venoase profunde, a emboliei pulmonare şi a evenimentelor hemoragice la persoanele care au avut COVID-19 în decursul unei perioade de control şi au realizat comparaţii cu un grup-ţintă.
Potrivit autorilor studiului, riscurile crescute observate în timpul primului val al pandemiei în raport cu următoarele două valuri s-ar putea explica prin îmbunătăţirile ulterioare ale tratamentelor şi prin creşterea acoperirii vaccinale în rândul pacienţilor mai vârstnici.
Conform cercetătorilor suedezi, aceste rezultate justifică măsurile ce vizează prevenirea evenimentelor trombotice (precum administrarea de tratamente ce previn formarea unui cheag în vasele sangvine), în special pentru pacienţii de mare risc, precum şi consolidarea gradului de conştientizare în rândul populaţiei privind importanţa vaccinării împotriva COVID-19.