Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, incidența cazurilor de COVID-19 este 3,64 în municipiul Brașov și 2,96 în județ.
Sunt pozitive 1.923 de persoane.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 22.04.2021 – – – -Total | 649908 | 1923 | 2.96 |
| COMANA | 3153 | 21 | 6.66 |
| BRAN | 5352 | 30 | 5.61 |
| SÂNPETRU | 10001 | 49 | 4.9 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37346 | 160 | 4.28 |
| BOD | 5525 | 22 | 3.98 |
| ORMENIŞ | 2133 | 8 | 3.75 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293828 | 1071 | 3.64 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7705 | 28 | 3.63 |
| CAŢA | 2766 | 9 | 3.25 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25890 | 82 | 3.17 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26337 | 80 | 3.04 |
| ORAŞ PREDEAL | 4945 | 14 | 2.83 |
| BUNEŞTI | 2911 | 8 | 2.75 |
| FUNDATA | 734 | 2 | 2.72 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18715 | 50 | 2.67 |
| ORAŞ RUPEA | 6052 | 15 | 2.48 |
| RACOŞ | 3688 | 8 | 2.17 |
| HOGHIZ | 5211 | 11 | 2.11 |
| JIBERT | 2855 | 6 | 2.1 |
| HĂRMAN | 7241 | 15 | 2.07 |
| PREJMER | 9808 | 20 | 2.04 |
| UCEA | 2473 | 5 | 2.02 |
| CRISTIAN | 6297 | 12 | 1.91 |
| TĂRLUNGENI | 11420 | 21 | 1.84 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1636 | 3 | 1.83 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38209 | 69 | 1.81 |
| TELIU | 4623 | 8 | 1.73 |
| DUMBRĂVIŢA | 5224 | 8 | 1.53 |
| BECLEAN | 1970 | 3 | 1.52 |
| POIANA MĂRULUI | 3337 | 5 | 1.5 |
| CINCU | 2068 | 3 | 1.45 |
| ORAŞ VICTORIA | 8455 | 12 | 1.42 |
| BUDILA | 5047 | 7 | 1.39 |
| HĂLCHIU | 5064 | 7 | 1.38 |
| APAŢA | 3722 | 5 | 1.34 |
| VULCAN | 5246 | 7 | 1.33 |
| MOIECIU | 4769 | 6 | 1.26 |
| VIŞTEA | 2378 | 3 | 1.26 |
| RECEA | 3403 | 4 | 1.18 |
| FELDIOARA | 7648 | 7 | 0.92 |
| VOILA | 3270 | 3 | 0.92 |
| AUGUSTIN | 2218 | 2 | 0.9 |
| ŞOARŞ | 2220 | 2 | 0.9 |
| HÂRSENI | 2364 | 2 | 0.85 |
| HOMOROD | 2650 | 2 | 0.75 |
| MÂNDRA | 3087 | 2 | 0.65 |
| ŞINCA NOUĂ | 1637 | 1 | 0.61 |
| LISA | 1873 | 1 | 0.53 |
| UNGRA | 2335 | 1 | 0.43 |
| ŞERCAIA | 2982 | 1 | 0.34 |
| VAMA BUZĂULUI | 3721 | 1 | 0.27 |
| ŞINCA | 3864 | 1 | 0.26 |
| CRIZBAV | 3081 | 0 | 0 |
| DRĂGUŞ | 1148 | 0 | 0 |
| HOLBAV | 1360 | 0 | 0 |
| MĂIERUŞ | 3476 | 0 | 0 |
| PĂRĂU | 2298 | 0 | 0 |
| TICUŞU | 1139 | 0 | 0 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!