Potrivit informațiilor oferite de Direcția de Sănătate Publică, incidența cazurilor de COVID-19 este 1,22 în județ, iar în municipiu rata de infectare a ajuns la 1,83.
Sunt pozitive 790 de persoane.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL CAZURI POZITIVE | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 21.04.2022 – total | 649674 | 790 | 1.22 |
| CRISTIAN | 6686 | 22 | 3.29 |
| SÂNPETRU | 10994 | 21 | 1.91 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 292015 | 535 | 1.83 |
| HĂRMAN | 7461 | 12 | 1.61 |
| DUMBRĂVIŢA | 5256 | 6 | 1.14 |
| LISA | 1830 | 2 | 1.09 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37319 | 40 | 1.07 |
| BOD | 5692 | 6 | 1.05 |
| ORAŞ GHIMBAV | 8103 | 8 | 0.99 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25869 | 24 | 0.93 |
| ORAŞ RUPEA | 5997 | 5 | 0.83 |
| TĂRLUNGENI | 12098 | 10 | 0.83 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26208 | 20 | 0.76 |
| VULCAN | 5270 | 4 | 0.76 |
| BRAN | 5312 | 4 | 0.75 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18803 | 14 | 0.74 |
| MÂNDRA | 3099 | 2 | 0.65 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1608 | 1 | 0.62 |
| POIANA MĂRULUI | 3298 | 2 | 0.61 |
| HOGHIZ | 5201 | 3 | 0.58 |
| APAŢA | 3737 | 2 | 0.54 |
| FELDIOARA | 7683 | 4 | 0.52 |
| ŞINCA | 3816 | 2 | 0.52 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37755 | 18 | 0.48 |
| ŞOARŞ | 2171 | 1 | 0.46 |
| AUGUSTIN | 2212 | 1 | 0.45 |
| HÂRSENI | 2342 | 1 | 0.43 |
| TELIU | 4630 | 2 | 0.43 |
| UNGRA | 2347 | 1 | 0.43 |
| VIŞTEA | 2304 | 1 | 0.43 |
| MOIECIU | 4746 | 2 | 0.42 |
| ORAŞ PREDEAL | 4731 | 2 | 0.42 |
| PREJMER | 9836 | 4 | 0.41 |
| ŞERCAIA | 3001 | 1 | 0.33 |
| VOILA | 3220 | 1 | 0.31 |
| RECEA | 3409 | 1 | 0.29 |
| VAMA BUZĂULUI | 3731 | 1 | 0.27 |
| ORAŞ VICTORIA | 8352 | 2 | 0.24 |
| BUDILA | 5124 | 1 | 0.20 |
| HĂLCHIU | 5148 | 1 | 0.19 |
| BECLEAN | 1897 | 0 | 0.00 |
| BUNEŞTI | 2956 | 0 | 0.00 |
| CAŢA | 2719 | 0 | 0.00 |
| CINCU | 2013 | 0 | 0.00 |
| COMANA | 3175 | 0 | 0.00 |
| CRIZBAV | 3128 | 0 | 0.00 |
| DRĂGUŞ | 1112 | 0 | 0.00 |
| FUNDATA | 698 | 0 | 0.00 |
| HOLBAV | 1338 | 0 | 0.00 |
| HOMOROD | 2673 | 0 | 0.00 |
| JIBERT | 2832 | 0 | 0.00 |
| MĂIERUŞ | 3518 | 0 | 0.00 |
| ORMENIŞ | 2127 | 0 | 0.00 |
| PĂRĂU | 2196 | 0 | 0.00 |
| RACOŞ | 3705 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA NOUĂ | 1674 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1123 | 0 | 0.00 |
| UCEA | 2376 | 0 | 0.00 |
Te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!
Noutăți RAPID și pe canalul de Telegram: Abonați-vă AICI
Distribuie dacă îți place!