Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,33 în municipiul Brașov și în județ.
Sunt pozitive 213 persoane.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 2.06.2021 – – – -Total | 650084 | 213 | 0,33 |
| ŞOARŞ | 2212 | 3 | 1.36 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1631 | 2 | 1.23 |
| CRISTIAN | 6331 | 7 | 1.11 |
| FELDIOARA | 7645 | 7 | 0.92 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37337 | 33 | 0.88 |
| ORAŞ RUPEA | 6031 | 5 | 0.83 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25911 | 16 | 0.62 |
| RECEA | 3402 | 2 | 0.59 |
| BRAN | 5348 | 3 | 0.56 |
| RACOŞ | 3686 | 2 | 0.54 |
| ORMENIŞ | 2125 | 1 | 0.47 |
| MOIECIU | 4741 | 2 | 0.42 |
| VIŞTEA | 2383 | 1 | 0.42 |
| HĂRMAN | 7257 | 3 | 0.41 |
| DUMBRĂVIŢA | 5227 | 2 | 0.38 |
| ORAŞ VICTORIA | 8435 | 3 | 0.36 |
| BUNEŞTI | 2918 | 1 | 0.34 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293844 | 96 | 0.33 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38166 | 12 | 0.31 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7760 | 2 | 0.26 |
| TELIU | 4630 | 1 | 0.22 |
| PREJMER | 9796 | 2 | 0.20 |
| TĂRLUNGENI | 11490 | 2 | 0.17 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18735 | 3 | 0.16 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26333 | 2 | 0.08 |
| APAŢA | 3722 | 0 | 0.00 |
| AUGUSTIN | 2206 | 0 | 0.00 |
| BECLEAN | 1965 | 0 | 0.00 |
| BOD | 5546 | 0 | 0.00 |
| BUDILA | 5062 | 0 | 0.00 |
| CAŢA | 2766 | 0 | 0.00 |
| CINCU | 2061 | 0 | 0.00 |
| COMANA | 3144 | 0 | 0.00 |
| CRIZBAV | 3093 | 0 | 0.00 |
| DRĂGUŞ | 1140 | 0 | 0.00 |
| FUNDATA | 734 | 0 | 0.00 |
| HĂLCHIU | 5069 | 0 | 0.00 |
| HÂRSENI | 2352 | 0 | 0.00 |
| HOGHIZ | 5202 | 0 | 0.00 |
| HOLBAV | 1357 | 0 | 0.00 |
| HOMOROD | 2644 | 0 | 0.00 |
| JIBERT | 2860 | 0 | 0.00 |
| LISA | 1868 | 0 | 0.00 |
| MĂIERUŞ | 3485 | 0 | 0.00 |
| MÂNDRA | 3091 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ PREDEAL | 4928 | 0 | 0.00 |
| PĂRĂU | 2299 | 0 | 0.00 |
| POIANA MĂRULUI | 3334 | 0 | 0.00 |
| SÂNPETRU | 10104 | 0 | 0.00 |
| ŞERCAIA | 2990 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA | 3857 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA NOUĂ | 1652 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1133 | 0 | 0.00 |
| UCEA | 2463 | 0 | 0.00 |
| UNGRA | 2346 | 0 | 0.00 |
| VAMA BUZĂULUI | 3717 | 0 | 0.00 |
| VOILA | 3264 | 0 | 0.00 |
| VULCAN | 5256 | 0 | 0.00 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!