Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, incidența cazurilor de COVID-19 este 4,92 în județ și 6,49 în municipiu.
Sunt pozitive 3.193 de persoane. Iată care este numărul de persoane pozitive și incidența pe fiecare localitate.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 7.04.2021 – – – -Total | 649599 | 3193 | 4.92 |
| COMANA | 3151 | 39 | 13.65 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293622 | 1909 | 6.49 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37339 | 238 | 6.32 |
| PREJMER | 9811 | 61 | 6.32 |
| HĂRMAN | 7223 | 58 | 5.68 |
| BOD | 5518 | 32 | 5.62 |
| SÂNPETRU | 9975 | 41 | 5.51 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7684 | 43 | 5.21 |
| HOLBAV | 1360 | 139 | 5.15 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25892 | 33 | 5.14 |
| ŞERCAIA | 2979 | 7 | 4.7 |
| CRISTIAN | 6278 | 14 | 4.62 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26339 | 115 | 4.29 |
| MÂNDRA | 3086 | 13 | 4.21 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18706 | 14 | 4.01 |
| HĂLCHIU | 5060 | 78 | 3.95 |
| POIANA MĂRULUI | 3336 | 21 | 3.9 |
| ORMENIŞ | 2135 | 44 | 3.75 |
| VAMA BUZĂULUI | 3705 | 8 | 3.51 |
| TĂRLUNGENI | 11397 | 13 | 3.42 |
| BRAN | 5353 | 16 | 2.99 |
| BUDILA | 5046 | 13 | 2.58 |
| BECLEAN | 1973 | 5 | 2.53 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38223 | 96 | 2.51 |
| VOILA | 3271 | 13 | 2.45 |
| HOMOROD | 2656 | 8 | 2.26 |
| PĂRĂU | 2306 | 5 | 2.17 |
| TELIU | 4620 | 10 | 2.16 |
| ORAŞ VICTORIA | 8457 | 18 | 2.13 |
| HÂRSENI | 2365 | 5 | 2.11 |
| MOIECIU | 4770 | 10 | 2.1 |
| VULCAN | 5248 | 7 | 2.1 |
| RACOŞ | 3677 | 5 | 1.9 |
| ORAŞ PREDEAL | 4949 | 9 | 1.82 |
| RECEA | 3401 | 4 | 1.76 |
| DRĂGUŞ | 1148 | 6 | 1.74 |
| BUNEŞTI | 2912 | 2 | 1.72 |
| UCEA | 2474 | 5 | 1.62 |
| APAŢA | 3724 | 4 | 1.61 |
| ŞINCA | 3868 | 6 | 1.55 |
| HOGHIZ | 5220 | 6 | 1.53 |
| CAŢA | 2768 | 8 | 1.45 |
| CINCU | 2066 | 4 | 1.45 |
| FUNDATA | 734 | 3 | 1.36 |
| AUGUSTIN | 2219 | 1 | 1.35 |
| ŞOARŞ | 2219 | 3 | 1.35 |
| DUMBRĂVIŢA | 5229 | 7 | 1.34 |
| FELDIOARA | 7639 | 8 | 1.31 |
| LISA | 1872 | 10 | 1.07 |
| JIBERT | 2859 | 2 | 1.05 |
| ORAŞ RUPEA | 6056 | 2 | 0.99 |
| TICUŞU | 1138 | 3 | 0.88 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1639 | 1 | 0.61 |
| VIŞTEA | 2377 | 1 | 0.42 |
| CRIZBAV | 3081 | 1 | 0.32 |
| MĂIERUŞ | 3476 | 0 | 0 |
| ŞINCA NOUĂ | 1634 | 0 | 0 |
| UNGRA | 2336 | 0 | 0 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!