Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, incidența cazurilor de COVID-19 este 3,19 în județul Brașov și 4,01 în municipiu.
Sunt pozitive 2.071 de persoane, dintr-un total de 649.908 persoane. Incidența privind infectarea cu coronavirus a scăzut semnificativ la Comăna.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 20.04.2021 – – – -Total | 649908 | 2071 | 3,19 |
| COMANA | 3153 | 23 | 7.29 |
| BRAN | 5352 | 30 | 5.61 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37346 | 177 | 4.74 |
| SÂNPETRU | 10001 | 46 | 4.6 |
| BOD | 5525 | 24 | 4.34 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293828 | 1179 | 4.01 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25890 | 85 | 3.28 |
| ORMENIŞ | 2133 | 7 | 3.28 |
| CAŢA | 2766 | 9 | 3.25 |
| ORAŞ PREDEAL | 4945 | 16 | 3.24 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7705 | 24 | 3.11 |
| BUNEŞTI | 2911 | 9 | 3.09 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26337 | 79 | 3 |
| FUNDATA | 734 | 2 | 2.72 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18715 | 49 | 2.62 |
| JIBERT | 2855 | 7 | 2.45 |
| RACOŞ | 3688 | 9 | 2.44 |
| PREJMER | 9808 | 23 | 2.35 |
| HOGHIZ | 5211 | 12 | 2.3 |
| CRISTIAN | 6297 | 14 | 2.22 |
| HĂRMAN | 7241 | 16 | 2.21 |
| TĂRLUNGENI | 11420 | 24 | 2.1 |
| UCEA | 2473 | 5 | 2.02 |
| ORAŞ RUPEA | 6052 | 12 | 1.98 |
| TELIU | 4623 | 9 | 1.95 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38209 | 73 | 1.91 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1636 | 3 | 1.83 |
| BUDILA | 5047 | 9 | 1.78 |
| RECEA | 3403 | 6 | 1.76 |
| VIŞTEA | 2378 | 4 | 1.68 |
| ORAŞ VICTORIA | 8455 | 13 | 1.54 |
| DUMBRĂVIŢA | 5224 | 8 | 1.53 |
| BECLEAN | 1970 | 3 | 1.52 |
| HOMOROD | 2650 | 4 | 1.51 |
| POIANA MĂRULUI | 3337 | 5 | 1.5 |
| HĂLCHIU | 5064 | 7 | 1.38 |
| APAŢA | 3722 | 5 | 1.34 |
| VULCAN | 5246 | 7 | 1.33 |
| MOIECIU | 4769 | 6 | 1.26 |
| FELDIOARA | 7648 | 8 | 1.05 |
| CINCU | 2068 | 2 | 0.97 |
| MÂNDRA | 3087 | 3 | 0.97 |
| VOILA | 3270 | 3 | 0.92 |
| AUGUSTIN | 2218 | 2 | 0.9 |
| ŞOARŞ | 2220 | 2 | 0.9 |
| HÂRSENI | 2364 | 2 | 0.85 |
| ŞINCA NOUĂ | 1637 | 1 | 0.61 |
| LISA | 1873 | 1 | 0.53 |
| UNGRA | 2335 | 1 | 0.43 |
| ŞERCAIA | 2982 | 1 | 0.34 |
| VAMA BUZĂULUI | 3721 | 1 | 0.27 |
| ŞINCA | 3864 | 1 | 0.26 |
| CRIZBAV | 3081 | 0 | 0 |
| DRĂGUŞ | 1148 | 0 | 0 |
| HOLBAV | 1360 | 0 | 0 |
| MĂIERUŞ | 3476 | 0 | 0 |
| PĂRĂU | 2298 | 0 | 0 |
| TICUŞU | 1139 | 0 | 0 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!