
Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, incidența cazurilor de COVID-19 este 2,38 în municipiul Brașov și 1,90 în județul Brașov.
Sunt pozitive 1.232 de persoane.
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
---|---|---|---|
30.04.2021 – – – -Total | 650033 | 1232 | 1,90 |
CINCU | 2066 | 7 | 3.39 |
SÂNPETRU | 10038 | 33 | 3.29 |
BRAN | 5349 | 15 | 2.8 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37337 | 91 | 2.44 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26331 | 63 | 2.39 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293883 | 699 | 2.38 |
HĂRMAN | 7249 | 17 | 2.35 |
HOMOROD | 2649 | 6 | 2.27 |
BUDILA | 5043 | 11 | 2.18 |
ORAŞ GHIMBAV | 7739 | 16 | 2.07 |
RACOŞ | 3690 | 7 | 1.9 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1638 | 3 | 1.83 |
TICUŞU | 1137 | 2 | 1.76 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25885 | 45 | 1.74 |
VIŞTEA | 2384 | 4 | 1.68 |
ORAŞ PREDEAL | 4942 | 8 | 1.62 |
HOGHIZ | 5210 | 8 | 1.54 |
BECLEAN | 1965 | 3 | 1.53 |
POIANA MĂRULUI | 3337 | 5 | 1.5 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18730 | 28 | 1.49 |
ORAŞ RUPEA | 6048 | 9 | 1.49 |
MOIECIU | 4767 | 7 | 1.47 |
HĂLCHIU | 5064 | 7 | 1.38 |
BUNEŞTI | 2914 | 4 | 1.37 |
FUNDATA | 733 | 1 | 1.36 |
PREJMER | 9807 | 12 | 1.22 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38195 | 46 | 1.2 |
VULCAN | 5248 | 6 | 1.14 |
BOD | 5522 | 6 | 1.09 |
APAŢA | 3720 | 4 | 1.08 |
TELIU | 4622 | 5 | 1.08 |
VAMA BUZĂULUI | 3729 | 4 | 1.07 |
RECEA | 3404 | 3 | 0.88 |
TĂRLUNGENI | 11431 | 10 | 0.87 |
MĂIERUŞ | 3479 | 3 | 0.86 |
UNGRA | 2340 | 2 | 0.85 |
DUMBRĂVIŢA | 5224 | 4 | 0.77 |
FELDIOARA | 7650 | 5 | 0.65 |
MÂNDRA | 3086 | 2 | 0.65 |
COMANA | 3151 | 2 | 0.63 |
ŞINCA NOUĂ | 1639 | 1 | 0.61 |
VOILA | 3270 | 2 | 0.61 |
ORAŞ VICTORIA | 8456 | 5 | 0.59 |
ŞINCA | 3863 | 2 | 0.52 |
CRISTIAN | 6306 | 3 | 0.48 |
ORMENIŞ | 2136 | 1 | 0.47 |
PĂRĂU | 2298 | 1 | 0.44 |
HÂRSENI | 2360 | 1 | 0.42 |
UCEA | 2471 | 1 | 0.4 |
ŞERCAIA | 2985 | 1 | 0.34 |
CRIZBAV | 3083 | 1 | 0.32 |
AUGUSTIN | 2213 | 0 | 0 |
CAŢA | 2767 | 0 | 0 |
DRĂGUŞ | 1145 | 0 | 0 |
HOLBAV | 1360 | 0 | 0 |
JIBERT | 2854 | 0 | 0 |
LISA | 1872 | 0 | 0 |
ŞOARŞ | 2219 | 0 | 0 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!