Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, incidența cazurilor de COVID-19 este 1,56 în municipiul Brașov și 1,25 în județ.
Sunt pozitive 814 persoane.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 7.05.2021 – – – -Total | 650062 | 814 | 1,25 |
| APAŢA | 3720 | 0 | 0 |
| AUGUSTIN | 2211 | 0 | 0 |
| BECLEAN | 1968 | 1 | 0.51 |
| BOD | 5517 | 4 | 0.73 |
| BRAN | 5350 | 10 | 1.87 |
| BUDILA | 5048 | 5 | 0.99 |
| BUNEŞTI | 2914 | 5 | 1.72 |
| CAŢA | 2767 | 0 | 0 |
| CINCU | 2066 | 6 | 2.9 |
| COMANA | 3150 | 1 | 0.32 |
| CRISTIAN | 6313 | 2 | 0.32 |
| CRIZBAV | 3086 | 1 | 0.32 |
| DRĂGUŞ | 1144 | 0 | 0 |
| DUMBRĂVIŢA | 5226 | 2 | 0.38 |
| FELDIOARA | 7654 | 1 | 0.13 |
| FUNDATA | 734 | 3 | 4.09 |
| HOGHIZ | 5211 | 5 | 0.96 |
| HOLBAV | 1361 | 0 | 0 |
| HOMOROD | 2647 | 8 | 3.02 |
| HÂRSENI | 2360 | 1 | 0.42 |
| HĂLCHIU | 5066 | 10 | 1.97 |
| HĂRMAN | 7246 | 12 | 1.66 |
| JIBERT | 2855 | 1 | 0.35 |
| LISA | 1871 | 0 | 0 |
| MOIECIU | 4765 | 7 | 1.47 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293881 | 457 | 1.56 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25892 | 22 | 0.85 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38188 | 30 | 0.79 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37333 | 46 | 1.23 |
| MÂNDRA | 3086 | 0 | 0 |
| MĂIERUŞ | 3481 | 3 | 0.86 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7747 | 17 | 2.19 |
| ORAŞ PREDEAL | 4939 | 2 | 0.4 |
| ORAŞ RUPEA | 6047 | 9 | 1.49 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18719 | 17 | 0.91 |
| ORAŞ VICTORIA | 8445 | 3 | 0.36 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26323 | 49 | 1.86 |
| ORMENIŞ | 2136 | 0 | 0 |
| POIANA MĂRULUI | 3337 | 6 | 1.8 |
| PREJMER | 9805 | 9 | 0.92 |
| PĂRĂU | 2302 | 1 | 0.43 |
| RACOŞ | 3692 | 6 | 1.63 |
| RECEA | 3403 | 3 | 0.88 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1637 | 0 | 0 |
| SÂNPETRU | 10061 | 17 | 1.69 |
| TELIU | 4625 | 5 | 1.08 |
| TICUŞU | 1135 | 2 | 1.76 |
| TĂRLUNGENI | 11458 | 7 | 0.61 |
| UCEA | 2466 | 1 | 0.41 |
| UNGRA | 2340 | 1 | 0.43 |
| VAMA BUZĂULUI | 3729 | 4 | 1.07 |
| VIŞTEA | 2384 | 3 | 1.26 |
| VOILA | 3271 | 1 | 0.31 |
| VULCAN | 5251 | 4 | 0.76 |
| ŞERCAIA | 2985 | 2 | 0.67 |
| ŞINCA | 3861 | 1 | 0.26 |
| ŞINCA NOUĂ | 1634 | 1 | 0.61 |
| ŞOARŞ | 2219 | 0 | 0 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!