Potrivit informațiilor frunizate de Direcția de Sănătate Publică, incidența cazurilor de COVID-19 este 1,35 în municipiul Brașov și 1,09 în județ.
Sunt pozitive 707 persoane.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 11.05.2021 – – – -Total | 650145 | 707 | 1,09 |
| FUNDATA | 734 | 2 | 2.72 |
| HOMOROD | 2650 | 7 | 2.64 |
| HĂRMAN | 7252 | 17 | 2.34 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7749 | 17 | 2.19 |
| BRAN | 5345 | 11 | 2.06 |
| CINCU | 2063 | 4 | 1.94 |
| POIANA MĂRULUI | 3337 | 6 | 1.8 |
| BUNEŞTI | 2917 | 5 | 1.71 |
| ORAŞ RUPEA | 6044 | 10 | 1.65 |
| HĂLCHIU | 5069 | 8 | 1.58 |
| RECEA | 3407 | 5 | 1.47 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26323 | 36 | 1.37 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293913 | 396 | 1.35 |
| SÂNPETRU | 10067 | 13 | 1.29 |
| HOGHIZ | 5212 | 6 | 1.15 |
| MĂIERUŞ | 3483 | 4 | 1.15 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25903 | 28 | 1.08 |
| RACOŞ | 3691 | 4 | 1.08 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37341 | 37 | 0.99 |
| HÂRSENI | 2359 | 2 | 0.85 |
| VAMA BUZĂULUI | 3724 | 3 | 0.81 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18719 | 15 | 0.8 |
| PREJMER | 9813 | 7 | 0.71 |
| ŞERCAIA | 2985 | 2 | 0.67 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38200 | 25 | 0.65 |
| TELIU | 4626 | 3 | 0.65 |
| ŞINCA NOUĂ | 1634 | 1 | 0.61 |
| ORAŞ VICTORIA | 8445 | 5 | 0.59 |
| BOD | 5520 | 3 | 0.54 |
| FELDIOARA | 7652 | 4 | 0.52 |
| UNGRA | 2344 | 1 | 0.43 |
| MOIECIU | 4760 | 2 | 0.42 |
| VIŞTEA | 2382 | 1 | 0.42 |
| BUDILA | 5050 | 2 | 0.4 |
| DUMBRĂVIŢA | 5225 | 2 | 0.38 |
| VULCAN | 5251 | 2 | 0.38 |
| JIBERT | 2856 | 1 | 0.35 |
| TĂRLUNGENI | 11463 | 4 | 0.35 |
| COMANA | 3149 | 1 | 0.32 |
| CRISTIAN | 6313 | 2 | 0.32 |
| CRIZBAV | 3090 | 1 | 0.32 |
| VOILA | 3271 | 1 | 0.31 |
| ŞINCA | 3857 | 1 | 0.26 |
| APAŢA | 3723 | 0 | 0 |
| AUGUSTIN | 2211 | 0 | 0 |
| BECLEAN | 1968 | 0 | 0 |
| CAŢA | 2769 | 0 | 0 |
| DRĂGUŞ | 1144 | 0 | 0 |
| HOLBAV | 1360 | 0 | 0 |
| LISA | 1870 | 0 | 0 |
| MÂNDRA | 3085 | 0 | 0 |
| ORAŞ PREDEAL | 4933 | 0 | 0 |
| ORMENIŞ | 2135 | 0 | 0 |
| PĂRĂU | 2302 | 0 | 0 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1637 | 0 | 0 |
| ŞOARŞ | 2217 | 0 | 0 |
| TICUŞU | 1135 | 0 | 0 |
| UCEA | 2468 | 0 | 0 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!