Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, incidența cazurilor de COVID-19 este 1,21 în municipiul Brașov și 1,00 în județ.
Sunt pozitive 650 de persoane.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 13.05.2021 – – – -Total | 650145 | 650 | 1,00 |
| FUNDATA | 734 | 2 | 2.72 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7749 | 17 | 2.19 |
| HĂRMAN | 7252 | 15 | 2.07 |
| BRAN | 5345 | 11 | 2.06 |
| BUNEŞTI | 2917 | 6 | 2.06 |
| HOMOROD | 2650 | 5 | 1.89 |
| ORAŞ RUPEA | 6044 | 10 | 1.65 |
| RECEA | 3407 | 5 | 1.47 |
| CINCU | 2063 | 3 | 1.45 |
| HĂLCHIU | 5069 | 7 | 1.38 |
| SÂNPETRU | 10067 | 13 | 1.29 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26323 | 32 | 1.22 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293913 | 355 | 1.21 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25903 | 30 | 1.16 |
| HOGHIZ | 5212 | 6 | 1.15 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37341 | 40 | 1.07 |
| POIANA MĂRULUI | 3337 | 3 | 0.9 |
| MĂIERUŞ | 3483 | 3 | 0.86 |
| HÂRSENI | 2359 | 2 | 0.85 |
| RACOŞ | 3691 | 3 | 0.81 |
| VAMA BUZĂULUI | 3724 | 3 | 0.81 |
| FELDIOARA | 7652 | 6 | 0.78 |
| PREJMER | 9813 | 7 | 0.71 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18719 | 13 | 0.69 |
| ŞERCAIA | 2985 | 2 | 0.67 |
| TELIU | 4626 | 3 | 0.65 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38200 | 23 | 0.6 |
| ORAŞ VICTORIA | 8445 | 5 | 0.59 |
| BOD | 5520 | 3 | 0.54 |
| CRISTIAN | 6313 | 3 | 0.48 |
| MOIECIU | 4760 | 2 | 0.42 |
| VIŞTEA | 2382 | 1 | 0.42 |
| DUMBRĂVIŢA | 5225 | 2 | 0.38 |
| JIBERT | 2856 | 1 | 0.35 |
| COMANA | 3149 | 1 | 0.32 |
| VOILA | 3271 | 1 | 0.31 |
| ŞINCA | 3857 | 1 | 0.26 |
| TĂRLUNGENI | 11463 | 3 | 0.26 |
| BUDILA | 5050 | 1 | 0.2 |
| VULCAN | 5251 | 1 | 0.19 |
| APAŢA | 3723 | 0 | 0 |
| AUGUSTIN | 2211 | 0 | 0 |
| BECLEAN | 1968 | 0 | 0 |
| CAŢA | 2769 | 0 | 0 |
| CRIZBAV | 3090 | 0 | 0 |
| DRĂGUŞ | 1144 | 0 | 0 |
| HOLBAV | 1360 | 0 | 0 |
| LISA | 1870 | 0 | 0 |
| MÂNDRA | 3085 | 0 | 0 |
| ORAŞ PREDEAL | 4933 | 0 | 0 |
| ORMENIŞ | 2135 | 0 | 0 |
| PĂRĂU | 2302 | 0 | 0 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1637 | 0 | 0 |
| ŞINCA NOUĂ | 1634 | 0 | 0 |
| ŞOARŞ | 2217 | 0 | 0 |
| TICUŞU | 1135 | 0 | 0 |
| UCEA | 2468 | 0 | 0 |
| UNGRA | 2344 | 0 | 0 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!