Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,18 în municipiul Brașov și 0,20 în județ.
Sunt pozitive 128 de persoane.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 10.06.2021 – – – -Total | 650100 | 128 | 0.20 |
| ŞOARŞ | 2213 | 3 | 1.36 |
| DRĂGUŞ | 1140 | 1 | 0.88 |
| CRISTIAN | 6333 | 5 | 0.79 |
| CRIZBAV | 3092 | 2 | 0.65 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37339 | 20 | 0.54 |
| RACOŞ | 3688 | 2 | 0.54 |
| CINCU | 2058 | 1 | 0.49 |
| MOIECIU | 4739 | 2 | 0.42 |
| UCEA | 2463 | 1 | 0.41 |
| DUMBRĂVIŢA | 5230 | 2 | 0.38 |
| BRAN | 5349 | 2 | 0.37 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25914 | 9 | 0.35 |
| COMANA | 3149 | 1 | 0.32 |
| VOILA | 3258 | 1 | 0.31 |
| RECEA | 3405 | 1 | 0.29 |
| HĂRMAN | 7256 | 2 | 0.28 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38150 | 9 | 0.24 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293857 | 53 | 0.18 |
| ORAŞ RUPEA | 6031 | 1 | 0.17 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18735 | 3 | 0.16 |
| FELDIOARA | 7646 | 1 | 0.13 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7767 | 1 | 0.13 |
| ORAŞ VICTORIA | 8436 | 1 | 0.12 |
| PREJMER | 9795 | 1 | 0.10 |
| SÂNPETRU | 10105 | 1 | 0.10 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26331 | 2 | 0.08 |
| APAŢA | 3722 | 0 | 0.00 |
| AUGUSTIN | 2202 | 0 | 0.00 |
| BECLEAN | 1968 | 0 | 0.00 |
| BOD | 5551 | 0 | 0.00 |
| BUDILA | 5065 | 0 | 0.00 |
| BUNEŞTI | 2919 | 0 | 0.00 |
| CAŢA | 2765 | 0 | 0.00 |
| FUNDATA | 734 | 0 | 0.00 |
| HĂLCHIU | 5071 | 0 | 0.00 |
| HÂRSENI | 2351 | 0 | 0.00 |
| HOGHIZ | 5204 | 0 | 0.00 |
| HOLBAV | 1358 | 0 | 0.00 |
| HOMOROD | 2645 | 0 | 0.00 |
| JIBERT | 2859 | 0 | 0.00 |
| LISA | 1865 | 0 | 0.00 |
| MĂIERUŞ | 3484 | 0 | 0.00 |
| MÂNDRA | 3093 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ PREDEAL | 4924 | 0 | 0.00 |
| ORMENIŞ | 2126 | 0 | 0.00 |
| PĂRĂU | 2297 | 0 | 0.00 |
| POIANA MĂRULUI | 3336 | 0 | 0.00 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1633 | 0 | 0.00 |
| ŞERCAIA | 2990 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA | 3858 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA NOUĂ | 1655 | 0 | 0.00 |
| TĂRLUNGENI | 11487 | 0 | 0.00 |
| TELIU | 4632 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1131 | 0 | 0.00 |
| UNGRA | 2347 | 0 | 0.00 |
| VAMA BUZĂULUI | 3716 | 0 | 0.00 |
| VIŞTEA | 2383 | 0 | 0.00 |
| VULCAN | 5250 | 0 | 0.00 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!