
Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,00 în municipiul Brașov și 0,01 în județ.
Sunt pozitive cinci persoane.
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
---|---|---|---|
22.07.2021 – – – -Total | 650138 | 5 | 0.01 |
ŞOARŞ | 2213 | 0 | 0.00 |
ŞINCA NOUĂ | 1690 | 0 | 0.00 |
ŞINCA | 3863 | 0 | 0.00 |
ŞERCAIA | 2999 | 0 | 0.00 |
VULCAN | 5246 | 0 | 0.00 |
VOILA | 3260 | 0 | 0.00 |
VIŞTEA | 2392 | 0 | 0.00 |
VAMA BUZĂULUI | 3716 | 0 | 0.00 |
UNGRA | 2347 | 0 | 0.00 |
UCEA | 2449 | 0 | 0.00 |
TĂRLUNGENI | 11568 | 0 | 0.00 |
TICUŞU | 1130 | 0 | 0.00 |
TELIU | 4626 | 0 | 0.00 |
SÂNPETRU | 10202 | 0 | 0.00 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1628 | 0 | 0.00 |
RECEA | 3410 | 0 | 0.00 |
RACOŞ | 3699 | 0 | 0.00 |
PĂRĂU | 2301 | 0 | 0.00 |
PREJMER | 9786 | 1 | 0.10 |
POIANA MĂRULUI | 3335 | 3 | 0.90 |
ORMENIŞ | 2127 | 0 | 0.00 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26341 | 0 | 0.00 |
ORAŞ VICTORIA | 8434 | 0 | 0.00 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18744 | 0 | 0.00 |
ORAŞ RUPEA | 6035 | 0 | 0.00 |
ORAŞ PREDEAL | 4879 | 0 | 0.00 |
ORAŞ GHIMBAV | 7813 | 0 | 0.00 |
MĂIERUŞ | 3494 | 0 | 0.00 |
MÂNDRA | 3100 | 0 | 0.00 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37369 | 0 | 0.00 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38073 | 1 | 0.03 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25928 | 0 | 0.00 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 293532 | 0 | 0.00 |
MOIECIU | 4734 | 0 | 0.00 |
LISA | 1866 | 0 | 0.00 |
JIBERT | 2856 | 0 | 0.00 |
HĂRMAN | 7288 | 0 | 0.00 |
HĂLCHIU | 5079 | 0 | 0.00 |
HÂRSENI | 2348 | 0 | 0.00 |
HOMOROD | 2658 | 0 | 0.00 |
HOLBAV | 1348 | 0 | 0.00 |
HOGHIZ | 5200 | 0 | 0.00 |
FUNDATA | 728 | 0 | 0.00 |
FELDIOARA | 7667 | 0 | 0.00 |
DUMBRĂVIŢA | 5225 | 0 | 0.00 |
DRĂGUŞ | 1133 | 0 | 0.00 |
CRIZBAV | 3117 | 0 | 0.00 |
CRISTIAN | 6394 | 0 | 0.00 |
COMANA | 3156 | 0 | 0.00 |
CINCU | 2052 | 0 | 0.00 |
CAŢA | 2763 | 0 | 0.00 |
BUNEŞTI | 2919 | 0 | 0.00 |
BUDILA | 5079 | 0 | 0.00 |
BRAN | 5345 | 0 | 0.00 |
BOD | 5564 | 0 | 0.00 |
BECLEAN | 1961 | 0 | 0.00 |
AUGUSTIN | 2199 | 0 | 0.00 |
APAŢA | 3730 | 0 | 0.00 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!