
La data de 21.02.2022 în evidența AJOFM Brașov sunt înregistrate 972 locuri de muncă vacante în diverse meserii, atât pentru studii superioare cât și pentru studii medii, a declarat pentru newsbv.ro Liliana Dragomir, director executiv al AJOFM Brașov.
Situatia somerilor inregistrati la 31.01.2022
JUDETUL BRASOV | Total, din care: | femei |
1. Numărul total al şomerilor înregistraţi | 4902 | 2273 |
1.1. Şomeri indemnizaţI, | 1128 | 670 |
Structura pe forma de plată a acestora: | ||
– beneficiari de indemnizaţie de şomaj ( 75% ) | 1052 | 619 |
– beneficiari de indemnizaţie de şomaj ( 50% ) | 76 | 51 |
Structura pe studii: | ||
– învăţământ primar şi fără studii , din care: | 51 | 33 |
– fără studii | 15 | 11 |
– învăţământ gimnazial | 201 | 124 |
– învăţământ profesional / arte şi meserii | 261 | 115 |
– învăţământ liceal | 379 | 235 |
– învăţământ postliceal | 40 | 33 |
– învăţământ universitar | 196 | 130 |
Structura pe vărsta: | ||
– sub 25 ani | 90 | 58 |
– 25 – 29 ani | 22 | 15 |
– 30 – 39 ani | 186 | 124 |
– 40 – 49 ani | 301 | 190 |
– 50 – 55 ani | 316 | 182 |
– peste 55 ani | 213 | 101 |
1.2. Şomeri neindemnizaţI, | 3774 | 1603 |
Structura pe studii: | ||
– învăţământ primar şi fără studii , din care: | 2010 | 843 |
– fără studii | 715 | 307 |
– învăţământ gimnazial | 1217 | 532 |
– învăţământ profesional / arte şi meserii | 211 | 61 |
– învăţământ liceal | 260 | 130 |
– învăţământ postliceal | 15 | 9 |
– învăţământ universitar | 61 | 28 |
Structura pe vărsta: | ||
– sub 25 ani | 613 | 259 |
– 25 – 29 ani | 297 | 109 |
– 30 – 39 ani | 786 | 287 |
– 40 – 49 ani | 876 | 380 |
– 50 – 55 ani | 561 | 283 |
– peste 55 ani | 641 | 285 |
2. Repartizarea pe agenţii teritoriale a şomerilor | ||
– Agenţia Locală Braşov | 1754 | 846 |
– Punctul Local Făgăraş | 1231 | 548 |
– Punctul Local Rîşnov | 137 | 72 |
– Punctul Local Codlea | 168 | 86 |
– Punctul Local Zărneşti | 142 | 75 |
– Punctul Local Rupea | 1225 | 505 |
– Punctul Local Săcele | 118 | 70 |
– Punctul Local Victoria | 127 | 71 |
3. Rata şomajului la nivelul judeţului Braşov | 1,87% | |
4. Locuri de muncă vacante anunţate pe parcursul | 1281 | |
lunii de către agenţii economici: | ||
5. Număr persoane reîncadrate în muncă pe parcursul lunii | 188 | 90 |
În anul 2021 numărul locurilor de muncă vacante a înregistrat o creștere de 35% față de anul 2020. Dacă în anul 2020 au fost înregistrate 11.157 de locuri de muncă vacante la nivelul județului Brașov, în anul 2021 s-au înregistrat 15.147 de locuri de muncă.
Cei care caută un loc de muncă în județul Brașov pot accesa link-ul de mai jos
Clasamentul locurilor de munca vacante pe anul 2021 se prezintă astfel:
nr crt | cod cor | denumire | numar |
1 | 932906 | muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor | 1011 |
2 | 522303 | lucrator comercial | 876 |
3 | 541401 | agent de securitate | 496 |
4 | 422502 | functionar informatii clienti | 464 |
5 | 333907 | agent servicii client | 455 |
6 | 933303 | manipulant marfuri | 445 |
7 | 818908 | operator montaj linii automate | 381 |
8 | 522101 | vanzator | 290 |
9 | 931301 | muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet | 287 |
10 | 932101 | ambalator manual | 269 |
11 | 821103 | montator subansamble | 264 |
12 | 515301 | ingrijitor cladiri | 255 |
13 | 941201 | lucrator bucatarie (spalator vase mari) | 226 |
14 | 722323 | operator la masini-unelte cu comanda numerica | 225 |
15 | 721208 | sudor | 219 |
16 | 722312 | operator la masini-unelte semiautomate si automate | 202 |
17 | 834403 | stivuitorist | 195 |
18 | 512001 | bucatar | 187 |
19 | 921502 | muncitor necalificat in silvicultura | 179 |
20 | 941101 | ajutor bucatar | 165 |
21 | 832201 | sofer de autoturisme si camionete | 156 |
22 | 833201 | conducator auto transport rutier marfuri | 150 |
23 | 721410 | lacatus mecanic | 149 |
24 | 251202 | programator | 146 |
25 | 962907 | paznic | 146 |
26 | 833101 | sofer autobuz | 140 |
27 | 711402 | fierar betonist | 135 |
28 | 931302 | muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii | 129 |
29 | 515302 | agent curatenie cladiri si mijloace de transport | 127 |
30 | 752213 | slefuitor, lustruitor | 125 |
31 | 513102 | ospatar (chelner) | 119 |
32 | 754301 | controlor calitate | 118 |
33 | 741307 | electrician de intretinere si reparatii | 115 |
34 | 351201 | programator ajutor | 111 |
35 | 821207 | montator acumulatori | 110 |
36 | 911201 | femeie de serviciu | 110 |
37 | 523003 | casier | 110 |
38 | 516201 | camerista hotel | 109 |
39 | 332203 | agent de vanzari | 93 |
40 | 911202 | ingrijitor spatii hoteliere | 88 |
41 | 513101 | ajutor ospatar | 85 |
42 | 834201 | masinist la masini pentru terasamente (ifronist) | 75 |
43 | 711205 | zidar rosar-tencuitor | 74 |
44 | 932911 | muncitor necalificat in metalurgie | 73 |
45 | 932905 | muncitor necalificat in industria confectiilor | 70 |
46 | 432111 | lucrator gestionar | 70 |
47 | 711501 | dulgher (exclusiv restaurator) | 68 |
48 | 742103 | plantator elemente electronice | 68 |
49 | 722413 | strungar universal | 62 |
50 | 721433 | confectioner-montator structuri metalice pentru constructii | 60 |
Domeniile de activitate în care sunt cuprinși cei mai mulți salariați din județul Brașov sunt comerț, restaurante, hoteluri și alte facilități de cazare similare, activități de protecție și gardă, transporturi, industria automotivă.
Criza continuă să producă efecte asupra angajaților și întreprinderilor, cei mai dezavantajați fiind cei care aveau probleme și înainte de criză. De fapt, criza nu a făcut decât să exacerbeze inegalitățile sociale și economice existente, anulând puținele progrese obținute anterior. Riscul cel mai mare de pierderi economice și sociale pe termen lung l-au suferit întreprinderile mici și mijlocii, asupra cărora criza a avut un impact devastator și disproporționat în comparație cu restul întreprinderilor.
Sectoarele economice care au fost victime directe ale pandemiei prin profilul lor – cazare și alimentație, dar și pentru comerțul cu ridicata și cu amănuntul, construcții și o mare parte din industria prelucrătoare.
Așa se explică numărul mare de solicitări de măsuri de sprijin acordate pe timp de pandemie angajatorilor din județul Brașov.
În plus, pandemia a afectat grav educația și formarea și a afectat negativ tranziția multor persoane de la școală, formare profesională pe piața muncii.
Acest lucru are implicații negative asupra probabilităților de angajare pe termen lung și a dezvoltării competențelor pentru un segment substanțial de pe piața forței de muncă.