Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,02 în municipiul Brașov și în județ.
Sunt pozitive 11 persoane.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 07.07.2021 – – – -Total | 650302 | 11 | 0.02 |
| MOIECIU | 4735 | 1 | 0.21 |
| BUDILA | 5077 | 1 | 0.20 |
| BRAN | 5344 | 1 | 0.19 |
| HĂRMAN | 7282 | 1 | 0.14 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25920 | 1 | 0.04 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293791 | 6 | 0.02 |
| APAŢA | 3726 | 0 | 0.00 |
| AUGUSTIN | 2201 | 0 | 0.00 |
| BECLEAN | 1963 | 0 | 0.00 |
| BOD | 5550 | 0 | 0.00 |
| BUNEŞTI | 2924 | 0 | 0.00 |
| CAŢA | 2765 | 0 | 0.00 |
| CINCU | 2054 | 0 | 0.00 |
| COMANA | 3158 | 0 | 0.00 |
| CRISTIAN | 6384 | 0 | 0.00 |
| CRIZBAV | 3108 | 0 | 0.00 |
| DRĂGUŞ | 1137 | 0 | 0.00 |
| DUMBRĂVIŢA | 5229 | 0 | 0.00 |
| FELDIOARA | 7670 | 0 | 0.00 |
| FUNDATA | 728 | 0 | 0.00 |
| HĂLCHIU | 5080 | 0 | 0.00 |
| HÂRSENI | 2349 | 0 | 0.00 |
| HOGHIZ | 5202 | 0 | 0.00 |
| HOLBAV | 1351 | 0 | 0.00 |
| HOMOROD | 2662 | 0 | 0.00 |
| JIBERT | 2857 | 0 | 0.00 |
| LISA | 1865 | 0 | 0.00 |
| MĂIERUŞ | 3489 | 0 | 0.00 |
| MÂNDRA | 3093 | 0 | 0.00 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38098 | 0 | 0.00 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37366 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7793 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ PREDEAL | 4886 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18726 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ RUPEA | 6031 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ VICTORIA | 8416 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26331 | 0 | 0.00 |
| ORMENIŞ | 2124 | 0 | 0.00 |
| PĂRĂU | 2301 | 0 | 0.00 |
| POIANA MĂRULUI | 3336 | 0 | 0.00 |
| PREJMER | 9789 | 0 | 0.00 |
| RACOŞ | 3694 | 0 | 0.00 |
| RECEA | 3406 | 0 | 0.00 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1629 | 0 | 0.00 |
| SÂNPETRU | 10162 | 0 | 0.00 |
| ŞERCAIA | 2996 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA | 3864 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA NOUĂ | 1687 | 0 | 0.00 |
| ŞOARŞ | 2215 | 0 | 0.00 |
| TĂRLUNGENI | 11557 | 0 | 0.00 |
| TELIU | 4633 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1131 | 0 | 0.00 |
| UCEA | 2459 | 0 | 0.00 |
| UNGRA | 2348 | 0 | 0.00 |
| VAMA BUZĂULUI | 3720 | 0 | 0.00 |
| VIŞTEA | 2396 | 0 | 0.00 |
| VOILA | 3266 | 0 | 0.00 |
| VULCAN | 5248 | 0 | 0.00 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!