Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, incidența cazurilor de COVID-19 este 0,01 în municipiul Brașov și 0,02 în județ.
Sunt pozitive 10 persoane.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 30.07.2021 – – – -Total | 650102 | 10 | 0.02 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1625 | 1 | 0.62 |
| LISA | 1864 | 1 | 0.54 |
| MÂNDRA | 3098 | 1 | 0.32 |
| POIANA MĂRULUI | 3333 | 1 | 0.30 |
| ŞINCA | 3863 | 1 | 0.26 |
| PREJMER | 9786 | 1 | 0.10 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38074 | 1 | 0.03 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293476 | 3 | 0.01 |
| APAŢA | 3727 | 0 | 0.00 |
| AUGUSTIN | 2194 | 0 | 0.00 |
| BECLEAN | 1960 | 0 | 0.00 |
| BOD | 5562 | 0 | 0.00 |
| BRAN | 5347 | 0 | 0.00 |
| BUDILA | 5084 | 0 | 0.00 |
| BUNEŞTI | 2925 | 0 | 0.00 |
| CAŢA | 2762 | 0 | 0.00 |
| CINCU | 2050 | 0 | 0.00 |
| COMANA | 3154 | 0 | 0.00 |
| CRISTIAN | 6401 | 0 | 0.00 |
| CRIZBAV | 3120 | 0 | 0.00 |
| DRĂGUŞ | 1131 | 0 | 0.00 |
| DUMBRĂVIŢA | 5232 | 0 | 0.00 |
| FELDIOARA | 7672 | 0 | 0.00 |
| FUNDATA | 729 | 0 | 0.00 |
| HĂLCHIU | 5084 | 0 | 0.00 |
| HĂRMAN | 7289 | 0 | 0.00 |
| HÂRSENI | 2346 | 0 | 0.00 |
| HOGHIZ | 5190 | 0 | 0.00 |
| HOLBAV | 1348 | 0 | 0.00 |
| HOMOROD | 2655 | 0 | 0.00 |
| JIBERT | 2855 | 0 | 0.00 |
| MĂIERUŞ | 3491 | 0 | 0.00 |
| MOIECIU | 4732 | 0 | 0.00 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25909 | 0 | 0.00 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37381 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7822 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ PREDEAL | 4878 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18742 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ RUPEA | 6035 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ VICTORIA | 8422 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26338 | 0 | 0.00 |
| ORMENIŞ | 2124 | 0 | 0.00 |
| PĂRĂU | 2300 | 0 | 0.00 |
| RACOŞ | 3697 | 0 | 0.00 |
| RECEA | 3410 | 0 | 0.00 |
| SÂNPETRU | 10224 | 0 | 0.00 |
| ŞERCAIA | 3000 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA NOUĂ | 1691 | 0 | 0.00 |
| ŞOARŞ | 2210 | 0 | 0.00 |
| TĂRLUNGENI | 11578 | 0 | 0.00 |
| TELIU | 4627 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1130 | 0 | 0.00 |
| UCEA | 2451 | 0 | 0.00 |
| UNGRA | 2347 | 0 | 0.00 |
| VAMA BUZĂULUI | 3723 | 0 | 0.00 |
| VIŞTEA | 2398 | 0 | 0.00 |
| VOILA | 3258 | 0 | 0.00 |
| VULCAN | 5248 | 0 | 0.00 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!