Direcția de Sănătate Publică Brașov a anunțat incidența SARS-COV-2 de astăzi, 1 septembrie, din localitățile județului Brașov. Rata de infectare la nivelul județului este de 0,34. Cele mai ridicate incidențe le avem la Fundata, 2.75 la mia de locuitori, și la Dumbrăvița, de 2.10 la mia de locuitori.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 01.09.2021 – – – -Total | 649972 | 219 | 0,34 |
| FUNDATA | 726 | 2 | 2.75 |
| DUMBRĂVIŢA | 5244 | 11 | 2.10 |
| APAŢA | 3723 | 6 | 1.61 |
| VIŞTEA | 2368 | 3 | 1.27 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1624 | 2 | 1.23 |
| LISA | 1854 | 2 | 1.08 |
| HOGHIZ | 5188 | 5 | 0.96 |
| SÂNPETRU | 10335 | 7 | 0.68 |
| CRIZBAV | 3093 | 2 | 0.65 |
| ORAŞ PREDEAL | 4858 | 3 | 0.62 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18751 | 9 | 0.48 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293320 | 125 | 0.43 |
| TELIU | 4620 | 2 | 0.43 |
| HĂRMAN | 7290 | 3 | 0.41 |
| PREJMER | 9791 | 4 | 0.41 |
| POIANA MĂRULUI | 3328 | 1 | 0.30 |
| MĂIERUŞ | 3484 | 1 | 0.29 |
| RECEA | 3398 | 1 | 0.29 |
| ORAŞ VICTORIA | 8419 | 2 | 0.24 |
| MOIECIU | 4745 | 1 | 0.21 |
| BUDILA | 5093 | 1 | 0.20 |
| HĂLCHIU | 5098 | 1 | 0.20 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25889 | 5 | 0.19 |
| VULCAN | 5252 | 1 | 0.19 |
| TĂRLUNGENI | 11634 | 2 | 0.17 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38057 | 6 | 0.16 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37402 | 6 | 0.16 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26323 | 4 | 0.15 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7853 | 1 | 0.13 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!