Direcția de Sănătate Publică Brașov a anunțat rata de infectare cu SARS-COV-2 din localitățile județului Brașov.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 26.11.2021 – total | 649786 | 2197 | 3.38 |
| SÂNPETRU | 10609 | 59 | 5.56 |
| ŞERCAIA | 2975 | 16 | 5.38 |
| ŞOARŞ | 2188 | 11 | 5.03 |
| HOLBAV | 1358 | 6 | 4.42 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 292972 | 1284 | 4.38 |
| CRISTIAN | 6524 | 27 | 4.14 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7969 | 33 | 4.14 |
| BOD | 5603 | 22 | 3.93 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25899 | 97 | 3.75 |
| FELDIOARA | 7653 | 28 | 3.66 |
| RACOŞ | 3699 | 13 | 3.51 |
| TELIU | 4624 | 16 | 3.46 |
| BRAN | 5330 | 18 | 3.38 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37352 | 124 | 3.32 |
| TĂRLUNGENI | 11833 | 38 | 3.21 |
| ORAŞ PREDEAL | 4832 | 15 | 3.10 |
| HĂRMAN | 7342 | 22 | 3.00 |
| MOIECIU | 4739 | 14 | 2.95 |
| HĂLCHIU | 5122 | 15 | 2.93 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26286 | 77 | 2.93 |
| FUNDATA | 706 | 2 | 2.83 |
| HOMOROD | 2655 | 7 | 2.64 |
| RECEA | 3408 | 9 | 2.64 |
| CRIZBAV | 3097 | 8 | 2.58 |
| PREJMER | 9826 | 25 | 2.54 |
| DUMBRĂVIŢA | 5250 | 13 | 2.48 |
| ORMENIŞ | 2124 | 5 | 2.35 |
| PĂRĂU | 2214 | 5 | 2.26 |
| HÂRSENI | 2344 | 5 | 2.13 |
| VULCAN | 5243 | 11 | 2.10 |
| ORAŞ RUPEA | 6009 | 11 | 1.83 |
| AUGUSTIN | 2195 | 4 | 1.82 |
| DRĂGUŞ | 1114 | 2 | 1.80 |
| TICUŞU | 1130 | 2 | 1.77 |
| LISA | 1843 | 3 | 1.63 |
| BECLEAN | 1869 | 3 | 1.61 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37976 | 60 | 1.58 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18782 | 29 | 1.54 |
| MĂIERUŞ | 3494 | 5 | 1.43 |
| BUNEŞTI | 2934 | 4 | 1.36 |
| VIŞTEA | 2312 | 3 | 1.30 |
| UCEA | 2406 | 3 | 1.25 |
| POIANA MĂRULUI | 3300 | 4 | 1.21 |
| CAŢA | 2722 | 3 | 1.10 |
| APAŢA | 3709 | 4 | 1.08 |
| JIBERT | 2850 | 3 | 1.05 |
| BUDILA | 5107 | 5 | 0.98 |
| MÂNDRA | 3089 | 3 | 0.97 |
| VAMA BUZĂULUI | 3724 | 3 | 0.81 |
| HOGHIZ | 5196 | 4 | 0.77 |
| ORAŞ VICTORIA | 8389 | 6 | 0.72 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 1 | 0.62 |
| VOILA | 3220 | 2 | 0.62 |
| ŞINCA | 3813 | 2 | 0.52 |
| CINCU | 2031 | 1 | 0.49 |
| UNGRA | 2335 | 1 | 0.43 |
| COMANA | 3171 | 1 | 0.32 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!