Direcția de Sănătate Publică Braşov a anunțat rata de infectare cu SARS-COV-2 din județ.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 15.01.2022 – total | 649630 | 2820 | 4.34 |
| ORAŞ PREDEAL | 4793 | 54 | 11.27 |
| BRAN | 5318 | 54 | 10.15 |
| FUNDATA | 700 | 6 | 8.57 |
| ORAŞ GHIMBAV | 8002 | 64 | 8.00 |
| MOIECIU | 4730 | 35 | 7.40 |
| ŞERCAIA | 2979 | 21 | 7.05 |
| SÂNPETRU | 10735 | 72 | 6.71 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 292672 | 1768 | 6.04 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25911 | 127 | 4.90 |
| HĂRMAN | 7384 | 34 | 4.60 |
| ORAŞ RUPEA | 5998 | 26 | 4.33 |
| HOMOROD | 2669 | 11 | 4.12 |
| CRISTIAN | 6544 | 26 | 3.97 |
| TĂRLUNGENI | 11898 | 46 | 3.87 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37317 | 124 | 3.32 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18777 | 52 | 2.77 |
| COMANA | 3159 | 8 | 2.53 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26243 | 66 | 2.51 |
| PREJMER | 9819 | 24 | 2.44 |
| RECEA | 3415 | 8 | 2.34 |
| DUMBRĂVIŢA | 5237 | 10 | 1.91 |
| VOILA | 3208 | 6 | 1.87 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37916 | 70 | 1.85 |
| POIANA MĂRULUI | 3302 | 6 | 1.82 |
| BOD | 5648 | 10 | 1.77 |
| HÂRSENI | 2343 | 4 | 1.71 |
| HĂLCHIU | 5120 | 8 | 1.56 |
| HOGHIZ | 5201 | 8 | 1.54 |
| HOLBAV | 1350 | 2 | 1.48 |
| VULCAN | 5259 | 7 | 1.33 |
| FELDIOARA | 7665 | 10 | 1.30 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 2 | 1.24 |
| MĂIERUŞ | 3497 | 4 | 1.14 |
| CAŢA | 2720 | 3 | 1.10 |
| BECLEAN | 1869 | 2 | 1.07 |
| VAMA BUZĂULUI | 3731 | 4 | 1.07 |
| JIBERT | 2849 | 3 | 1.05 |
| ŞINCA | 3819 | 4 | 1.05 |
| MÂNDRA | 3084 | 3 | 0.97 |
| DRĂGUŞ | 1119 | 1 | 0.89 |
| ORAŞ VICTORIA | 8399 | 7 | 0.83 |
| UCEA | 2398 | 2 | 0.83 |
| CRIZBAV | 3104 | 2 | 0.64 |
| BUDILA | 5117 | 3 | 0.59 |
| APAŢA | 3713 | 2 | 0.54 |
| LISA | 1842 | 1 | 0.54 |
| RACOŞ | 3696 | 2 | 0.54 |
| CINCU | 2025 | 1 | 0.49 |
| ORMENIŞ | 2125 | 1 | 0.47 |
| AUGUSTIN | 2203 | 1 | 0.45 |
| PĂRĂU | 2210 | 1 | 0.45 |
| TELIU | 4616 | 2 | 0.43 |
| VIŞTEA | 2309 | 1 | 0.43 |
| BUNEŞTI | 2940 | 1 | 0.34 |
| ŞINCA NOUĂ | 1673 | 0 | 0.00 |
| ŞOARŞ | 2186 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1129 | 0 | 0.00 |
| UNGRA | 2338 | 0 | 0.00 |
Dacă apreciezi știrea, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!