Direcția de Sănătate Publică Brașov a anunțat rata de infectare cu coronavirus. Aceasta este în continuă creștere în toate localitățile județului.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 11.01.2022 – total | 649630 | 1762 | 2.71 |
| ORAŞ PREDEAL | 4793 | 31 | 6.47 |
| ŞERCAIA | 2979 | 19 | 6.38 |
| BRAN | 5318 | 32 | 6.02 |
| FUNDATA | 700 | 4 | 5.71 |
| ORAŞ GHIMBAV | 8002 | 33 | 4.12 |
| SÂNPETRU | 10735 | 42 | 3.91 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 292672 | 1113 | 3.80 |
| ORAŞ RUPEA | 5998 | 20 | 3.33 |
| HĂRMAN | 7384 | 20 | 2.71 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25911 | 68 | 2.62 |
| TĂRLUNGENI | 11898 | 31 | 2.61 |
| MOIECIU | 4730 | 12 | 2.54 |
| HOMOROD | 2669 | 6 | 2.25 |
| CRISTIAN | 6544 | 14 | 2.14 |
| PREJMER | 9819 | 20 | 2.04 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26243 | 53 | 2.02 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37317 | 74 | 1.98 |
| HOGHIZ | 5201 | 10 | 1.92 |
| COMANA | 3159 | 6 | 1.90 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 3 | 1.86 |
| HÂRSENI | 2343 | 4 | 1.71 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18777 | 32 | 1.70 |
| BOD | 5648 | 9 | 1.59 |
| RECEA | 3415 | 5 | 1.46 |
| PĂRĂU | 2210 | 3 | 1.36 |
| RACOŞ | 3696 | 5 | 1.35 |
| UCEA | 2398 | 3 | 1.25 |
| HĂLCHIU | 5120 | 6 | 1.17 |
| ŞINCA | 3819 | 4 | 1.05 |
| DUMBRĂVIŢA | 5237 | 5 | 0.95 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37916 | 35 | 0.92 |
| POIANA MĂRULUI | 3302 | 3 | 0.91 |
| APAŢA | 3713 | 3 | 0.81 |
| FELDIOARA | 7665 | 6 | 0.78 |
| CAŢA | 2720 | 2 | 0.74 |
| JIBERT | 2849 | 2 | 0.70 |
| BUNEŞTI | 2940 | 2 | 0.68 |
| MÂNDRA | 3084 | 2 | 0.65 |
| VOILA | 3208 | 2 | 0.62 |
| ORAŞ VICTORIA | 8399 | 5 | 0.60 |
| VULCAN | 5259 | 3 | 0.57 |
| BECLEAN | 1869 | 1 | 0.54 |
| VAMA BUZĂULUI | 3731 | 2 | 0.54 |
| CINCU | 2025 | 1 | 0.49 |
| ORMENIŞ | 2125 | 1 | 0.47 |
| AUGUSTIN | 2203 | 1 | 0.45 |
| TELIU | 4616 | 2 | 0.43 |
| CRIZBAV | 3104 | 1 | 0.32 |
| MĂIERUŞ | 3497 | 1 | 0.29 |
| BUDILA | 5117 | 0 | 0.00 |
| DRĂGUŞ | 1119 | 0 | 0.00 |
| HOLBAV | 1350 | 0 | 0.00 |
| LISA | 1842 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA NOUĂ | 1673 | 0 | 0.00 |
| ŞOARŞ | 2186 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1129 | 0 | 0.00 |
| UNGRA | 2338 | 0 | 0.00 |
| VIŞTEA | 2309 | 0 | 0.00 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!