Direcția de Sănătate Publică Brașov a anunțat rata de infectare cu SARS-COV-2 din localitățile județului Brașov.
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
---|---|---|---|
22.12.2021 – total | 649606 | 517 | 0.80 |
FUNDATA | 703 | 3 | 4.27 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1615 | 4 | 2.48 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25911 | 58 | 2.24 |
ORAŞ GHIMBAV | 7983 | 16 | 2.00 |
CRIZBAV | 3102 | 6 | 1.93 |
HOMOROD | 2661 | 5 | 1.88 |
PĂRĂU | 2209 | 4 | 1.81 |
POIANA MĂRULUI | 3304 | 5 | 1.51 |
VAMA BUZĂULUI | 3727 | 5 | 1.34 |
COMANA | 3162 | 4 | 1.27 |
UCEA | 2408 | 3 | 1.25 |
TĂRLUNGENI | 11857 | 14 | 1.18 |
ORAŞ VICTORIA | 8402 | 9 | 1.07 |
JIBERT | 2847 | 3 | 1.05 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37314 | 35 | 0.94 |
AUGUSTIN | 2199 | 2 | 0.91 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 292764 | 259 | 0.88 |
VIŞTEA | 2309 | 2 | 0.87 |
DUMBRĂVIŢA | 5243 | 4 | 0.76 |
SÂNPETRU | 10699 | 8 | 0.75 |
CAŢA | 2721 | 2 | 0.74 |
TELIU | 4614 | 3 | 0.65 |
VOILA | 3209 | 2 | 0.62 |
ŞINCA NOUĂ | 1674 | 1 | 0.60 |
HĂLCHIU | 5122 | 3 | 0.59 |
RACOŞ | 3696 | 2 | 0.54 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18771 | 10 | 0.53 |
PREJMER | 9819 | 5 | 0.51 |
ŞOARŞ | 2188 | 1 | 0.46 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26255 | 11 | 0.42 |
VULCAN | 5253 | 2 | 0.38 |
BOD | 5629 | 2 | 0.36 |
BUNEŞTI | 2935 | 1 | 0.34 |
ŞERCAIA | 2974 | 1 | 0.34 |
ORAŞ RUPEA | 6006 | 2 | 0.33 |
MÂNDRA | 3086 | 1 | 0.32 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37961 | 12 | 0.32 |
CRISTIAN | 6533 | 2 | 0.31 |
APAŢA | 3713 | 1 | 0.27 |
ŞINCA | 3813 | 1 | 0.26 |
MOIECIU | 4730 | 1 | 0.21 |
ORAŞ PREDEAL | 4801 | 1 | 0.21 |
BRAN | 5317 | 1 | 0.19 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!