Direcția de Sănătate Publică a anunțat rata infectărilor cu SARS-COV-2 din localitățile județului Brașov.
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
---|---|---|---|
08.12.2021 – total | 649844 | 1003 | 1.54 |
FUNDATA | 705 | 3 | 4.26 |
TICUŞU | 1130 | 3 | 2.65 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25898 | 62 | 2.39 |
ORAŞ GHIMBAV | 7978 | 18 | 2.26 |
SÂNPETRU | 10660 | 24 | 2.25 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 292964 | 601 | 2.05 |
ŞINCA NOUĂ | 1672 | 3 | 1.79 |
BRAN | 5330 | 9 | 1.69 |
HĂRMAN | 7348 | 12 | 1.63 |
FELDIOARA | 7653 | 12 | 1.57 |
POIANA MĂRULUI | 3299 | 5 | 1.52 |
CINCU | 2032 | 3 | 1.48 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26279 | 39 | 1.48 |
RECEA | 3408 | 5 | 1.47 |
TELIU | 4625 | 6 | 1.30 |
ORAŞ PREDEAL | 4830 | 6 | 1.24 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37962 | 45 | 1.19 |
PREJMER | 9830 | 11 | 1.12 |
APAŢA | 3713 | 4 | 1.08 |
RACOŞ | 3700 | 4 | 1.08 |
BECLEAN | 1866 | 2 | 1.07 |
BOD | 5599 | 6 | 1.07 |
TĂRLUNGENI | 11847 | 12 | 1.01 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37343 | 37 | 0.99 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18779 | 18 | 0.96 |
DRĂGUŞ | 1114 | 1 | 0.90 |
ŞINCA | 3814 | 3 | 0.79 |
HĂLCHIU | 5121 | 4 | 0.78 |
CRISTIAN | 6529 | 5 | 0.77 |
HOLBAV | 1353 | 1 | 0.74 |
CAŢA | 2724 | 2 | 0.73 |
ORAŞ VICTORIA | 8398 | 6 | 0.71 |
JIBERT | 2847 | 2 | 0.70 |
BUNEŞTI | 2932 | 2 | 0.68 |
MÂNDRA | 3092 | 2 | 0.65 |
CRIZBAV | 3101 | 2 | 0.64 |
VOILA | 3209 | 2 | 0.62 |
VAMA BUZĂULUI | 3728 | 2 | 0.54 |
ORAŞ RUPEA | 6011 | 3 | 0.50 |
ORMENIŞ | 2126 | 1 | 0.47 |
AUGUSTIN | 2198 | 1 | 0.45 |
PĂRĂU | 2211 | 1 | 0.45 |
UNGRA | 2339 | 1 | 0.43 |
VIŞTEA | 2314 | 1 | 0.43 |
MOIECIU | 4741 | 2 | 0.42 |
DUMBRĂVIŢA | 5252 | 2 | 0.38 |
HOMOROD | 2658 | 1 | 0.38 |
VULCAN | 5248 | 2 | 0.38 |
ŞERCAIA | 2975 | 1 | 0.34 |
COMANA | 3164 | 1 | 0.32 |
BUDILA | 5105 | 1 | 0.20 |
HOGHIZ | 5200 | 1 | 0.19 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!