Direcția de Sănătate Publică Braşov a anunțat rata de infectare cu SARS-COV-2 din localităţile județului.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 05.01.2022 – total | 649630 | 491 | 0.76 |
| HOMOROD | 2667 | 5 | 1.87 |
| HOGHIZ | 5201 | 9 | 1.73 |
| ORAŞ RUPEA | 5998 | 10 | 1.67 |
| SÂNPETRU | 10719 | 15 | 1.40 |
| BOD | 5645 | 7 | 1.24 |
| BRAN | 5326 | 6 | 1.13 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26251 | 29 | 1.10 |
| RACOŞ | 3695 | 4 | 1.08 |
| ŞERCAIA | 2977 | 3 | 1.01 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 292705 | 285 | 0.97 |
| COMANA | 3154 | 3 | 0.95 |
| ORMENIŞ | 2125 | 2 | 0.94 |
| PĂRĂU | 2210 | 2 | 0.90 |
| TĂRLUNGENI | 11881 | 10 | 0.84 |
| UCEA | 2396 | 2 | 0.83 |
| ŞINCA | 3818 | 3 | 0.79 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7990 | 6 | 0.75 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25911 | 19 | 0.73 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18781 | 13 | 0.69 |
| BUNEŞTI | 2939 | 2 | 0.68 |
| ORAŞ PREDEAL | 4797 | 3 | 0.63 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 1 | 0.62 |
| CRISTIAN | 6541 | 4 | 0.61 |
| VULCAN | 5260 | 3 | 0.57 |
| HĂRMAN | 7377 | 4 | 0.54 |
| ORAŞ VICTORIA | 8396 | 4 | 0.48 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37312 | 16 | 0.43 |
| UNGRA | 2336 | 1 | 0.43 |
| FELDIOARA | 7664 | 3 | 0.39 |
| DUMBRĂVIŢA | 5241 | 2 | 0.38 |
| CAŢA | 2720 | 1 | 0.37 |
| JIBERT | 2847 | 1 | 0.35 |
| RECEA | 3416 | 1 | 0.29 |
| APAŢA | 3715 | 1 | 0.27 |
| TELIU | 4614 | 1 | 0.22 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37917 | 8 | 0.21 |
| PREJMER | 9820 | 2 | 0.20 |
| AUGUSTIN | 2202 | 0 | 0.00 |
| BECLEAN | 1868 | 0 | 0.00 |
| BUDILA | 5120 | 0 | 0.00 |
| CINCU | 2026 | 0 | 0.00 |
| CRIZBAV | 3103 | 0 | 0.00 |
| DRĂGUŞ | 1117 | 0 | 0.00 |
| FUNDATA | 701 | 0 | 0.00 |
| HĂLCHIU | 5121 | 0 | 0.00 |
| HÂRSENI | 2344 | 0 | 0.00 |
| HOLBAV | 1350 | 0 | 0.00 |
| LISA | 1842 | 0 | 0.00 |
| MĂIERUŞ | 3499 | 0 | 0.00 |
| MÂNDRA | 3085 | 0 | 0.00 |
| MOIECIU | 4731 | 0 | 0.00 |
| POIANA MĂRULUI | 3305 | 0 | 0.00 |
| ŞINCA NOUĂ | 1672 | 0 | 0.00 |
| ŞOARŞ | 2188 | 0 | 0.00 |
| TICUŞU | 1130 | 0 | 0.00 |
| VAMA BUZĂULUI | 3728 | 0 | 0.00 |
| VIŞTEA | 2310 | 0 | 0.00 |
| VOILA | 3209 | 0 | 0.00 |
Dacă apreciezi știrea, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!