Direcția de Sănătate Publică a anunțat incidența cazurilor de coronavirus din județul Braşov.
LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
---|---|---|---|
06.01.2022 – total | 649630 | 652 | 0.85 |
HOMOROD | 2667 | 6 | 2.25 |
ORAŞ RUPEA | 5998 | 11 | 1.83 |
SÂNPETRU | 10719 | 17 | 1.59 |
HOGHIZ | 5201 | 8 | 1.54 |
ORAŞ PREDEAL | 4797 | 7 | 1.46 |
ORAŞ GHIMBAV | 7990 | 11 | 1.38 |
ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26251 | 33 | 1.26 |
BOD | 5645 | 7 | 1.24 |
BRAN | 5326 | 6 | 1.13 |
MUNICIPIUL BRAŞOV | 292705 | 321 | 1.10 |
RACOŞ | 3695 | 4 | 1.08 |
ŞERCAIA | 2977 | 3 | 1.01 |
COMANA | 3154 | 3 | 0.95 |
ORMENIŞ | 2125 | 2 | 0.94 |
PĂRĂU | 2210 | 2 | 0.90 |
TĂRLUNGENI | 11881 | 10 | 0.84 |
UCEA | 2396 | 2 | 0.83 |
ŞINCA | 3818 | 3 | 0.79 |
ORAŞ RÂŞNOV | 18781 | 14 | 0.75 |
MUNICIPIUL CODLEA | 25911 | 18 | 0.69 |
BUNEŞTI | 2939 | 2 | 0.68 |
CRIZBAV | 3103 | 2 | 0.64 |
SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 1 | 0.62 |
CRISTIAN | 6541 | 4 | 0.61 |
ORAŞ VICTORIA | 8396 | 5 | 0.60 |
DUMBRĂVIŢA | 5241 | 3 | 0.57 |
VULCAN | 5260 | 3 | 0.57 |
BECLEAN | 1868 | 1 | 0.54 |
HĂRMAN | 7377 | 4 | 0.54 |
MUNICIPIUL SĂCELE | 37312 | 19 | 0.51 |
PREJMER | 9820 | 5 | 0.51 |
CINCU | 2026 | 1 | 0.49 |
JIBERT | 2847 | 1 | 0.35 |
RECEA | 3416 | 1 | 0.29 |
APAŢA | 3715 | 1 | 0.27 |
FELDIOARA | 7664 | 2 | 0.26 |
TELIU | 4614 | 1 | 0.22 |
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37917 | 8 | 0.21 |
AUGUSTIN | 2202 | 0 | 0.00 |
BUDILA | 5120 | 0 | 0.00 |
CAŢA | 2720 | 0 | 0.00 |
DRĂGUŞ | 1117 | 0 | 0.00 |
FUNDATA | 701 | 0 | 0.00 |
HĂLCHIU | 5121 | 0 | 0.00 |
HÂRSENI | 2344 | 0 | 0.00 |
HOLBAV | 1350 | 0 | 0.00 |
LISA | 1842 | 0 | 0.00 |
MĂIERUŞ | 3499 | 0 | 0.00 |
MÂNDRA | 3085 | 0 | 0.00 |
MOIECIU | 4731 | 0 | 0.00 |
POIANA MĂRULUI | 3305 | 0 | 0.00 |
ŞINCA NOUĂ | 1672 | 0 | 0.00 |
ŞOARŞ | 2188 | 0 | 0.00 |
TICUŞU | 1130 | 0 | 0.00 |
UNGRA | 2336 | 0 | 0.00 |
VAMA BUZĂULUI | 3728 | 0 | 0.00 |
VIŞTEA | 2310 | 0 | 0.00 |
VOILA | 3209 | 0 | 0.00 |
Dacă apreciezi știrea, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!