Direcția de Sănătate Publică a anunțat rata de infectare cu SARS-COV-2 din localitățile județului Braşov.
| LOCALITATEA | POPULAȚIE | TOTAL POZITIVI | INCIDENȚA |
|---|---|---|---|
| 22.10.2021 – total | 650128 | 5848 | 9.00 |
| SÂNPETRU | 10515 | 147 | 13.98 |
| CRISTIAN | 6512 | 78 | 11.98 |
| BRAN | 5353 | 63 | 11.77 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | 293380 | 3375 | 11.50 |
| HĂRMAN | 7330 | 83 | 11.32 |
| HĂLCHIU | 5115 | 57 | 11.14 |
| ORAŞ RUPEA | 6023 | 66 | 10.96 |
| ORAŞ GHIMBAV | 7931 | 82 | 10.34 |
| VOILA | 3220 | 29 | 9.01 |
| MUNICIPIUL CODLEA | 25896 | 228 | 8.80 |
| TĂRLUNGENI | 11764 | 103 | 8.76 |
| ORAŞ RÂŞNOV | 18773 | 160 | 8.52 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 38019 | 316 | 8.31 |
| ORAŞ PREDEAL | 4841 | 38 | 7.85 |
| PĂRĂU | 2223 | 17 | 7.65 |
| BUNEŞTI | 2933 | 22 | 7.50 |
| ŞINCA NOUĂ | 1684 | 12 | 7.13 |
| DUMBRĂVIŢA | 5253 | 37 | 7.04 |
| MOIECIU | 4733 | 33 | 6.97 |
| MÂNDRA | 3078 | 21 | 6.82 |
| VULCAN | 5242 | 35 | 6.68 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | 37405 | 244 | 6.52 |
| UCEA | 2403 | 15 | 6.24 |
| HOGHIZ | 5183 | 32 | 6.17 |
| PREJMER | 9834 | 58 | 5.90 |
| BOD | 5553 | 32 | 5.76 |
| ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26330 | 151 | 5.73 |
| ORMENIŞ | 2128 | 12 | 5.64 |
| FELDIOARA | 7658 | 42 | 5.48 |
| HOMOROD | 2654 | 14 | 5.28 |
| CINCU | 2037 | 10 | 4.91 |
| CAŢA | 2729 | 13 | 4.76 |
| LISA | 1842 | 8 | 4.34 |
| RACOŞ | 3697 | 16 | 4.33 |
| BECLEAN | 1865 | 8 | 4.29 |
| POIANA MĂRULUI | 3316 | 14 | 4.22 |
| CRIZBAV | 3099 | 13 | 4.19 |
| MĂIERUŞ | 3483 | 14 | 4.02 |
| JIBERT | 2862 | 11 | 3.84 |
| ORAŞ VICTORIA | 8404 | 31 | 3.69 |
| ŞERCAIA | 2989 | 11 | 3.68 |
| TICUŞU | 1127 | 4 | 3.55 |
| RECEA | 3409 | 12 | 3.52 |
| VIŞTEA | 2313 | 7 | 3.03 |
| HOLBAV | 1358 | 4 | 2.95 |
| FUNDATA | 710 | 2 | 2.82 |
| ŞINCA | 3815 | 10 | 2.62 |
| HÂRSENI | 2329 | 6 | 2.58 |
| UNGRA | 2343 | 6 | 2.56 |
| SÂMBĂTA DE SUS | 1617 | 4 | 2.47 |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!