| Nr. Crt. | Nume unitate cu personalitate juridică | Nr. posturi director | Director adjunct_1 | Director adjunct_2 |
| | Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele | 1 | 0 | 0 |
| | Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș | 1 | 0 | 0 |
| | Clubul Copiilor Codlea | 1 | 0 | 0 |
| | Clubul Copiilor Făgăraș | 1 | 0 | 0 |
| | Clubul Copiilor Râșnov | 1 | 0 | 0 |
| | Clubul Copiilor Victoria | 1 | 0 | 0 |
| | Clubul Sportiv Brașovia Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Clubul Sportiv Dinamo Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Clubul Sportiv Dinamo Râșnov | 1 | 0 | 0 |
| | Clubul Sportiv Școlar Făgăraș | 1 | 0 | 0 |
| | Colegiul ‘Aurel Vijoli’ Făgăraș | 1 | 1 | 0 |
| | Colegiul de Stiinte ale Naturii ‘Emil Racoviță’ Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Colegiul de Științe ‘Grigore Antipa’ Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Colegiul Național ‘Andrei Șaguna’ Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Colegiul Național ‘Aprily Lajos’ Brașov | 1* | 1* | 0 |
| | Colegiul Național de Informatică ‘Grigore Moisil’ Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Colegiul Național ‘Doamna Stanca’ Făgăraș | 1 | 1* | 0 |
| | Colegiul Național ‘Dr. Ioan Meșotă’ Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Colegiul Național Economic ‘Andrei Bârseanu’ Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Colegiul Național ‘Johannes Honterus’ Brașov | 1* | 1* | 1* |
| | Colegiul Național ‘Radu Negru’ Făgăraș | 1 | 1 | 1 |
| | Colegiul Național ‘Unirea’ Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Colegiul ‘Nicolae Titulescu’ Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară ‘Țara Bârsei’ Prejmer | 1 | 1 | 0 |
| | Colegiul Tehnic ‘Alexandru Bărbat’ Victoria | 1 | 0 | 0 |
| | Colegiul Tehnic de Transporturi Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Colegiul Tehnic Energetic ‘Remus Răduleț’ Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Colegiul Tehnic ‘Maria Baiulescu’ Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Colegiul Tehnic ‘Mircea Cristea’ Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Colegiul Tehnic ‘Simion Mehedinți’ Codlea | 1 | 1 | 0 |
| | Colegiul Tehnic ‘Transilvania’ Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Normal Budila | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Normal Dumbrăvița | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Normal Nr. 1 ‘Albinuța’ Zărnești | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Normal Nr. 1 Râșnov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Normal Nr. 2 Codlea | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Normal Nr. 4 Brașov | 1* | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Normal Nr. 4 Săcele | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit ‘Albinuța’ Făgăraș | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit ‘Boboceii’ Nr. 19 Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit ‘Căsuța Bucuriei’ Nr. 11 Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit ‘Dințișori de Lapte’ Nr. 23 Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit ‘Dumbrava Minunată’ Nr. 18 Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit ‘Junior’ Nr. 26 Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit ‘Lumea Copiilor’ Nr. 25 Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit ‘Martinică’ Nr. 17 Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit ‘Micul Prinț’ Nr. 22 Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Codlea | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Rupea | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 10 ‘Primii Pași’ Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 13 Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 15 Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Râșnov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 21 Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 24 Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 28 Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 29 Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 ‘Furnicuța’ Zărnești | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 34 Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 35 Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Codlea | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 Săcele | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9 Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit ‘Prichindeii’ Făgăraș | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Prelungit ‘Voinicelul’ Făgăraș | 1 | 0 | 0 |
| | Grădinița cu Program Săptămânal ‘Pinochio’ Făgăraș | 1 | 0 | 0 |
| | Liceul ‘Andrei Mureșanu’ Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Liceul cu Program Sportiv Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Liceul ‘Petru Rareș’ Feldioara | 1 | 1 | 0 |
| | Liceul ‘Șt.O. Iosif’ Rupea | 1 | 0 | 0 |
| | Liceul Tehnologic ‘Dr. Ioan Șenchea’ Făgăraș | 1 | 1 | 0 |
| | Liceul Tehnologic ‘Malaxa’ Zărnești | 1 | 0 | 0 |
| | Liceul Tehnologic Râșnov | 1 | 0 | 0 |
| | Liceul Tehnologic ‘Sextil Pușcariu’ Bran | 1 | 1 | 0 |
| | Liceul Tehnologic Silvic ‘Dr. Nicolae Rucăreanu’ Brașov | 1 | 1-alocat structurii GPP Nr.36 Brașov | 0 |
| | Liceul Tehnologic ‘Victor Jinga’ Săcele | 1 | 1 | 0 |
| | Liceul Teologic Ortodox ‘Sf. Constantin Brâncoveanu’ Făgăraș | 1** | 0 | 0 |
| | Liceul Teoretic ‘George Moroianu’ Săcele | 1 | 1* | 1 |
| | Liceul Teoretic ‘I.C. Drăgușanu’ Victoria | 1 | 1 | 0 |
| | Liceul Teoretic ‘Ioan Pascu’ Codlea | 1 | 1 | 0 |
| | Liceul Teoretic ‘Mihail Săulescu’ Predeal | 1 | 1 | 0 |
| | Liceul Teoretic ‘Mitropolit Ioan Mețianu’ Zărnești | 1 | 1 | 0 |
| | Liceul Teoretic ‘Zajzoni Rab Istvan’ Săcele | 1* | 0 | 0 |
| | Liceul Vocațional de Arte Plastice ‘Hans Mattis-Teutsch’ Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Liceul Vocațional de Muzică ‘Tudor Ciortea’ Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Palatul Copiilor Brașov | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială ‘Apaczai Csere Janos’ Apața | 1 | 1* | 0 |
| | Școala Gimnazială Augustin | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială ‘Bethlen Samuel’ Racoș | 1 | 1* | 0 |
| | Școala Gimnazială Bod | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială Budila | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Bunești | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Cața | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială Cincu | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială Comăna de Jos | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Cristian | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Crizbav | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Cuciulata | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială ‘Dr. Ioan Cerghit’ Hârseni | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială Drăușeni | 1* | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială Dumbrăvița | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Fundata | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială ‘Gheorghe Șincai’ Șinca Veche | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Ghimbav | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Hălchiu | 1 | 1* | 0 |
| | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Hărman | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Hoghiz | 1 | 1* | 0 |
| | Școala Gimnazială Holbav | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială Homorod | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială ‘Ion Codru Drăgușanu’ Drăguș | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială Jibert | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială Lisa | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială Lunca Câlnicului | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială Măieruș | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Mândra | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială Moieciu de Jos | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Nr. 1 Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Nr. 1 ‘Gheorghe Crăciun’ Zărnești | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială Nr. 1 Poiana Mărului | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială Nr. 1 Săcele | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială Nr. 11 ‘Ștefan Octavian Iosif’ Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Nr. 12 Brașov | 1 | 1* | 0 |
| | Școala Gimnazială Nr. 13 Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Nr. 14 Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Nr. 15 Brașov | 1 | 1* | 0 |
| | Școala Gimnazială Nr. 19 Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Nr. 2 Codlea | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Nr. 2 ‘Diaconu Coresi’ Brașov | 1 | 1 | 1* |
| | Școala Gimnazială Nr. 2 Zărnești | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Nr. 25 Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Nr. 27 ‘Anatol Ghermanschi’ Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Nr. 3 Codlea | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Nr. 3 ‘Gheorghe Lazar’ Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Nr. 3 ‘Pompiliu Dan’ Zărnești | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială Nr. 3 Râșnov | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Nr. 30 Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Nr. 4 ‘Frații Popeea’ Săcele | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Nr. 5 Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Nr. 5 Săcele | 1 | 1 | 1 |
| | Școala Gimnazială Nr. 6 ‘Iacob Mureșianu’ Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Nr. 8 Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Nr. 9 ‘Nicolae Orghidan’ Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Ormeniș | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială ‘Ovid Densusianu’ Făgăraș | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Părău | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială ‘Peter Thal’ Râșnov | 1 | 1* | 0 |
| | Școala Gimnazială Prejmer | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Recea | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Rupea | 1 | 1* | 0 |
| | Școala Gimnazială Sâmbăta de Sus | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială Sânpetru | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Șercaia | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială Șinca Nouă | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială Șoarș | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Tărlungeni | 1 | 1 | 1* |
| | Școala Gimnazială Teliu | 1 | 1* | 0 |
| | Școala Gimnazială Ticuș | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială Ucea de Jos | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială Ungra | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Vama Buzăului | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Gimnazială Viștea de Jos | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială Voila | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Gimnazială Vulcan | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Primară Beclean | 1 | 0 | 0 |
| | Școala Profesională Germană ‘Kronstadt’ Brașov | 1 | 1 | 0 |
| | Școala Profesională Specială Codlea | 1 | 0 | 0 |
| | Seminarul Teologic Ortodox Liceal ”Dumitru Stăniloae” Brașov | 1** | 0 | 0 |
| 1* se aplică prevederile art.3 alin(5) și (6) și ale art. 24 alin (2) din Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobată cu OME nr. 4597/2021, modificată și completată prin OME nr. 5195/03.09.2021 . 1** se aplică prevederile art. 24 alin (3) din Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobată cu OME nr. 4597/2021, modificată și completată prin OME nr. 5195/03.09.2021 . |