Guvernul a alocat marți 726.600 mii de lei, din Fondul de rezervă bugetară, pentru 3.080 de unități administrativ-teritoriale. Între acestea sunt 55 de primării din județul Brașov.
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a alocat 726.600 mii de lei, din Fondul de rezervă bugetară, pentru 3.080 de unități administrativ-teritoriale.
Fondurile au fost alocate la solicitarea autorităților locale, prin Instituțiile Prefecților și Consiliile Județene din fiecare județ, pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale autorităților administrației publice locale, cheltuieli care necesită a fi efectuate până la sfârșitul anului 2022.
„Prin proiectele de hotărâre transmise s-au solicitat sume pentru unitățile administrativ-teritoriale pentru care nu a fost posibilă, din bugetele proprii, finanțarea pentru unele categorii de cheltuieli de strictă necesitate precum cheltuieli de funcţionare (salarii, iluminat public, salubritate etc.), sentințe, cofinanțarea proiectelor, asigurarea cu energie termică a instituțiilor publice, corecții financiare, cheltuieli de capital, cât şi alte cheltuieli neprevăzute”, potrvit Ministerului Dezvoltării.
Astfel, potrivit actului normativ adoptat, 9 consilii județene, precum și sectorul 6 al municipiului București, 83 de municipii, 206 orașe și 2.781 de comune primesc finanțare.
Peste 15.000 lei pentru județul Brașov
55 de municipii, orașe și comune din județul Brașov au primit în total 15.475 de lei.
Cei mai mulți bani au fost alocați către municipiile Făgăraș, Codlea și Săcele.
Sume alocate unor unități administrativ-teritoriale (UAT) din județul Brașov pentru plata unor cheltuieli curente și de capital
| TOTAL JUDEȚ BRAȘOV | 15.475 |
| Tip UAT | Unitatea administrativ-teritorială | Suma alocată (mii lei) | ||
| 1 | BRAȘOV | Municipiu | CODLEA | 1.200 |
| 2 | BRAȘOV | Municipiu | FĂGĂRAȘ | 1.300 |
| 3 | BRAȘOV | Municipiu | SĂCELE | 1.200 |
| 4 | BRAȘOV | Oraș | GHIMBAV | 240 |
| 5 | BRAȘOV | Oraș | PREDEAL | 245 |
| 6 | BRAȘOV | Oraș | RÂȘNOV | 245 |
| 7 | BRAȘOV | Oraș | RUPEA | 245 |
| 8 | BRAȘOV | Oraș | VICTORIA | 750 |
| 9 | BRAȘOV | Oraș | ZĂRNEȘTI | 750 |
| 10 | BRAȘOV | Comună | APAȚA | 200 |
| 11 | BRAȘOV | Comună | AUGUSTIN | 200 |
| 12 | BRAȘOV | Comună | BECLEAN | 200 |
| 13 | BRAȘOV | Comună | BOD | 200 |
| 14 | BRAȘOV | Comună | BRAN | 200 |
| 15 | BRAȘOV | Comună | BUDILA | 200 |
| 16 | BRAȘOV | Comună | BUNEȘTI | 200 |
| 17 | BRAȘOV | Comună | CAȚA | 200 |
| 18 | BRAȘOV | Comună | CINCU | 200 |
| 19 | BRAȘOV | Comună | COMANA | 200 |
| 20 | BRAȘOV | Comună | CRISTIAN | 220 |
| 21 | BRAȘOV | Comună | CRIZBAV | 100 |
| 22 | BRAȘOV | Comună | DRĂGUȘ | 200 |
| 23 | BRAȘOV | Comună | DUMBRĂVIȚA | 200 |
| 24 | BRAȘOV | Comună | FELDIOARA | 220 |
| 25 | BRAȘOV | Comună | FUNDATA | 200 |
| 26 | BRAȘOV | Comună | HĂLCHIU | 200 |
| 27 | BRAȘOV | Comună | HĂRMAN | 220 |
| 28 | BRAȘOV | Comună | HÂRSENI | 200 |
| 29 | BRAȘOV | Comună | HOGHIZ | 200 |
| 30 | BRAȘOV | Comună | HOLBAV | 200 |
| 31 | BRAȘOV | Comună | HOMOROD | 200 |
| 32 | BRAȘOV | Comună | JIBERT | 300 |
| 33 | BRAȘOV | Comună | LISA | 200 |
| 34 | BRAȘOV | Comună | MĂIERUȘ | 200 |
| 35 | BRAȘOV | Comună | MÂNDRA | 200 |
| 36 | BRAȘOV | Comună | MOIECIU | 200 |
| 37 | BRAȘOV | Comună | ORMENIȘ | 200 |
| 38 | BRAȘOV | Comună | PĂRĂU | 200 |
| 39 | BRAȘOV | Comună | POIANA MĂRULUI | 200 |
| 40 | BRAȘOV | Comună | PREJMER | 220 |
| 41 | BRAȘOV | Comună | RECEA | 200 |
| 42 | BRAȘOV | Comună | SÂMBĂTA DE SUS | 200 |
| 43 | BRAȘOV | Comună | ȘERCAIA | 200 |
| 44 | BRAȘOV | Comună | ȘINCA | 200 |
| 45 | BRAȘOV | Comună | ȘINCA NOUĂ | 200 |
| 46 | BRAȘOV | Comună | ȘOARȘ | 200 |
| 47 | BRAȘOV | Comună | TĂRLUNGENI | 220 |
| 48 | BRAȘOV | Comună | TELIU | 200 |
| 49 | BRAȘOV | Comună | TICUȘU | 200 |
| 50 | BRAȘOV | Comună | UCEA | 200 |
| 51 | BRAȘOV | Comună | UNGRA | 200 |
| 52 | BRAȘOV | Comună | VAMA BUZĂULUI | 200 |
| 53 | BRAȘOV | Comună | VIȘTEA | 200 |
| 54 | BRAȘOV | Comună | VOILA | 200 |
| 55 | BRAȘOV | Comună | VULCAN | 200 |
Te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like!
Noutăți RAPID și pe canalul de Telegram: Abonați-vă AICI